Catalogue: GI64000
|
Code fabricant: GI64000
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackberry | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 20 pcs | 30 pcs | ||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Cobalt | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 9 pcs | |||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | |||||||
| Nemz.International | 0 pcs | |||||||
| Electric Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 12 pcs | |||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | |||||||
| Nemz.International | 0 pcs | |||||||
| Antique Cherry Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 198 pcs | 1 636 pcs | 2 284 pcs | 1 051 pcs | 586 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 2 376 pcs | 5 112 pcs | 1 080 pcs | 1 512 pcs | 936 pcs | |||
| Antique Sapphire | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 583 pcs | 1 223 pcs | 1 425 pcs | 759 pcs | 398 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 432 pcs | 2 808 pcs | 6 624 pcs | 1 368 pcs | 3 240 pcs | |||
| Azalea | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 4 439 pcs | 14 020 pcs | 9 251 pcs | 6 659 pcs | 2 792 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 2 520 pcs | 4 608 pcs | 5 400 pcs | 4 968 pcs | 1 944 pcs | |||
| Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 93 723 pcs | 190 246 pcs | 482 119 pcs | 302 664 pcs | 406 110 pcs | 128 237 pcs | 45 098 pcs | 18 213 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 22 824 pcs | 29 952 pcs | 28 152 pcs | 38 592 pcs | 28 944 pcs | 7 776 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Berry | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 116 pcs | |||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | |||||||
| Nemz.International | 0 pcs | |||||||
| Carolina Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 3 232 pcs | 3 968 pcs | 5 656 pcs | 3 197 pcs | 1 161 pcs | 353 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 4 608 pcs | 7 632 pcs | 2 592 pcs | 2 304 pcs | 4 824 pcs | 2 268 pcs | ||
| Charcoal | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 13 296 pcs | 28 987 pcs | 40 783 pcs | 42 009 pcs | 18 262 pcs | 12 512 pcs | 3 316 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 2 160 pcs | 0 pcs | 5 688 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Coral Silk | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | |||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | |||||||
| Nemz.International | 0 pcs | |||||||
| Cardinal Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 521 pcs | 4 122 pcs | 8 654 pcs | 5 941 pcs | 1 008 pcs | 852 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 960 pcs | 2 448 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 11 736 pcs | 2 568 pcs | ||
| Cherry Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 3 801 pcs | 16 992 pcs | 13 789 pcs | 10 620 pcs | 5 269 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 3 024 pcs | 576 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Daisy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 10 369 pcs | 30 161 pcs | 29 992 pcs | 20 633 pcs | 7 903 pcs | 2 330 pcs | 927 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 7 632 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 728 pcs | 0 pcs | |
| Dark Chocolate | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 2 512 pcs | 5 768 pcs | 8 377 pcs | 11 433 pcs | 4 806 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 4 680 pcs | 0 pcs | 18 720 pcs | 6 912 pcs | 0 pcs | |||
| Dark Heather | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 18 576 pcs | 50 176 pcs | 28 551 pcs | 12 269 pcs | 14 273 pcs | 1 946 pcs | 605 pcs | 403 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 27 144 pcs | 89 352 pcs | 49 680 pcs | 14 904 pcs | 9 504 pcs | 1 728 pcs | 900 pcs | 1 968 pcs |
| Forest Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 4 882 pcs | 16 253 pcs | 23 328 pcs | 0 pcs | 8 243 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 6 480 pcs | 504 pcs | 2 304 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Graphite Heather | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 018 pcs | 2 918 pcs | 3 616 pcs | 3 386 pcs | 1 251 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 152 pcs | 1 656 pcs | 2 088 pcs | 2 088 pcs | 1 080 pcs | |||
| Heliconia | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 6 746 pcs | 10 690 pcs | 6 018 pcs | 3 879 pcs | 1 043 pcs | 417 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 15 552 pcs | 7 704 pcs | 25 776 pcs | 864 pcs | 3 672 pcs | 756 pcs | ||
| Heather Military Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 5 923 pcs | 19 523 pcs | 22 132 pcs | 18 928 pcs | 17 219 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 36 504 pcs | 87 768 pcs | 77 616 pcs | 41 832 pcs | 0 pcs | |||
| Heather Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 413 pcs | 2 959 pcs | 2 983 pcs | 3 616 pcs | 1 536 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 936 pcs | 2 880 pcs | 360 pcs | 576 pcs | |||
| Heather Orange | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 127 pcs | 85 pcs | ||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Heather Royal | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 626 pcs | 2 957 pcs | 7 461 pcs | 4 463 pcs | 2 167 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 1 872 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Indigo Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 2 246 pcs | 3 692 pcs | 2 653 pcs | 4 562 pcs | 2 590 pcs | 688 pcs | 522 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 72 pcs | 9 648 pcs | 10 296 pcs | 9 504 pcs | 3 528 pcs | 1 224 pcs | 288 pcs | |
| Irish Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 7 009 pcs | 12 126 pcs | 14 036 pcs | 15 968 pcs | 7 172 pcs | 3 585 pcs | 1 236 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 13 320 pcs | 9 288 pcs | 14 112 pcs | 0 pcs | 5 472 pcs | 936 pcs | 84 pcs | |
| Jade Dome | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 3 030 pcs | 5 013 pcs | 6 834 pcs | 3 276 pcs | 1 294 pcs | 439 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 2 808 pcs | 5 328 pcs | 0 pcs | 3 096 pcs | 3 852 pcs | ||
| Kiwi | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 2 374 pcs | 3 986 pcs | 4 943 pcs | 4 569 pcs | 2 618 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 9 648 pcs | 19 080 pcs | 24 624 pcs | 9 864 pcs | 2 232 pcs | |||
| Light Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 9 634 pcs | 13 424 pcs | 11 722 pcs | 10 152 pcs | 5 179 pcs | 387 pcs | 637 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 9 504 pcs | 11 088 pcs | 14 904 pcs | 11 088 pcs | 2 952 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Lime | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 4 292 pcs | 3 378 pcs | 3 860 pcs | 4 646 pcs | 2 196 pcs | 530 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 4 320 pcs | 5 184 pcs | 3 888 pcs | 5 256 pcs | 0 pcs | 936 pcs | ||
| Maroon | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 4 950 pcs | 14 251 pcs | 14 235 pcs | 1 132 pcs | 2 265 pcs | 476 pcs | 682 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 448 pcs | 5 112 pcs | 6 336 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Military Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 8 765 pcs | 16 289 pcs | 18 838 pcs | 12 867 pcs | 12 250 pcs | 7 039 pcs | 2 574 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 10 800 pcs | 15 480 pcs | 23 472 pcs | 4 104 pcs | 9 648 pcs | 3 492 pcs | 0 pcs | |
| Mint Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 4 381 pcs | 8 053 pcs | 4 918 pcs | 4 413 pcs | 839 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 5 616 pcs | 1 008 pcs | 0 pcs | 4 680 pcs | 1 368 pcs | |||
| Natural | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 14 201 pcs | 25 154 pcs | 27 812 pcs | 17 538 pcs | 8 850 pcs | 1 420 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 2 376 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 7 884 pcs | ||
| Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 28 651 pcs | 116 752 pcs | 132 533 pcs | 89 601 pcs | 37 481 pcs | 33 641 pcs | 4 465 pcs | 2 144 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 67 680 pcs | 80 352 pcs | 94 680 pcs | 41 328 pcs | 6 408 pcs | 0 pcs | 6 420 pcs | 1 224 pcs |
| Orange | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 9 652 pcs | 22 177 pcs | 21 643 pcs | 17 031 pcs | 10 645 pcs | 4 145 pcs | 939 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 48 888 pcs | 22 968 pcs | 21 024 pcs | 9 288 pcs | 1 368 pcs | 1 404 pcs | 624 pcs | |
| Purple | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 6 080 pcs | 7 382 pcs | 6 368 pcs | 4 458 pcs | 7 654 pcs | 1 596 pcs | 618 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 368 pcs | 4 176 pcs | 30 600 pcs | 10 008 pcs | 4 608 pcs | 5 472 pcs | 2 472 pcs | |
| Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 6 739 pcs | 27 270 pcs | 22 683 pcs | 23 211 pcs | 11 882 pcs | 6 198 pcs | 2 338 pcs | 1 769 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 33 552 pcs | 33 408 pcs | 67 104 pcs | 36 576 pcs | 22 392 pcs | 7 200 pcs | 3 996 pcs | 4 368 pcs |
| Royal | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 20 002 pcs | 29 102 pcs | 45 334 pcs | 39 447 pcs | 20 031 pcs | 10 777 pcs | 3 465 pcs | 3 042 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 14 040 pcs | 12 816 pcs | 37 656 pcs | 36 360 pcs | 16 632 pcs | 6 084 pcs | 1 752 pcs | 3 948 pcs |
| Sand | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 6 338 pcs | 14 796 pcs | 23 921 pcs | 11 669 pcs | 4 155 pcs | 2 405 pcs | 952 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 15 696 pcs | 10 728 pcs | 1 008 pcs | 3 744 pcs | 3 600 pcs | 0 pcs | 1 176 pcs | |
| Sapphire | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 4 711 pcs | 12 019 pcs | 12 933 pcs | 9 520 pcs | 4 848 pcs | 1 662 pcs | 758 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 5 976 pcs | 13 896 pcs | 18 288 pcs | 9 288 pcs | 72 pcs | 864 pcs | 2 580 pcs | |
| Rs Sport Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 11 770 pcs | 23 776 pcs | 31 647 pcs | 27 784 pcs | 15 488 pcs | 16 548 pcs | 3 096 pcs | 1 718 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 50 256 pcs | 61 920 pcs | 64 296 pcs | 61 488 pcs | 18 144 pcs | 0 pcs | 4 860 pcs | 4 248 pcs |
| Tropical Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 256 pcs | 3 223 pcs | 3 463 pcs | 1 950 pcs | 0 pcs | 468 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 600 pcs | 10 368 pcs | 6 912 pcs | 5 760 pcs | 0 pcs | 1 332 pcs | ||
| White | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 30 115 pcs | 182 324 pcs | 260 193 pcs | 142 423 pcs | 59 913 pcs | 27 372 pcs | 7 289 pcs | 2 604 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 175 248 pcs | 238 680 pcs | 290 520 pcs | 187 920 pcs | 176 976 pcs | 28 224 pcs | 8 052 pcs | 0 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
GI64000: SOFTSTYLE® ADULT T-SHIRT
100% preshrunk ring spun cotton short-sleeved, crew neck men's t-shirt. Fashionable 3/4 rib knit collar, seamless twin needle collar sleeve and bottom hems
- Taille: 2XL
- Matériau: coton
- gi64000.pdf
- Pays d'origine: HN
- Numéro tarif: 61099020
- Poids brut: 0,18 kg
- Carton intérieur: 72 pcs
- Carton export: 72 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)