Catalogue: GI64000
|
Code fabricant: GI64000
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackberry | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 20 pcs | 30 pcs | ||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Cobalt | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 9 pcs | |||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | |||||||
| Nemz.International | 0 pcs | |||||||
| Electric Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 19 pcs | |||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | |||||||
| Nemz.International | 0 pcs | |||||||
| Antique Cherry Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 621 pcs | 870 pcs | 1 385 pcs | 1 106 pcs | 819 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 2 664 pcs | 5 544 pcs | 1 368 pcs | 1 656 pcs | 1 008 pcs | |||
| Antique Sapphire | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 285 pcs | 1 172 pcs | 1 759 pcs | 606 pcs | 325 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 432 pcs | 2 880 pcs | 6 696 pcs | 1 368 pcs | 3 240 pcs | |||
| Azalea | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 2 360 pcs | 5 533 pcs | 9 081 pcs | 5 474 pcs | 3 588 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 2 592 pcs | 4 896 pcs | 3 240 pcs | 2 376 pcs | 2 016 pcs | |||
| Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 73 591 pcs | 177 196 pcs | 342 443 pcs | 268 361 pcs | 121 100 pcs | 125 223 pcs | 41 126 pcs | 13 643 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 292 824 pcs | 841 752 pcs | 948 888 pcs | 750 024 pcs | 375 048 pcs | 52 416 pcs | 9 588 pcs | 6 696 pcs |
| Berry | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 1 242 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Carolina Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 4 695 pcs | 5 182 pcs | 3 456 pcs | 2 213 pcs | 1 467 pcs | 268 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 4 680 pcs | 7 992 pcs | 2 736 pcs | 2 520 pcs | 4 896 pcs | 2 340 pcs | ||
| Charcoal | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 15 852 pcs | 43 932 pcs | 61 682 pcs | 46 667 pcs | 26 170 pcs | 10 741 pcs | 1 939 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 28 296 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 5 724 pcs | 1 944 pcs | |
| Coral Silk | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Cornsilk | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Cardinal Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 1 224 pcs | 1 562 pcs | 1 693 pcs | 1 250 pcs | 1 044 pcs | 200 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 672 pcs | 3 096 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 11 448 pcs | 2 808 pcs | ||
| Cherry Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 2 985 pcs | 8 255 pcs | 13 671 pcs | 11 915 pcs | 4 531 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 6 048 pcs | 7 200 pcs | 14 400 pcs | 3 168 pcs | 2 160 pcs | |||
| Daisy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 8 840 pcs | 12 525 pcs | 12 088 pcs | 9 948 pcs | 3 943 pcs | 2 077 pcs | 892 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 12 816 pcs | 23 760 pcs | 24 840 pcs | 15 552 pcs | 5 760 pcs | 2 556 pcs | 192 pcs | |
| Dark Chocolate | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 3 787 pcs | 12 910 pcs | 9 186 pcs | 16 042 pcs | 6 578 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 8 280 pcs | 3 960 pcs | 26 352 pcs | 10 656 pcs | 1 224 pcs | |||
| Dark Heather | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 25 331 pcs | 75 075 pcs | 60 656 pcs | 30 752 pcs | 21 041 pcs | 2 404 pcs | 619 pcs | 456 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 27 360 pcs | 90 288 pcs | 71 208 pcs | 40 680 pcs | 16 848 pcs | 1 800 pcs | 924 pcs | 1 980 pcs |
| Forest Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 7 230 pcs | 19 539 pcs | 32 641 pcs | 6 294 pcs | 8 473 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 13 824 pcs | 3 960 pcs | 0 pcs | 1 296 pcs | 3 240 pcs | |||
| Graphite Heather | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 692 pcs | 3 751 pcs | 4 737 pcs | 4 139 pcs | 1 507 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 944 pcs | 1 656 pcs | 2 088 pcs | 2 232 pcs | 1 080 pcs | |||
| Heather Aubergine | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Heliconia | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 8 272 pcs | 12 436 pcs | 7 440 pcs | 4 706 pcs | 1 465 pcs | 541 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 15 768 pcs | 7 488 pcs | 25 920 pcs | 936 pcs | 3 816 pcs | 756 pcs | ||
| Heather Military Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 9 238 pcs | 31 149 pcs | 21 541 pcs | 26 434 pcs | 14 204 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 36 720 pcs | 89 928 pcs | 92 664 pcs | 42 120 pcs | 2 520 pcs | |||
| Heather Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 170 pcs | 3 754 pcs | 4 230 pcs | 4 331 pcs | 2 043 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 1 080 pcs | 2 880 pcs | 360 pcs | 648 pcs | |||
| Heather Orange | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 127 pcs | 0 pcs | 85 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Heather Royal | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 1 516 pcs | 3 040 pcs | 3 530 pcs | 2 517 pcs | 1 226 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 1 872 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Heather Sapphire | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Indigo Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 1 977 pcs | 6 431 pcs | 5 620 pcs | 7 763 pcs | 2 425 pcs | 1 073 pcs | 634 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 72 pcs | 9 648 pcs | 13 248 pcs | 9 576 pcs | 4 896 pcs | 1 224 pcs | 288 pcs | |
| Irish Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 9 108 pcs | 16 475 pcs | 18 761 pcs | 8 017 pcs | 8 773 pcs | 3 262 pcs | 1 030 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 7 992 pcs | 9 864 pcs | 13 896 pcs | 0 pcs | 5 616 pcs | 1 728 pcs | 336 pcs | |
| Jade Dome | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 1 431 pcs | 3 429 pcs | 4 296 pcs | 1 550 pcs | 1 111 pcs | 411 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 2 016 pcs | 2 232 pcs | 3 096 pcs | 2 016 pcs | 3 600 pcs | 3 852 pcs | ||
| Kiwi | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 2 734 pcs | 4 794 pcs | 5 743 pcs | 5 329 pcs | 1 138 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 10 152 pcs | 19 368 pcs | 24 696 pcs | 9 936 pcs | 4 248 pcs | |||
| Light Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 8 520 pcs | 17 876 pcs | 16 462 pcs | 13 049 pcs | 6 816 pcs | 633 pcs | 295 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 448 pcs | 8 352 pcs | 9 000 pcs | 3 096 pcs | 0 pcs | 504 pcs | 288 pcs | |
| Lime | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 4 746 pcs | 4 320 pcs | 4 971 pcs | 5 320 pcs | 2 539 pcs | 368 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 4 320 pcs | 5 184 pcs | 3 960 pcs | 5 256 pcs | 0 pcs | 1 080 pcs | ||
| Maroon | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 6 831 pcs | 7 924 pcs | 7 916 pcs | 4 145 pcs | 3 197 pcs | 186 pcs | 287 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 664 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 576 pcs | 540 pcs | |
| Metro Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Military Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 11 916 pcs | 26 260 pcs | 32 822 pcs | 23 448 pcs | 16 264 pcs | 6 297 pcs | 1 551 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 16 416 pcs | 45 648 pcs | 52 992 pcs | 34 632 pcs | 19 944 pcs | 5 760 pcs | 1 260 pcs | |
| Mint Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 4 861 pcs | 3 572 pcs | 3 009 pcs | 4 856 pcs | 1 209 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 5 616 pcs | 0 pcs | 2 952 pcs | 4 176 pcs | 1 296 pcs | |||
| Natural | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 8 793 pcs | 19 063 pcs | 16 359 pcs | 12 312 pcs | 6 274 pcs | 1 538 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 3 672 pcs | 5 112 pcs | 936 pcs | 7 884 pcs | ||
| Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 26 642 pcs | 73 831 pcs | 110 808 pcs | 64 451 pcs | 42 477 pcs | 22 699 pcs | 5 606 pcs | 2 536 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 97 056 pcs | 117 720 pcs | 197 928 pcs | 132 264 pcs | 61 488 pcs | 20 844 pcs | 6 528 pcs | 396 pcs |
| Orange | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 10 684 pcs | 18 880 pcs | 25 267 pcs | 14 541 pcs | 10 381 pcs | 2 442 pcs | 801 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 48 888 pcs | 15 480 pcs | 10 728 pcs | 0 pcs | 1 440 pcs | 1 800 pcs | 888 pcs | |
| Purple | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 3 361 pcs | 7 167 pcs | 13 397 pcs | 9 347 pcs | 3 206 pcs | 1 358 pcs | 842 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 12 024 pcs | 30 672 pcs | 44 424 pcs | 18 648 pcs | 11 232 pcs | 6 192 pcs | 2 496 pcs | |
| Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 15 101 pcs | 27 071 pcs | 36 780 pcs | 34 714 pcs | 16 736 pcs | 8 855 pcs | 2 749 pcs | 1 816 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 54 360 pcs | 73 728 pcs | 113 184 pcs | 55 368 pcs | 33 768 pcs | 7 020 pcs | 4 020 pcs | 4 380 pcs |
| Royal | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 12 737 pcs | 31 782 pcs | 64 009 pcs | 52 827 pcs | 21 224 pcs | 8 875 pcs | 4 218 pcs | 3 249 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 28 800 pcs | 53 136 pcs | 85 104 pcs | 70 200 pcs | 34 488 pcs | 11 304 pcs | 1 812 pcs | 3 984 pcs |
| Sand | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 8 849 pcs | 20 967 pcs | 17 299 pcs | 16 618 pcs | 6 028 pcs | 2 889 pcs | 823 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 16 704 pcs | 11 808 pcs | 0 pcs | 5 184 pcs | 3 960 pcs | 144 pcs | 1 620 pcs | |
| Sapphire | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 5 664 pcs | 16 252 pcs | 17 174 pcs | 12 014 pcs | 4 555 pcs | 1 821 pcs | 655 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 5 832 pcs | 4 248 pcs | 18 360 pcs | 9 432 pcs | 288 pcs | 1 224 pcs | 2 760 pcs | |
| Rs Sport Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 10 311 pcs | 24 785 pcs | 51 859 pcs | 43 623 pcs | 17 946 pcs | 9 344 pcs | 3 662 pcs | 1 262 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 60 624 pcs | 105 408 pcs | 130 104 pcs | 103 968 pcs | 41 688 pcs | 10 080 pcs | 4 908 pcs | 4 764 pcs |
| Tropical Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 2 591 pcs | 5 181 pcs | 7 993 pcs | 3 853 pcs | 2 229 pcs | 262 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 672 pcs | 14 040 pcs | 10 584 pcs | 10 800 pcs | 2 952 pcs | 1 512 pcs | ||
| White | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 42 252 pcs | 193 155 pcs | 289 557 pcs | 144 203 pcs | 55 971 pcs | 27 004 pcs | 8 143 pcs | 2 963 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 215 136 pcs | 236 304 pcs | 228 600 pcs | 175 392 pcs | 207 576 pcs | 38 016 pcs | 8 112 pcs | 0 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
GI64000: SOFTSTYLE® ADULT T-SHIRT
100% preshrunk ring spun cotton short-sleeved, crew neck men's t-shirt. Fashionable 3/4 rib knit collar, seamless twin needle collar sleeve and bottom hems
- Taille: 2XL
- Matériau: coton
- gi64000.pdf
- Pays d'origine: HN
- Numéro tarif: 61099020
- Poids brut: 0,18 kg
- Carton intérieur: 72 pcs
- Carton export: 72 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)