Catalogue: GIL5000
|
Factory code: GIL5000
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azalea | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 925 pcs | 2 574 pcs | 1 863 pcs | 1 692 pcs | 415 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 700 pcs | 1 584 pcs | 612 pcs | 576 pcs | 216 pcs |
| Black | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 20 716 pcs | 36 273 pcs | 28 673 pcs | 16 642 pcs | 6 217 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 2 628 pcs | 0 pcs | 5 508 pcs | 0 pcs |
| Daisy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 805 pcs | 1 331 pcs | 798 pcs | 634 pcs | 226 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 088 pcs | 972 pcs | 1 548 pcs | 4 392 pcs | 540 pcs |
| Dark Heather | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 945 pcs | 1 706 pcs | 1 168 pcs | 474 pcs | 667 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 10 440 pcs | 1 548 pcs | 2 016 pcs | 4 248 pcs | 4 356 pcs |
| Graphite Heather | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 2 344 pcs | 1 614 pcs | 4 712 pcs | 1 135 pcs | 1 528 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 72 pcs |
| Heather Sapphire | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 4 389 pcs | 7 378 pcs | 3 484 pcs | 5 279 pcs | 504 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Light Pink | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 489 pcs | 2 716 pcs | 1 529 pcs | 890 pcs | 387 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 6 156 pcs | 2 556 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 340 pcs |
| Navy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 692 pcs | 2 520 pcs | 1 815 pcs | 1 032 pcs | 475 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 080 pcs | 792 pcs | 2 088 pcs | 540 pcs | 108 pcs |
| Red | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 874 pcs | 1 832 pcs | 933 pcs | 824 pcs | 323 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 584 pcs | 7 632 pcs | 2 664 pcs | 4 860 pcs | 0 pcs |
| Royal | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 850 pcs | 1 520 pcs | 1 501 pcs | 1 134 pcs | 634 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 844 pcs | 1 260 pcs | 1 008 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sport Grey | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 020 pcs | 1 574 pcs | 1 775 pcs | 628 pcs | 266 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 364 pcs | 3 240 pcs | 324 pcs | 2 376 pcs | 252 pcs |
| White | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 13 721 pcs | 13 927 pcs | 7 890 pcs | 3 547 pcs | 1 552 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 11 268 pcs | 3 564 pcs | 1 260 pcs | 1 584 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
GIL5000: HEAVY COTTON LADIES T-SHIRT
100% cotton, crew neck, short-sleeved women's t-shirt. Semi-fitted contoured silhouette with side seam. Seamless twin needle 1.3 cm collar. Taped neck and shoulders. Satin/Tearaway label. Cap sleeves. Twin needle sleeve and bottom hems.
- Size: 2XL
- Material: cotton
- gil5000.pdf
- Country of origin: HN
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,22 kg
- Inner carton: 36 pcs
- Export carton: 36 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)