Catalogue: GIL5000
|
Code fabricant: GIL5000
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Azalea | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 1 887 pcs | 2 534 pcs | 1 825 pcs | 1 688 pcs | 413 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 700 pcs | 1 584 pcs | 612 pcs | 576 pcs | 216 pcs |
| Black | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 20 362 pcs | 35 904 pcs | 28 375 pcs | 16 524 pcs | 6 217 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 2 520 pcs | 0 pcs | 5 436 pcs | 0 pcs |
| Daisy | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 800 pcs | 1 327 pcs | 794 pcs | 629 pcs | 361 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 088 pcs | 972 pcs | 1 548 pcs | 4 392 pcs | 540 pcs |
| Dark Heather | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 945 pcs | 1 705 pcs | 1 166 pcs | 469 pcs | 667 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 10 440 pcs | 1 548 pcs | 2 016 pcs | 4 248 pcs | 4 356 pcs |
| Graphite Heather | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 2 344 pcs | 1 614 pcs | 4 710 pcs | 1 134 pcs | 1 526 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 72 pcs |
| Heather Sapphire | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 4 389 pcs | 7 377 pcs | 3 484 pcs | 5 279 pcs | 501 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Light Pink | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 1 488 pcs | 2 680 pcs | 2 636 pcs | 1 501 pcs | 387 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 6 156 pcs | 2 556 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 340 pcs |
| Navy | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 1 692 pcs | 2 479 pcs | 1 814 pcs | 1 032 pcs | 475 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 080 pcs | 792 pcs | 2 052 pcs | 540 pcs | 108 pcs |
| Red | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 874 pcs | 1 831 pcs | 930 pcs | 822 pcs | 323 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 584 pcs | 7 632 pcs | 2 664 pcs | 4 860 pcs | 0 pcs |
| Royal | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 1 202 pcs | 1 475 pcs | 1 459 pcs | 1 090 pcs | 631 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 808 pcs | 1 260 pcs | 1 008 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sport Grey | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 1 019 pcs | 1 567 pcs | 1 764 pcs | 628 pcs | 266 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 328 pcs | 3 240 pcs | 324 pcs | 2 340 pcs | 252 pcs |
| White | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 13 397 pcs | 13 679 pcs | 7 685 pcs | 3 516 pcs | 1 540 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 11 268 pcs | 3 564 pcs | 1 260 pcs | 1 584 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
GIL5000: HEAVY COTTON LADIES T-SHIRT
100% cotton, crew neck, short-sleeved women's t-shirt. Semi-fitted contoured silhouette with side seam. Seamless twin needle 1.3 cm collar. Taped neck and shoulders. Satin/Tearaway label. Cap sleeves. Twin needle sleeve and bottom hems.
- Taille: 2XL
- Matériau: coton
- gil5000.pdf
- Pays d'origine: HN
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,22 kg
- Carton intérieur: 36 pcs
- Carton export: 36 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)