Catalogue: GISF000
|
Code fabricant: GISF000
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 3 038 pcs | 4 602 pcs | 4 042 pcs | 5 807 pcs | 1 939 pcs | 1 631 pcs | 334 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 21 708 pcs | 21 204 pcs | 46 980 pcs | 19 260 pcs | 16 380 pcs | 7 560 pcs | 3 180 pcs |
| Charcoal | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 758 pcs | 1 855 pcs | 1 947 pcs | 1 012 pcs | 362 pcs | 143 pcs | 229 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 400 pcs | 4 356 pcs | 2 376 pcs | 1 188 pcs | 1 476 pcs | 504 pcs | 624 pcs |
| Dark Heather | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 784 pcs | 1 801 pcs | 812 pcs | 1 549 pcs | 713 pcs | 285 pcs | 58 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 224 pcs | 4 176 pcs | 1 476 pcs | 2 124 pcs | 936 pcs | 1 080 pcs | 1 512 pcs |
| Military Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 777 pcs | 1 322 pcs | 1 863 pcs | 1 368 pcs | 814 pcs | 405 pcs | 180 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 824 pcs | 2 808 pcs | 4 824 pcs | 3 672 pcs | 3 708 pcs | 1 764 pcs | 708 pcs |
| Navy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 5 167 pcs | 10 305 pcs | 7 612 pcs | 5 886 pcs | 3 378 pcs | 771 pcs | 214 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 6 984 pcs | 16 452 pcs | 23 436 pcs | 6 660 pcs | 10 260 pcs | 1 872 pcs | 1 752 pcs |
| Paragon | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 752 pcs | 1 414 pcs | 760 pcs | 347 pcs | 364 pcs | 235 pcs | 157 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 112 pcs | 72 pcs | 2 088 pcs | 1 980 pcs | 1 080 pcs | 648 pcs | 492 pcs |
| Sand | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 669 pcs | 1 843 pcs | 1 417 pcs | 1 150 pcs | 395 pcs | 251 pcs | 41 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 780 pcs | 9 360 pcs | 12 420 pcs | 6 408 pcs | 3 996 pcs | 1 944 pcs | 1 920 pcs |
| Rs Sport Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 2 858 pcs | 3 318 pcs | 3 132 pcs | 3 137 pcs | 1 491 pcs | 493 pcs | 182 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 7 848 pcs | 8 712 pcs | 11 772 pcs | 4 428 pcs | 5 580 pcs | 1 836 pcs | 1 476 pcs |
| Stone Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 489 pcs | 636 pcs | 713 pcs | 682 pcs | 468 pcs | 154 pcs | 107 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 8 820 pcs | 8 424 pcs | 11 088 pcs | 2 916 pcs | 4 356 pcs | 2 340 pcs | 1 416 pcs |
| White | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 750 pcs | 2 586 pcs | 2 148 pcs | 2 103 pcs | 1 562 pcs | 590 pcs | 481 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 7 956 pcs | 5 976 pcs | 13 356 pcs | 6 624 pcs | 3 708 pcs | 2 268 pcs | 804 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
GISF000: Softstyle® Midweight Fleece Adult Crewneck
- Taille: 2XL
- Matériau: coton
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61103091
- Poids brut: 0,29 kg
- Carton intérieur: 36 pcs
- Carton export: 36 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
DT (DT)
,
S2 (S2)