Catalogue: GISF000
|
Code fabricant: GISF000
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 2 558 pcs | 3 536 pcs | 2 927 pcs | 4 954 pcs | 1 582 pcs | 1 559 pcs | 296 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 21 240 pcs | 20 448 pcs | 46 188 pcs | 18 576 pcs | 14 832 pcs | 7 380 pcs | 3 132 pcs |
| Charcoal | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 693 pcs | 1 554 pcs | 1 682 pcs | 760 pcs | 250 pcs | 79 pcs | 193 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 4 860 pcs | 3 420 pcs | 1 008 pcs | 180 pcs | 828 pcs | 468 pcs | 612 pcs |
| Dark Heather | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 778 pcs | 1 768 pcs | 755 pcs | 1 489 pcs | 706 pcs | 280 pcs | 57 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 224 pcs | 4 176 pcs | 1 476 pcs | 2 124 pcs | 936 pcs | 1 080 pcs | 1 512 pcs |
| Military Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 738 pcs | 1 261 pcs | 1 786 pcs | 1 286 pcs | 738 pcs | 401 pcs | 177 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 4 176 pcs | 1 836 pcs | 3 708 pcs | 2 736 pcs | 3 096 pcs | 1 728 pcs | 696 pcs |
| Navy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 4 760 pcs | 9 454 pcs | 6 922 pcs | 5 049 pcs | 3 179 pcs | 720 pcs | 204 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 6 804 pcs | 16 092 pcs | 23 076 pcs | 6 336 pcs | 10 188 pcs | 1 836 pcs | 1 728 pcs |
| Paragon | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 740 pcs | 1 405 pcs | 784 pcs | 341 pcs | 361 pcs | 235 pcs | 156 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 5 076 pcs | 144 pcs | 2 124 pcs | 1 944 pcs | 1 080 pcs | 648 pcs | 492 pcs |
| Sand | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 491 pcs | 1 543 pcs | 1 202 pcs | 1 063 pcs | 341 pcs | 214 pcs | 41 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 3 672 pcs | 9 324 pcs | 12 348 pcs | 6 300 pcs | 3 960 pcs | 1 908 pcs | 1 908 pcs |
| Rs Sport Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 2 797 pcs | 3 056 pcs | 2 795 pcs | 2 925 pcs | 1 431 pcs | 486 pcs | 180 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 7 596 pcs | 8 208 pcs | 11 304 pcs | 4 284 pcs | 5 472 pcs | 1 872 pcs | 1 464 pcs |
| Stone Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 438 pcs | 537 pcs | 636 pcs | 627 pcs | 453 pcs | 151 pcs | 105 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 8 532 pcs | 7 884 pcs | 10 440 pcs | 2 520 pcs | 4 068 pcs | 2 340 pcs | 1 404 pcs |
| White | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 467 pcs | 2 150 pcs | 1 889 pcs | 1 957 pcs | 1 516 pcs | 585 pcs | 475 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 7 848 pcs | 5 796 pcs | 13 140 pcs | 6 588 pcs | 3 672 pcs | 2 232 pcs | 804 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
GISF000: Softstyle® Midweight Fleece Adult Crewneck
- Taille: 2XL
- Matériau: coton
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61103091
- Poids brut: 0,29 kg
- Carton intérieur: 36 pcs
- Carton export: 36 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
DT (DT)
,
S2 (S2)