Catalogue: KA907
|
Code fabricant: KA907
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash Heather | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 8 pcs | 13 pcs | 13 pcs | 9 pcs | 7 pcs | 4 pcs | 8 pcs | 2 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 133 pcs | 246 pcs | 338 pcs | 136 pcs | 205 pcs | 58 pcs | 191 pcs | 119 pcs |
| Beige | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 52 pcs | 129 pcs | 303 pcs | 146 pcs | 71 pcs | 18 pcs | 12 pcs | 17 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 115 pcs | 317 pcs | 288 pcs | 514 pcs | 590 pcs | 269 pcs | 98 pcs | 162 pcs |
| Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 105 pcs | 857 pcs | 1 416 pcs | 819 pcs | 531 pcs | 212 pcs | 41 pcs | 24 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 431 pcs | 4 768 pcs | 8 338 pcs | 6 431 pcs | 3 301 pcs | 1 495 pcs | 521 pcs | 303 pcs |
| Camel Heather | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 13 pcs | 7 pcs | 10 pcs | 18 pcs | 15 pcs | 4 pcs | 1 pcs | 5 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 132 pcs | 140 pcs | 110 pcs | 111 pcs | 91 pcs | 86 pcs | 121 pcs | 134 pcs |
| Cloudy Blue Heather | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 8 pcs | 13 pcs | 17 pcs | 19 pcs | 7 pcs | 1 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 153 pcs | 468 pcs | 880 pcs | 772 pcs | 99 pcs | 75 pcs | ||
| Convoy Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 113 pcs | 762 pcs | 1 402 pcs | 1 049 pcs | 741 pcs | 383 pcs | 100 pcs | 74 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 148 pcs | 1 391 pcs | 2 430 pcs | 2 391 pcs | 1 628 pcs | 781 pcs | 371 pcs | 162 pcs |
| Deep Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 44 pcs | 36 pcs | 46 pcs | 40 pcs | 29 pcs | 54 pcs | 12 pcs | 6 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 75 pcs | 186 pcs | 415 pcs | 517 pcs | 310 pcs | 127 pcs | 50 pcs | 134 pcs |
| Dark Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 41 pcs | 291 pcs | 481 pcs | 364 pcs | 154 pcs | 82 pcs | 25 pcs | 10 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 175 pcs | 604 pcs | 1 326 pcs | 1 306 pcs | 692 pcs | 450 pcs | 341 pcs | 131 pcs |
| French Navy Heather | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 8 pcs | 15 pcs | 9 pcs | 12 pcs | 9 pcs | 3 pcs | 4 pcs | 4 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 157 pcs | 229 pcs | 241 pcs | 259 pcs | 63 pcs | 93 pcs | 121 pcs | 128 pcs |
| Forest Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 73 pcs | 166 pcs | 347 pcs | 307 pcs | 188 pcs | 69 pcs | 16 pcs | 13 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 156 pcs | 457 pcs | 1 003 pcs | 922 pcs | 481 pcs | 273 pcs | 179 pcs | 223 pcs |
| Green Olive | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 6 pcs | 29 pcs | 42 pcs | 21 pcs | 19 pcs | 56 pcs | 25 pcs | 15 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 97 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 33 pcs | 6 pcs | 74 pcs | 140 pcs |
| Kelly Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 49 pcs | 470 pcs | 787 pcs | 512 pcs | 562 pcs | 181 pcs | 24 pcs | 17 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 67 pcs | 675 pcs | 897 pcs | 836 pcs | 555 pcs | 312 pcs | 136 pcs | 40 pcs |
| Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 186 pcs | 843 pcs | 1 512 pcs | 1 195 pcs | 597 pcs | 309 pcs | 118 pcs | 36 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 343 pcs | 3 613 pcs | 6 427 pcs | 5 864 pcs | 4 710 pcs | 1 917 pcs | 927 pcs | 392 pcs |
| Orange | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 44 pcs | 71 pcs | 69 pcs | 76 pcs | 28 pcs | 17 pcs | 29 pcs | 6 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 72 pcs | 274 pcs | 441 pcs | 281 pcs | 246 pcs | 186 pcs | 156 pcs | 50 pcs |
| Purple | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 12 pcs | 148 pcs | 256 pcs | 229 pcs | 137 pcs | 111 pcs | 17 pcs | 18 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 107 pcs | 587 pcs | 1 031 pcs | 902 pcs | 676 pcs | 361 pcs | 158 pcs | 103 pcs |
| Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 15 pcs | 709 pcs | 1 657 pcs | 1 289 pcs | 813 pcs | 366 pcs | 146 pcs | 33 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 390 pcs | 1 413 pcs | 3 181 pcs | 1 626 pcs | 1 573 pcs | 759 pcs | 285 pcs | 163 pcs |
| Royal Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 76 pcs | 279 pcs | 447 pcs | 533 pcs | 284 pcs | 151 pcs | 60 pcs | 44 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 159 pcs | 930 pcs | 912 pcs | 1 569 pcs | 1 102 pcs | 561 pcs | 230 pcs | 107 pcs |
| Sky Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 18 pcs | 189 pcs | 215 pcs | 183 pcs | 120 pcs | 59 pcs | 17 pcs | 13 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 101 pcs | 572 pcs | 1 031 pcs | 1 133 pcs | 668 pcs | 279 pcs | 141 pcs | 19 pcs |
| Sage Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 26 pcs | 71 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 9 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 62 pcs | 469 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 124 pcs | 80 pcs | ||
| Snow Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 17 pcs | 185 pcs | 173 pcs | 109 pcs | 64 pcs | 25 pcs | 7 pcs | 6 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 105 pcs | 416 pcs | 449 pcs | 377 pcs | 63 pcs | 72 pcs | 33 pcs | 111 pcs |
| Tropical Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 23 pcs | 60 pcs | 98 pcs | 216 pcs | 106 pcs | 44 pcs | 18 pcs | 7 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 75 pcs | 451 pcs | 898 pcs | 995 pcs | 453 pcs | 127 pcs | 96 pcs | 82 pcs |
| True Indigo | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 6 pcs | 4 pcs | 23 pcs | 15 pcs | 8 pcs | 5 pcs | 3 pcs | 5 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 81 pcs | 162 pcs | 120 pcs | 183 pcs | 142 pcs | 157 pcs | 101 pcs | 104 pcs |
| White | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 189 pcs | 536 pcs | 572 pcs | 596 pcs | 374 pcs | 333 pcs | 108 pcs | 57 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 169 pcs | 1 914 pcs | 3 508 pcs | 2 770 pcs | 1 415 pcs | 714 pcs | 190 pcs | 112 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
KA907: MAUREEN - LADIES' FULL ZIP MICROFLEECE JACKET
100% polyester microfleece women's jacket with anti pill finish. With 2 sides zipped pocket. 300 g/m²
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61103099
- Poids brut: 0,42 kg
- Carton intérieur: 10 pcs
- Carton export: 10 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)