Catalogue: KA912
|
Code fabricant: KA912
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lime | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 8 pcs | 2 pcs | 5 pcs | 9 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 1 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 46 pcs | 46 pcs | 122 pcs | 154 pcs | 177 pcs |
| Beige | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 10 pcs | 3 pcs | 9 pcs | 6 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 183 pcs | 423 pcs | 476 pcs | 299 pcs | 152 pcs | 227 pcs | 66 pcs |
| Black | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 11 pcs | 30 pcs | 44 pcs | 34 pcs | 25 pcs | 13 pcs | 13 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 426 pcs | 2 477 pcs | 3 123 pcs | 2 958 pcs | 1 223 pcs | 421 pcs | 119 pcs |
| Chocolate | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 3 pcs | 9 pcs | 10 pcs | 10 pcs | 9 pcs | 10 pcs | 7 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 135 pcs | 341 pcs | 281 pcs | 254 pcs | 94 pcs | 48 pcs | 62 pcs |
| Convoy Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 9 pcs | 10 pcs | 10 pcs | 8 pcs | 4 pcs | 3 pcs | 10 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 322 pcs | 469 pcs | 765 pcs | 648 pcs | 375 pcs | 251 pcs | 86 pcs |
| Dark Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 13 pcs | 17 pcs | 12 pcs | 12 pcs | 6 pcs | 10 pcs | 10 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 175 pcs | 775 pcs | 840 pcs | 795 pcs | 361 pcs | 126 pcs | 104 pcs |
| Forest Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 7 pcs | 8 pcs | 13 pcs | 10 pcs | 6 pcs | 7 pcs | 5 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 337 pcs | 806 pcs | 1 235 pcs | 759 pcs | 441 pcs | 127 pcs | 112 pcs |
| Green Olive | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 5 pcs | 11 pcs | 8 pcs | 8 pcs | 10 pcs | 8 pcs | 10 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 240 pcs | 805 pcs | 735 pcs | 653 pcs | 342 pcs | 75 pcs | 35 pcs |
| Kelly Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 3 pcs | 1 pcs | 10 pcs | 10 pcs | 7 pcs | 6 pcs | 10 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 74 pcs | 176 pcs | 312 pcs | 316 pcs | 272 pcs | 120 pcs | 63 pcs |
| Navy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 9 pcs | 23 pcs | 61 pcs | 53 pcs | 25 pcs | 14 pcs | 15 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 824 pcs | 3 139 pcs | 2 519 pcs | 912 pcs | 0 pcs | 350 pcs | 98 pcs |
| Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 5 pcs | 4 pcs | 8 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 10 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 175 pcs | 35 pcs | 0 pcs | 248 pcs | 130 pcs | 100 pcs | 90 pcs |
| Violet | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 2 pcs | 1 pcs | 4 pcs | 2 pcs | 3 pcs | 8 pcs | 10 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 99 pcs | 387 pcs | 438 pcs | 903 pcs | 447 pcs | 197 pcs | 180 pcs |
| Red | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 10 pcs | 11 pcs | 12 pcs | 10 pcs | 12 pcs | 13 pcs | 11 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 315 pcs | 599 pcs | 471 pcs | 367 pcs | 359 pcs | 99 pcs | 100 pcs |
| Royal Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 9 pcs | 13 pcs | 15 pcs | 10 pcs | 12 pcs | 4 pcs | 4 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 211 pcs | 830 pcs | 940 pcs | 741 pcs | 403 pcs | 116 pcs | 34 pcs |
| Sky Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 10 pcs | 5 pcs | 2 pcs | 10 pcs | 6 pcs | 3 pcs | 7 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 215 pcs | 463 pcs | 170 pcs | 553 pcs | 395 pcs | 210 pcs | 156 pcs |
| Tropical Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 8 pcs | 10 pcs | 2 pcs | 2 pcs | 5 pcs | 4 pcs | 9 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 110 pcs | 291 pcs | 222 pcs | 224 pcs | 138 pcs | 155 pcs | 164 pcs |
| White | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 4 pcs | 0 pcs | 17 pcs | 13 pcs | 14 pcs | 11 pcs | 9 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 64 pcs | 60 pcs | 105 pcs | 53 pcs |
| Wine | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 7 pcs | 0 pcs | 7 pcs | 10 pcs | 3 pcs | 7 pcs | 4 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 54 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 157 pcs | 110 pcs | 78 pcs | 78 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
KA912: ENZO - ZIP NECK MICROFLEECE JACKET
100% polyester microfleece with anti pill finish;Zip neck;Side pockets;Unusual color tolerance at Convoy Grey: 10%;
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61103099
- Poids brut: 0,7 kg
- Carton intérieur: 10 pcs
- Carton export: 10 pcs
- Technologie impression: