Catalogue: PA445
|
Code fabricant: PA445
Couleurs disponibles
Commande
| 6/8 | 8/10 | 10/12 | 12/14 | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Blue | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 26 pcs | 43 pcs | 7 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 268 pcs | 187 pcs | 3 pcs |
| Deep Black | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 71 pcs | 83 pcs | 93 pcs | 79 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 085 pcs | 1 287 pcs | 777 pcs | 393 pcs |
| Fluorescent Orange | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 18 pcs | 80 pcs | 42 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 401 pcs | 616 pcs | 831 pcs | |
| Fuchsia | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 15 pcs | 10 pcs | 17 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 178 pcs | 200 pcs | 14 pcs | |
| Fluorescent Yellow | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 40 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 470 pcs | |||
| Ice Mint | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 82 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 430 pcs | |||
| Kelly Green | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 29 pcs | 49 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 53 pcs | 148 pcs | ||
| Lime | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 53 pcs | 59 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 967 pcs | 1 696 pcs | ||
| Orange | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 39 pcs | 59 pcs | 69 pcs | 35 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 88 pcs | 200 pcs | 265 pcs | 563 pcs |
| Red | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 125 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 961 pcs | |||
| Sky Blue | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 104 pcs | 76 pcs | 58 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 798 pcs | 619 pcs | 765 pcs | |
| Sporty Navy | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 40 pcs | 66 pcs | 89 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 517 pcs | 950 pcs | 1 344 pcs | |
| Sporty Royal Blue | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 65 pcs | 141 pcs | 52 pcs | 111 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 25 pcs | 273 pcs | 790 pcs | 0 pcs |
| True Yellow | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 32 pcs | 72 pcs | 71 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 293 pcs | 583 pcs | 299 pcs | |
| Arctic White | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 240 pcs | 414 pcs | 305 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 784 pcs | 2 297 pcs | 2 557 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
PA445: KIDS' SHORT SLEEVED SPORTS T-SHIRT
100% polyester. Quick-drying lightweight fabric, raglan sleeves with with topstitch detailing. 140g/m²
- Taille: 10/12
- Matériau: polyester
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61099020
- Poids brut: 0,08 kg
- Carton intérieur: 50 pcs
- Carton export: 50 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
SU (SU)
,
DT (DT) ,
S2 (S2)