THUNDER TROUSERS
240 g/m2.
65% polyester, 35% cotton, 240 grs/m² twill fabric. Elastic waist in back . 2 waist pockets, 2 back flap pockets, 2 cargo lateral pockets. Button and zipper closure. Reinforced seams. Match with set Thunder (polo shirt, sweatshirt, vest). 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
Catalogue: PAVATHU
|
Code fabricant: Trousers Thunder
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carton export | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Cement Grey-Lemon Yellow | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 332 pcs | 785 pcs | 947 pcs | 500 pcs | 268 pcs | |
| Cement Grey-Party Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 618 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 788 pcs | 607 pcs |
| Cement Grey-Lotto Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 000 pcs | 945 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 670 pcs | 862 pcs |
| Cement Grey-Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 882 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 827 pcs | 413 pcs |
| Orion Navy Blue-Lemon Yellow | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 108 pcs | 318 pcs | 392 pcs | 188 pcs | 73 pcs | 84 pcs |
| Orion Navy Blue-Lotto Red-Lemon Yellow | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 89 pcs | 164 pcs | 602 pcs | 358 pcs | 193 pcs | 49 pcs |
| Orion Navy Blue-White-Lotto Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 264 pcs | 435 pcs | 404 pcs | 662 pcs | 315 pcs | 159 pcs |
| Orion Navy Blue-Apple Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 769 pcs | 997 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 556 pcs | 345 pcs |
| Orion Navy Blue-Party Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 140 pcs | 262 pcs | 157 pcs | 8 pcs | 246 pcs | |
| Orion Navy Blue-Lotto Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 870 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 992 pcs | 665 pcs |
| Orion Navy Blue-Mahogany Garnet | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 267 pcs | 278 pcs | 679 pcs | 362 pcs | 231 pcs | 271 pcs |
| Orion Navy Blue-Kelly Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 367 pcs | 1 000 pcs | 782 pcs | 311 pcs | 568 pcs | 307 pcs |
| Orion Navy Blue-Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 399 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 731 pcs | 107 pcs |
| Black-Cement Grey | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 187 pcs | 302 pcs | 975 pcs | 439 pcs | 569 pcs | 745 pcs |
| Black-Neon Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 727 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 715 pcs | 209 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
PAVATHU: THUNDER TROUSERS
65% polyester, 35% cotton, 240 grs/m² twill fabric. Elastic waist in back . 2 waist pockets, 2 back flap pockets, 2 cargo lateral pockets. Button and zipper closure. Reinforced seams. Match with set Thunder (polo shirt, sweatshirt, vest). 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
- Taille: S
- Numéro tarif: 62034311
- Poids brut: 0,5 kg
- Carton intérieur: 1 pcs
- Technologie impression: