THUNDER TROUSERS
240 g/m2.
65% polyester, 35% cotton, 240 grs/m² twill fabric. Elastic waist in back . 2 waist pockets, 2 back flap pockets, 2 cargo lateral pockets. Button and zipper closure. Reinforced seams. Match with set Thunder (polo shirt, sweatshirt, vest). 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
Catalogue: PAVATHU
|
Code fabricant: Trousers Thunder
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cement Grey-Lemon Yellow | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 334 pcs | 822 pcs | 1 000 pcs | 560 pcs | 276 pcs | |
| Cement Grey-Party Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 671 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 944 pcs | 654 pcs |
| Cement Grey-Lotto Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 717 pcs | 867 pcs |
| Cement Grey-Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 933 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 885 pcs | 441 pcs |
| Orion Navy Blue-Lemon Yellow | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 132 pcs | 409 pcs | 480 pcs | 260 pcs | 106 pcs | 99 pcs |
| Orion Navy Blue-Lotto Red-Lemon Yellow | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 89 pcs | 148 pcs | 565 pcs | 305 pcs | 195 pcs | 49 pcs |
| Orion Navy Blue-White-Lotto Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 280 pcs | 483 pcs | 450 pcs | 714 pcs | 341 pcs | 167 pcs |
| Orion Navy Blue-Apple Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 786 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 609 pcs | 392 pcs |
| Orion Navy Blue-Party Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 150 pcs | 448 pcs | 347 pcs | 151 pcs | 266 pcs | |
| Orion Navy Blue-Lotto Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 951 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 689 pcs |
| Orion Navy Blue-Mahogany Garnet | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 271 pcs | 284 pcs | 680 pcs | 363 pcs | 231 pcs | 271 pcs |
| Orion Navy Blue-Kelly Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 386 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 531 pcs | 689 pcs | 340 pcs |
| Orion Navy Blue-Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 412 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 909 pcs | 58 pcs |
| Black-Cement Grey | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 245 pcs | 563 pcs | 1 000 pcs | 728 pcs | 675 pcs | 764 pcs |
| Black-Neon Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 779 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 780 pcs | 227 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
PAVATHU: THUNDER TROUSERS
65% polyester, 35% cotton, 240 grs/m² twill fabric. Elastic waist in back . 2 waist pockets, 2 back flap pockets, 2 cargo lateral pockets. Button and zipper closure. Reinforced seams. Match with set Thunder (polo shirt, sweatshirt, vest). 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
- Taille: S
- Numéro tarif: 62034311
- Poids brut: 0,5 kg
- Carton intérieur: 1 pcs
- Carton export: 20 pcs
- Technologie impression: