Catalogue: SO01618
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 16 pcs | 21 pcs | 31 pcs | 3 pcs | 8 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 458 pcs | 597 pcs | 771 pcs | 368 pcs | 446 pcs | ||
| Black | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 23 pcs | 22 pcs | 17 pcs | 35 pcs | 19 pcs | 18 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 97 pcs | 0 pcs | 1 986 pcs | 1 350 pcs | 128 pcs | 889 pcs | 380 pcs |
| French Navy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 13 pcs | 29 pcs | 44 pcs | 22 pcs | 14 pcs | 7 pcs | 9 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 336 pcs | 0 pcs | 1 261 pcs | 27 pcs | 1 089 pcs | 1 030 pcs | 1 204 pcs |
| Forest Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 11 pcs | 30 pcs | 16 pcs | 40 pcs | 29 pcs | 7 pcs | 6 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 165 pcs | 4 pcs | 1 387 pcs | 924 pcs | 1 676 pcs | 231 pcs | 122 pcs |
| Gold | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 14 pcs | 9 pcs | 15 pcs | 23 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 551 pcs | 1 728 pcs | 837 pcs | 213 pcs | |||
| Lime | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 39 pcs | 39 pcs | 19 pcs | 13 pcs | 40 pcs | 2 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 130 pcs | 473 pcs | 268 pcs | 1 381 pcs | 1 419 pcs | 1 067 pcs | |
| Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 27 pcs | 26 pcs | 15 pcs | 6 pcs | 7 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 66 pcs | 78 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 81 pcs | ||
| Red | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 14 pcs | 67 pcs | 38 pcs | 32 pcs | 18 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 81 pcs | 1 676 pcs | 1 616 pcs | 1 412 pcs | 1 265 pcs | ||
| Royal Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 3 pcs | 3 pcs | 3 pcs | 16 pcs | 1 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 598 pcs | 850 pcs | 2 791 pcs | 5 041 pcs | 345 pcs | ||
| White | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 10 pcs | 30 pcs | 18 pcs | 30 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 487 pcs | 2 173 pcs | 3 651 pcs | 1 410 pcs | 72 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO01618: SOL'S SHIFT - UNISEX WATER REPELLENT WINDBREAKER
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 62024010
- Poids brut: 0,24 kg
- Carton intérieur: 30 pcs
- Carton export: 30 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)