Catalogue: SO01618
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 16 pcs | 16 pcs | 15 pcs | 18 pcs | 5 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 012 pcs | 1 559 pcs | 2 328 pcs | 1 208 pcs | 455 pcs | ||
| Black | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 19 pcs | 26 pcs | 31 pcs | 67 pcs | 48 pcs | 22 pcs | 17 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 249 pcs | 1 809 pcs | 3 392 pcs | 3 959 pcs | 11 926 pcs | 916 pcs | 613 pcs |
| French Navy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 26 pcs | 30 pcs | 49 pcs | 59 pcs | 34 pcs | 30 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 329 pcs | 693 pcs | 2 450 pcs | 2 314 pcs | 2 409 pcs | 1 234 pcs | 957 pcs |
| Forest Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 11 pcs | 11 pcs | 15 pcs | 17 pcs | 36 pcs | 25 pcs | 1 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 155 pcs | 0 pcs | 430 pcs | 811 pcs | 1 816 pcs | 107 pcs | 64 pcs |
| Gold | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 13 pcs | 7 pcs | 14 pcs | 22 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 508 pcs | 1 295 pcs | 501 pcs | 65 pcs | |||
| Lime | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 11 pcs | 15 pcs | 19 pcs | 3 pcs | 36 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 505 pcs | 672 pcs | 1 103 pcs | 1 211 pcs | 848 pcs | |
| Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 27 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 114 pcs | 479 pcs | 529 pcs | 458 pcs | 69 pcs | ||
| Red | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 48 pcs | 19 pcs | 18 pcs | 18 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 102 pcs | 1 423 pcs | 1 288 pcs | 1 062 pcs | 1 017 pcs | ||
| Royal Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 7 pcs | 22 pcs | 16 pcs | 5 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 340 pcs | 2 169 pcs | 2 477 pcs | 3 631 pcs | 108 pcs | ||
| White | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 17 pcs | 38 pcs | 31 pcs | 17 pcs | 6 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 487 pcs | 2 484 pcs | 2 795 pcs | 1 294 pcs | 205 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO01618: SOL'S SHIFT - UNISEX WATER REPELLENT WINDBREAKER
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 62024010
- Poids brut: 0,24 kg
- Carton intérieur: 30 pcs
- Carton export: 30 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)