Catalogue: SO01618
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carton export | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Aqua | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 17 pcs | 18 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 1 496 pcs | 1 608 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Black | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 21 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 2 515 pcs | 3 340 pcs | 4 909 pcs | 8 704 pcs | 1 534 pcs | 167 pcs | |
| French Navy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 2 pcs | 15 pcs | 42 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 16 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 3 218 pcs | 3 586 pcs | 3 634 pcs | 2 768 pcs | 885 pcs | 498 pcs |
| Forest Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 pcs | 0 pcs | 19 pcs | 15 pcs | 9 pcs | 14 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 79 pcs | 176 pcs | 0 pcs | 491 pcs | 1 360 pcs | 329 pcs | 0 pcs |
| Gold | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Lime | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 37 pcs | 41 pcs | 54 pcs | 33 pcs | 48 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 15 pcs | 102 pcs | 342 pcs | 648 pcs | 478 pcs | ||
| Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 7 pcs | 7 pcs | 5 pcs | 6 pcs | 8 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 177 pcs | 487 pcs | 784 pcs | 189 pcs | 0 pcs | ||
| Red | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 4 pcs | 3 pcs | 13 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 124 pcs | 846 pcs | 1 059 pcs | 473 pcs | 590 pcs | ||
| Royal Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 44 pcs | 71 pcs | 107 pcs | 81 pcs | 34 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 475 pcs | 1 898 pcs | 2 112 pcs | 2 566 pcs | 0 pcs | ||
| White | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 9 pcs | 6 pcs | 22 pcs | 35 pcs | 2 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 746 pcs | 1 373 pcs | 1 598 pcs | 1 070 pcs | 55 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO01618: SOL'S SHIFT - UNISEX WATER REPELLENT WINDBREAKER
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 62024010
- Poids brut: 0,24 kg
- Carton intérieur: 30 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)
Configuration marquage
L'image ci-dessus est une illustration. Dans tous les cas, c'est la maquette réalisée par nos graphistes qui sera produite.
Chargement de l'outil de mise en page ...
Enregistrement de la mise en page ...