Catalogue: SO01618
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 4 pcs | 24 pcs | 31 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 109 pcs | 1 705 pcs | 1 661 pcs | 1 368 pcs | 449 pcs | ||
| Black | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 pcs | 22 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 3 097 pcs | 3 241 pcs | 6 398 pcs | 8 560 pcs | 1 843 pcs | 309 pcs | |
| French Navy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 21 pcs | 23 pcs | 1 pcs | 60 pcs | 1 pcs | 20 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 3 836 pcs | 3 832 pcs | 3 959 pcs | 3 258 pcs | 1 357 pcs | 663 pcs |
| Forest Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 pcs | 4 pcs | 27 pcs | 25 pcs | 13 pcs | 18 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 111 pcs | 289 pcs | 24 pcs | 853 pcs | 1 521 pcs | 330 pcs | 0 pcs |
| Gold | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 2 pcs | ||||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Lime | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 40 pcs | 50 pcs | 9 pcs | 11 pcs | 2 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 43 pcs | 74 pcs | 508 pcs | 739 pcs | 574 pcs | ||
| Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 8 pcs | 7 pcs | 6 pcs | 7 pcs | 9 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 132 pcs | 451 pcs | 684 pcs | 87 pcs | 35 pcs | ||
| Red | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 28 pcs | 26 pcs | 30 pcs | 12 pcs | 4 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 157 pcs | 1 064 pcs | 1 344 pcs | 922 pcs | 779 pcs | ||
| Royal Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 14 pcs | 23 pcs | 35 pcs | 2 pcs | 35 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 575 pcs | 2 217 pcs | 2 794 pcs | 3 019 pcs | 0 pcs | ||
| White | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 25 pcs | 29 pcs | 43 pcs | 36 pcs | 2 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 003 pcs | 1 750 pcs | 2 089 pcs | 1 106 pcs | 61 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO01618: SOL'S SHIFT - UNISEX WATER REPELLENT WINDBREAKER
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 62024010
- Poids brut: 0,24 kg
- Carton intérieur: 30 pcs
- Carton export: 30 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)
Configuration marquage
L'image ci-dessus est une illustration. Dans tous les cas, c'est la maquette réalisée par nos graphistes qui sera produite.
Chargement de l'outil de mise en page ...
Enregistrement de la mise en page ...