Catalogue: SO01618
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 4 pcs | 24 pcs | 31 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 109 pcs | 1 705 pcs | 1 661 pcs | 1 368 pcs | 449 pcs | ||
| Black | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 pcs | 22 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 3 097 pcs | 3 241 pcs | 6 398 pcs | 8 560 pcs | 1 843 pcs | 309 pcs | |
| French Navy | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 21 pcs | 23 pcs | 1 pcs | 60 pcs | 1 pcs | 20 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 3 836 pcs | 3 832 pcs | 3 959 pcs | 3 258 pcs | 1 357 pcs | 663 pcs |
| Forest Green | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 1 pcs | 4 pcs | 27 pcs | 25 pcs | 13 pcs | 18 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 111 pcs | 289 pcs | 24 pcs | 853 pcs | 1 521 pcs | 330 pcs | 0 pcs |
| Gold | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 2 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Lime | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 40 pcs | 50 pcs | 9 pcs | 11 pcs | 2 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 43 pcs | 74 pcs | 508 pcs | 739 pcs | 574 pcs | ||
| Orange | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 8 pcs | 7 pcs | 6 pcs | 7 pcs | 9 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 132 pcs | 451 pcs | 684 pcs | 87 pcs | 35 pcs | ||
| Red | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 28 pcs | 26 pcs | 30 pcs | 12 pcs | 4 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 157 pcs | 1 064 pcs | 1 344 pcs | 922 pcs | 779 pcs | ||
| Royal Blue | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 14 pcs | 23 pcs | 35 pcs | 2 pcs | 35 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 575 pcs | 2 217 pcs | 2 794 pcs | 3 019 pcs | 0 pcs | ||
| White | |||||||
| List price | |||||||
| Bp.Central | 25 pcs | 29 pcs | 43 pcs | 36 pcs | 2 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 003 pcs | 1 750 pcs | 2 089 pcs | 1 106 pcs | 61 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
SO01618: SOL'S SHIFT - UNISEX WATER REPELLENT WINDBREAKER
- Size: 2XL
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 62024010
- Gross weight: 0,24 kg
- Inner carton: 30 pcs
- Export carton: 30 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Transfer screen print (S2)
,
Digital transfer (DT)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...