Catalogue: SO11342
|
Code fabricant: 11342
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 66 pcs | 114 pcs | 179 pcs | 179 pcs | 81 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 545 pcs | 1 567 pcs | 2 052 pcs | 1 439 pcs | 1 047 pcs | |
| Apple Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 78 pcs | 121 pcs | 166 pcs | 175 pcs | 74 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 568 pcs | 2 393 pcs | 2 395 pcs | 1 442 pcs | 530 pcs | |
| Aqua | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 91 pcs | 117 pcs | 169 pcs | 120 pcs | 85 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 3 125 pcs | 2 970 pcs | 3 258 pcs | 2 268 pcs | 672 pcs | |
| Army | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 54 pcs | 91 pcs | 118 pcs | 127 pcs | 100 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 509 pcs | 278 pcs | 368 pcs | 589 pcs | 550 pcs | |
| Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 86 pcs | 923 pcs | 3 018 pcs | 5 098 pcs | 3 183 pcs | 1 586 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 782 pcs | 14 771 pcs | 21 433 pcs | 28 175 pcs | 23 763 pcs | 10 447 pcs |
| Burgundy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 92 pcs | 303 pcs | 274 pcs | 104 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 796 pcs | 1 033 pcs | 1 186 pcs | 1 334 pcs | 501 pcs | |
| Chocolate | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 26 pcs | 83 pcs | 101 pcs | 2 pcs | 29 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 648 pcs | 589 pcs | 685 pcs | 7 pcs | 203 pcs | |
| Dark Purple | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 30 pcs | 104 pcs | 78 pcs | 57 pcs | 59 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 476 pcs | 521 pcs | 878 pcs | 371 pcs | 398 pcs | |
| Duck Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 49 pcs | 66 pcs | 82 pcs | 87 pcs | 50 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 220 pcs | 264 pcs | 0 pcs | 246 pcs | 44 pcs | |
| Golf Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 138 pcs | 87 pcs | 81 pcs | 65 pcs | 41 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 399 pcs | 4 319 pcs | 5 008 pcs | 2 410 pcs | 998 pcs | |
| Grey Melange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 75 pcs | 471 pcs | 664 pcs | 511 pcs | 236 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 348 pcs | 5 270 pcs | 8 088 pcs | 6 634 pcs | 1 621 pcs | |
| Gold | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 92 pcs | 116 pcs | 154 pcs | 84 pcs | 67 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 226 pcs | 2 345 pcs | 2 722 pcs | 514 pcs | 770 pcs | |
| Kelly Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 54 pcs | 476 pcs | 808 pcs | 747 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 843 pcs | 3 192 pcs | 4 496 pcs | 4 858 pcs | ||
| Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 473 pcs | 1 185 pcs | 1 642 pcs | 1 424 pcs | 510 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 6 771 pcs | 15 625 pcs | 11 665 pcs | 13 488 pcs | 8 423 pcs | |
| Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 35 pcs | 115 pcs | 139 pcs | 51 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 567 pcs | 4 953 pcs | 2 694 pcs | 1 786 pcs | ||
| Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 172 pcs | 529 pcs | 675 pcs | 359 pcs | 179 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 422 pcs | 5 661 pcs | 8 474 pcs | 5 990 pcs | 1 478 pcs | |
| Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 293 pcs | 646 pcs | 753 pcs | 375 pcs | 198 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 563 pcs | 4 146 pcs | 4 519 pcs | 2 813 pcs | 2 672 pcs | |
| Sand | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 92 pcs | 212 pcs | 366 pcs | 217 pcs | 143 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 747 pcs | 2 699 pcs | 1 770 pcs | 1 369 pcs | 907 pcs | |
| Sky Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 124 pcs | 222 pcs | 240 pcs | 151 pcs | 59 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 611 pcs | 4 463 pcs | 5 397 pcs | 2 040 pcs | 1 385 pcs | |
| White | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 1 208 pcs | 2 960 pcs | 3 212 pcs | 2 562 pcs | 929 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 9 191 pcs | 27 464 pcs | 29 018 pcs | 22 149 pcs | 12 062 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO11342: SOL'S SUMMER II MEN POLO SHIRT
MEN S SHORT-SLEEVED POLO SHIRT 100% cotton
- Taille: 2XL
- so11342.pdf
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61051000
- Poids brut: 0,28 kg
- Carton intérieur: 5 pcs
- Carton export: 50 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW)