Catalogue: SO11342
|
Code fabricant: 11342
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 45 pcs | 1 pcs | 33 pcs | 101 pcs | 23 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 282 pcs | 1 207 pcs | 1 581 pcs | 979 pcs | 692 pcs | |
| Apple Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 770 pcs | 2 231 pcs | 2 161 pcs | 1 731 pcs | 713 pcs | |
| Aqua | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 53 pcs | 5 pcs | 50 pcs | 53 pcs | 51 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 2 743 pcs | 1 826 pcs | 1 933 pcs | 1 380 pcs | 309 pcs | |
| Army | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 50 pcs | 48 pcs | 53 pcs | 60 pcs | 68 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 549 pcs | 1 282 pcs | 1 654 pcs | 1 129 pcs | 633 pcs | |
| Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 268 pcs | 1 480 pcs | 3 223 pcs | 1 813 pcs | 912 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 981 pcs | 14 131 pcs | 20 179 pcs | 22 636 pcs | 16 173 pcs | 6 777 pcs |
| Burgundy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 43 pcs | 2 pcs | 0 pcs | 16 pcs | 1 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 503 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 252 pcs | 58 pcs | |
| Chocolate | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 14 pcs | 46 pcs | 70 pcs | 34 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 131 pcs | 559 pcs | 254 pcs | 400 pcs | ||
| Dark Purple | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 11 pcs | 62 pcs | 95 pcs | 82 pcs | 41 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 587 pcs | 934 pcs | 1 210 pcs | 1 680 pcs | 927 pcs | |
| Duck Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 40 pcs | 50 pcs | 43 pcs | 82 pcs | 26 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 23 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Golf Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 183 pcs | 103 pcs | 31 pcs | 81 pcs | 73 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 601 pcs | 3 660 pcs | 4 456 pcs | 3 347 pcs | 1 483 pcs | |
| Grey Melange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 41 pcs | 296 pcs | 390 pcs | 291 pcs | 86 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 594 pcs | 3 024 pcs | 6 195 pcs | 5 040 pcs | 891 pcs | |
| Gold | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 76 pcs | 99 pcs | 124 pcs | 14 pcs | 60 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 694 pcs | 1 670 pcs | 1 836 pcs | 1 626 pcs | 960 pcs | |
| Kelly Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 18 pcs | 346 pcs | 616 pcs | 651 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 290 pcs | 2 280 pcs | 3 531 pcs | 4 009 pcs | ||
| Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 241 pcs | 568 pcs | 634 pcs | 683 pcs | 121 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 3 752 pcs | 10 727 pcs | 5 360 pcs | 8 665 pcs | 6 131 pcs | |
| Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 70 pcs | 123 pcs | 46 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 286 pcs | 4 442 pcs | 2 206 pcs | 1 580 pcs | ||
| Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 102 pcs | 322 pcs | 387 pcs | 158 pcs | 35 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 621 pcs | 3 993 pcs | 7 403 pcs | 4 967 pcs | 942 pcs | |
| Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 251 pcs | 373 pcs | 277 pcs | 0 pcs | 15 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 893 pcs | 2 451 pcs | 2 470 pcs | 1 418 pcs | 2 115 pcs | |
| Sand | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 3 pcs | 15 pcs | 0 pcs | 76 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 870 pcs | 1 635 pcs | 1 084 pcs | 1 025 pcs | 585 pcs | |
| Sky Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 47 pcs | 19 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 056 pcs | 3 161 pcs | 3 500 pcs | 665 pcs | 753 pcs | |
| White | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 774 pcs | 1 819 pcs | 1 737 pcs | 1 613 pcs | 742 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 6 547 pcs | 14 889 pcs | 14 459 pcs | 11 468 pcs | 10 323 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO11342: SOL'S SUMMER II MEN POLO SHIRT
MEN S SHORT-SLEEVED POLO SHIRT 100% cotton
- Taille: 2XL
- so11342.pdf
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61051000
- Poids brut: 0,28 kg
- Carton intérieur: 5 pcs
- Carton export: 50 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW)