Catalogue: SO11347
|
Code fabricant: SO11347
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 738 pcs | 1 097 pcs | 667 pcs | 380 pcs | 141 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 335 pcs | 9 678 pcs | 5 970 pcs | 2 390 pcs | 1 289 pcs |
| Dark Grey | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 72 pcs | 89 pcs | 54 pcs | 59 pcs | 70 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 008 pcs | 1 536 pcs | 1 198 pcs | 731 pcs | 358 pcs |
| French Navy | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 149 pcs | 152 pcs | 151 pcs | 82 pcs | 61 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 190 pcs | 3 935 pcs | 3 232 pcs | 2 244 pcs | 1 244 pcs |
| Grey Melange | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 35 pcs | 59 pcs | 31 pcs | 56 pcs | 28 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 302 pcs | 1 885 pcs | 1 008 pcs | 1 122 pcs | 513 pcs |
| Kelly Green | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 2 pcs | 309 pcs | 74 pcs | 25 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 272 pcs | 1 130 pcs | 1 780 pcs | 1 376 pcs | |
| Orange | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 3 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 803 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Red | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 147 pcs | 165 pcs | 221 pcs | 117 pcs | 24 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 508 pcs | 2 446 pcs | 2 782 pcs | 1 173 pcs | 907 pcs |
| Royal Blue | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 137 pcs | 107 pcs | 39 pcs | 44 pcs | 33 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 868 pcs | 1 887 pcs | 870 pcs | 1 155 pcs | 666 pcs |
| Sky Blue | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 62 pcs | 98 pcs | 91 pcs | 62 pcs | 50 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 897 pcs | 1 493 pcs | 1 684 pcs | 1 082 pcs | 509 pcs |
| White | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 408 pcs | 602 pcs | 522 pcs | 166 pcs | 82 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 756 pcs | 8 375 pcs | 5 846 pcs | 2 049 pcs | 1 743 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO11347: SOL'S PERFECT WOMEN - POLO SHIRT
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61061000
- Poids brut: 0,18 kg
- Carton intérieur: 50 pcs
- Carton export: 50 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW)