Catalogus: SO11500
|
Fabrikantcode: 11500
Beschikbare kleuren
Bestelling
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 652 stuks | 1 357 stuks | 1 663 stuks | 1 211 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 3 319 stuks | 4 953 stuks | 8 386 stuks | 9 043 stuks | |||||
| Apple Green | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 643 stuks | 1 430 stuks | 2 013 stuks | 1 739 stuks | 804 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 497 stuks | 3 382 stuks | 5 495 stuks | 6 170 stuks | 2 120 stuks | ||||
| Aqua | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 956 stuks | 2 872 stuks | 2 110 stuks | 85 stuks | 52 stuks | 26 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 4 684 stuks | 19 812 stuks | 13 320 stuks | 1 007 stuks | 633 stuks | 129 stuks | |||
| Army | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 922 stuks | 2 457 stuks | 3 889 stuks | 3 557 stuks | 2 041 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 2 396 stuks | 9 361 stuks | 5 431 stuks | 13 985 stuks | 2 928 stuks | ||||
| Ash | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 411 stuks | 1 034 stuks | 1 122 stuks | 1 100 stuks | 366 stuks | 83 stuks | 23 stuks | 52 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 711 stuks | 8 839 stuks | 10 576 stuks | 10 368 stuks | 7 563 stuks | 1 578 stuks | 642 stuks | 444 stuks | |
| Bottle Green | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 456 stuks | 3 612 stuks | 4 101 stuks | 5 073 stuks | 2 968 stuks | 688 stuks | 245 stuks | 183 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 8 026 stuks | 20 211 stuks | 17 242 stuks | 16 257 stuks | 10 203 stuks | 3 736 stuks | 1 770 stuks | 644 stuks | |
| Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 256 stuks | 467 stuks | 530 stuks | 188 stuks | 67 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 147 stuks | 2 940 stuks | 2 792 stuks | 1 974 stuks | 1 850 stuks | ||||
| Burgundy | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 280 stuks | 391 stuks | 673 stuks | 677 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 5 620 stuks | 8 025 stuks | 8 981 stuks | 7 360 stuks | |||||
| Carribean Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 642 stuks | 1 309 stuks | 1 519 stuks | 1 287 stuks | 585 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 842 stuks | 2 712 stuks | 2 822 stuks | 3 155 stuks | 1 271 stuks | ||||
| Chili | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 279 stuks | 615 stuks | 677 stuks | 453 stuks | 232 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 2 483 stuks | 3 517 stuks | 5 453 stuks | 2 841 stuks | 2 277 stuks | ||||
| Cream | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 840 stuks | 1 124 stuks | 147 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 2 762 stuks | 24 158 stuks | 11 051 stuks | 5 209 stuks | |||||
| Chocolate | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 296 stuks | 643 stuks | 866 stuks | 518 stuks | 305 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 1 063 stuks | 1 195 stuks | 1 638 stuks | 1 606 stuks | |||
| Deep Black | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 6 850 stuks | 42 995 stuks | 115 969 stuks | 171 093 stuks | 128 802 stuks | 49 498 stuks | 18 329 stuks | 3 359 stuks | 1 823 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 20 610 stuks | 136 939 stuks | 362 117 stuks | 380 755 stuks | 366 544 stuks | 125 153 stuks | 50 422 stuks | 13 576 stuks | 7 541 stuks |
| Denim | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 604 stuks | 1 477 stuks | 1 689 stuks | 996 stuks | 1 243 stuks | 819 stuks | 188 stuks | 196 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 5 738 stuks | 19 825 stuks | 31 380 stuks | 23 873 stuks | 10 169 stuks | 7 412 stuks | 2 462 stuks | 1 094 stuks | |
| Dark Grey | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 928 stuks | 5 880 stuks | 8 005 stuks | 5 388 stuks | 3 119 stuks | 927 stuks | 226 stuks | 150 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 136 stuks | 10 841 stuks | 16 781 stuks | 5 736 stuks | 5 453 stuks | 3 540 stuks | 816 stuks | 523 stuks | |
| Dark Khaki | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 127 stuks | 603 stuks | 982 stuks | 863 stuks | 357 stuks | 294 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 3 115 stuks | 1 186 stuks | 1 323 stuks | 1 588 stuks | 1 666 stuks | 605 stuks | |||
| Dark Purple | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 153 stuks | 657 stuks | 730 stuks | 273 stuks | 183 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 670 stuks | 4 077 stuks | 2 242 stuks | 3 525 stuks | 869 stuks | ||||
| Earth | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 85 stuks | 187 stuks | 156 stuks | 179 stuks | 100 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 662 stuks | 2 454 stuks | 982 stuks | 923 stuks | 1 464 stuks | ||||
| Emerald | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 219 stuks | 759 stuks | 336 stuks | ||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||||
| Nemz.Internationaal | 3 035 stuks | 3 537 stuks | 949 stuks | ||||||
| French Navy | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 763 stuks | 2 279 stuks | 5 183 stuks | 8 216 stuks | 6 432 stuks | 2 745 stuks | 852 stuks | 216 stuks | 142 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 10 080 stuks | 16 561 stuks | 53 568 stuks | 70 957 stuks | 56 658 stuks | 31 685 stuks | 13 743 stuks | 1 644 stuks | 933 stuks |
| Fuchsia | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 387 stuks | 622 stuks | 520 stuks | 357 stuks | 218 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 037 stuks | 2 821 stuks | 3 101 stuks | 2 812 stuks | 1 256 stuks | ||||
| Grey Melange | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 875 stuks | 6 231 stuks | 9 132 stuks | 8 087 stuks | 3 710 stuks | 1 582 stuks | 163 stuks | 67 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 720 stuks | 33 289 stuks | 44 367 stuks | 21 534 stuks | 17 717 stuks | 7 602 stuks | 1 200 stuks | 651 stuks | |
| Yellow Gold | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 152 stuks | 582 stuks | 1 254 stuks | 1 451 stuks | 998 stuks | 659 stuks | 305 stuks | 109 stuks | 22 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 048 stuks | 6 975 stuks | 14 875 stuks | 16 465 stuks | 9 702 stuks | 3 764 stuks | 2 012 stuks | 891 stuks | 1 270 stuks |
| Hibiscus | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 66 stuks | 117 stuks | 205 stuks | 100 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 2 523 stuks | 1 778 stuks | 3 009 stuks | 1 671 stuks | |||||
| Ice Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 256 stuks | 430 stuks | 519 stuks | 441 stuks | 185 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 936 stuks | 4 126 stuks | 3 061 stuks | 3 894 stuks | 125 stuks | ||||
| Khaki | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 46 stuks | 677 stuks | 1 422 stuks | 1 885 stuks | 1 488 stuks | 778 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 823 stuks | 1 054 stuks | 3 634 stuks | 6 503 stuks | 5 036 stuks | 430 stuks | |||
| Kelly Green | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 424 stuks | 1 564 stuks | 3 177 stuks | 4 658 stuks | 3 404 stuks | 1 769 stuks | 166 stuks | 83 stuks | 60 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 903 stuks | 8 678 stuks | 18 131 stuks | 18 191 stuks | 15 854 stuks | 5 276 stuks | 2 472 stuks | 2 651 stuks | 1 654 stuks |
| Lemon | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 361 stuks | 875 stuks | 907 stuks | 141 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 2 298 stuks | 8 447 stuks | 10 116 stuks | 3 636 stuks | |||||
| Light Grey | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 125 stuks | 951 stuks | 832 stuks | 378 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 188 stuks | 3 462 stuks | 3 555 stuks | 2 283 stuks | |||||
| Light Purple | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 130 stuks | 137 stuks | 122 stuks | 20 stuks | 66 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 330 stuks | 1 350 stuks | 1 582 stuks | 5 778 stuks | 224 stuks | ||||
| Mouse Grey | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 798 stuks | 5 736 stuks | 6 771 stuks | 6 889 stuks | 3 366 stuks | 1 074 stuks | 125 stuks | 61 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 14 516 stuks | 34 010 stuks | 55 991 stuks | 42 259 stuks | 29 482 stuks | 4 280 stuks | 896 stuks | 2 473 stuks | |
| Navy | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 3 182 stuks | 7 602 stuks | 10 880 stuks | 8 396 stuks | 3 588 stuks | 1 485 stuks | 445 stuks | 139 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 3 823 stuks | 22 622 stuks | 42 963 stuks | 19 972 stuks | 20 963 stuks | 7 663 stuks | 2 663 stuks | 1 483 stuks | |
| Orange | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 61 stuks | 917 stuks | 2 222 stuks | 2 437 stuks | 2 037 stuks | 1 035 stuks | 186 stuks | 93 stuks | 99 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 350 stuks | 9 329 stuks | 19 312 stuks | 28 915 stuks | 15 769 stuks | 7 024 stuks | 2 087 stuks | 1 405 stuks | 387 stuks |
| Petrol Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 142 stuks | 515 stuks | 556 stuks | 183 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 1 886 stuks | 7 446 stuks | 10 248 stuks | 2 364 stuks | |||||
| Red | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 778 stuks | 3 787 stuks | 9 901 stuks | 12 039 stuks | 10 517 stuks | 4 298 stuks | 396 stuks | 273 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 5 628 stuks | 16 615 stuks | 36 857 stuks | 46 359 stuks | 36 863 stuks | 13 411 stuks | 768 stuks | 1 935 stuks | |
| Royal Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 2 835 stuks | 8 255 stuks | 10 849 stuks | 8 646 stuks | 4 614 stuks | 1 705 stuks | 704 stuks | 81 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 17 437 stuks | 73 917 stuks | 82 873 stuks | 53 742 stuks | 34 036 stuks | 6 241 stuks | 1 519 stuks | 1 849 stuks | |
| Sand | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 880 stuks | 1 249 stuks | 1 527 stuks | 1 730 stuks | 866 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 4 531 stuks | 13 073 stuks | 15 992 stuks | 11 227 stuks | 4 325 stuks | ||||
| Sky Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 265 stuks | 1 114 stuks | 1 882 stuks | 2 415 stuks | 2 017 stuks | 972 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 746 stuks | 4 231 stuks | 8 661 stuks | 10 976 stuks | 5 528 stuks | 1 490 stuks | |||
| Sage Green | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 72 stuks | 56 stuks | |||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | |||||||
| Nemz.Internationaal | 1 410 stuks | 925 stuks | |||||||
| Terracotta | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 72 stuks | 122 stuks | 112 stuks | ||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||||
| Nemz.Internationaal | 4 892 stuks | 8 589 stuks | 2 191 stuks | ||||||
| Tango Red | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 288 stuks | 192 stuks | 314 stuks | 322 stuks | 118 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 217 stuks | 1 456 stuks | 2 330 stuks | 1 461 stuks | 587 stuks | ||||
| Ultramarine | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 288 stuks | 900 stuks | 1 707 stuks | 1 199 stuks | 818 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 333 stuks | 2 929 stuks | 4 417 stuks | 1 202 stuks | ||||
| White | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 6 394 stuks | 22 543 stuks | 61 101 stuks | 66 841 stuks | 63 999 stuks | 23 669 stuks | 1 801 stuks | 860 stuks | 622 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 44 095 stuks | 93 370 stuks | 169 355 stuks | 171 503 stuks | 125 757 stuks | 42 293 stuks | 12 503 stuks | 3 299 stuks | 2 617 stuks |
| Zinc | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.centrale voorraad | 163 stuks | 547 stuks | 887 stuks | 622 stuks | 401 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 658 stuks | 1 716 stuks | 485 stuks | 993 stuks | 399 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
SO11500: SOL'S IMPERIAL MEN ROUND COLLAR T-SHIRT
UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT 100% cotton
- Grootte: L
- Materiaal: katoen
- so11500.pdf
- Land van oorsprong: CN
- Tariefnr.: 61091000
- Bruto gewicht: 0,22 kg
- Binnen karton: 10 stuks
- Export karton: 100 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)