Catalogue: SO11500
|
Code fabricant: 11500
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 652 pcs | 1 358 pcs | 1 665 pcs | 1 222 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 3 455 pcs | 5 603 pcs | 9 026 pcs | 9 454 pcs | |||||
| Apple Green | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 664 pcs | 1 448 pcs | 2 033 pcs | 1 759 pcs | 817 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 499 pcs | 3 388 pcs | 5 503 pcs | 6 176 pcs | 2 120 pcs | ||||
| Aqua | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 961 pcs | 2 901 pcs | 2 132 pcs | 85 pcs | 52 pcs | 26 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 4 795 pcs | 19 956 pcs | 13 355 pcs | 1 007 pcs | 636 pcs | 129 pcs | |||
| Army | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 937 pcs | 2 495 pcs | 3 932 pcs | 3 588 pcs | 2 066 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 2 463 pcs | 9 704 pcs | 5 966 pcs | 14 383 pcs | 3 082 pcs | ||||
| Ash | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 418 pcs | 1 042 pcs | 1 144 pcs | 1 136 pcs | 376 pcs | 90 pcs | 30 pcs | 57 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 816 pcs | 9 014 pcs | 10 554 pcs | 10 449 pcs | 7 598 pcs | 1 606 pcs | 642 pcs | 445 pcs | |
| Bottle Green | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 1 456 pcs | 3 614 pcs | 4 105 pcs | 5 083 pcs | 2 973 pcs | 700 pcs | 245 pcs | 183 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 8 060 pcs | 20 385 pcs | 17 065 pcs | 16 478 pcs | 10 163 pcs | 3 773 pcs | 1 826 pcs | 644 pcs | |
| Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 261 pcs | 477 pcs | 536 pcs | 188 pcs | 67 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 147 pcs | 2 940 pcs | 2 792 pcs | 1 975 pcs | 1 850 pcs | ||||
| Burgundy | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 298 pcs | 420 pcs | 707 pcs | 732 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 5 676 pcs | 8 256 pcs | 9 370 pcs | 7 725 pcs | |||||
| Carribean Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 656 pcs | 1 333 pcs | 1 544 pcs | 1 300 pcs | 586 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 844 pcs | 2 716 pcs | 2 828 pcs | 3 156 pcs | 1 321 pcs | ||||
| Chili | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 291 pcs | 631 pcs | 692 pcs | 458 pcs | 234 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 2 485 pcs | 3 521 pcs | 5 859 pcs | 3 041 pcs | 2 277 pcs | ||||
| Cream | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 841 pcs | 1 126 pcs | 150 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 2 486 pcs | 23 986 pcs | 11 163 pcs | 5 215 pcs | |||||
| Chocolate | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 297 pcs | 649 pcs | 867 pcs | 523 pcs | 305 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 1 075 pcs | 1 420 pcs | 1 659 pcs | 1 661 pcs | |||
| Deep Black | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 7 184 pcs | 43 556 pcs | 117 059 pcs | 172 657 pcs | 130 260 pcs | 50 006 pcs | 18 527 pcs | 3 386 pcs | 1 838 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 26 548 pcs | 147 974 pcs | 373 804 pcs | 381 975 pcs | 359 846 pcs | 126 970 pcs | 50 963 pcs | 13 679 pcs | 7 619 pcs |
| Denim | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 604 pcs | 1 478 pcs | 1 723 pcs | 996 pcs | 1 243 pcs | 819 pcs | 188 pcs | 196 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 5 822 pcs | 20 063 pcs | 31 523 pcs | 23 951 pcs | 10 255 pcs | 7 443 pcs | 2 462 pcs | 1 094 pcs | |
| Dark Grey | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 1 950 pcs | 5 926 pcs | 8 064 pcs | 5 447 pcs | 3 139 pcs | 929 pcs | 227 pcs | 150 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 138 pcs | 10 971 pcs | 16 751 pcs | 5 960 pcs | 5 432 pcs | 3 552 pcs | 843 pcs | 523 pcs | |
| Dark Khaki | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 129 pcs | 610 pcs | 998 pcs | 864 pcs | 360 pcs | 296 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 3 115 pcs | 1 193 pcs | 1 345 pcs | 1 599 pcs | 1 666 pcs | 655 pcs | |||
| Dark Purple | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 185 pcs | 702 pcs | 762 pcs | 303 pcs | 199 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 692 pcs | 4 102 pcs | 2 278 pcs | 3 547 pcs | 878 pcs | ||||
| Earth | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 85 pcs | 191 pcs | 174 pcs | 179 pcs | 106 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 763 pcs | 2 664 pcs | 1 210 pcs | 948 pcs | 1 524 pcs | ||||
| Emerald | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 1 223 pcs | 760 pcs | 336 pcs | ||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Nemz.International | 3 045 pcs | 3 542 pcs | 953 pcs | ||||||
| French Navy | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 763 pcs | 2 349 pcs | 5 368 pcs | 8 402 pcs | 6 585 pcs | 2 825 pcs | 877 pcs | 216 pcs | 142 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 6 988 pcs | 16 450 pcs | 38 761 pcs | 51 161 pcs | 37 029 pcs | 17 061 pcs | 9 018 pcs | 998 pcs | 934 pcs |
| Fuchsia | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 387 pcs | 626 pcs | 521 pcs | 357 pcs | 220 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 257 pcs | 2 855 pcs | 3 167 pcs | 2 852 pcs | 1 314 pcs | ||||
| Grey Melange | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 1 888 pcs | 6 301 pcs | 9 285 pcs | 8 137 pcs | 3 758 pcs | 1 588 pcs | 174 pcs | 71 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 3 000 pcs | 33 968 pcs | 45 729 pcs | 22 589 pcs | 18 257 pcs | 7 675 pcs | 1 209 pcs | 663 pcs | |
| Yellow Gold | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 152 pcs | 582 pcs | 1 456 pcs | 1 694 pcs | 1 198 pcs | 660 pcs | 305 pcs | 110 pcs | 22 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 058 pcs | 7 138 pcs | 15 508 pcs | 17 550 pcs | 10 468 pcs | 4 278 pcs | 2 013 pcs | 891 pcs | 1 270 pcs |
| Hibiscus | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 66 pcs | 117 pcs | 205 pcs | 100 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 2 523 pcs | 1 778 pcs | 3 009 pcs | 1 671 pcs | |||||
| Ice Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 257 pcs | 430 pcs | 522 pcs | 442 pcs | 185 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 936 pcs | 4 227 pcs | 3 062 pcs | 3 894 pcs | 175 pcs | ||||
| Khaki | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 46 pcs | 677 pcs | 1 422 pcs | 1 890 pcs | 1 495 pcs | 780 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 829 pcs | 1 160 pcs | 3 747 pcs | 6 728 pcs | 5 146 pcs | 531 pcs | |||
| Kelly Green | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 426 pcs | 1 607 pcs | 3 218 pcs | 4 679 pcs | 3 407 pcs | 1 801 pcs | 189 pcs | 95 pcs | 60 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 904 pcs | 8 829 pcs | 18 736 pcs | 19 249 pcs | 16 604 pcs | 5 726 pcs | 2 474 pcs | 2 659 pcs | 1 658 pcs |
| Lemon | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 361 pcs | 875 pcs | 908 pcs | 141 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 2 298 pcs | 8 449 pcs | 10 116 pcs | 3 636 pcs | |||||
| Light Grey | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 126 pcs | 986 pcs | 867 pcs | 379 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 188 pcs | 3 485 pcs | 3 692 pcs | 2 313 pcs | |||||
| Light Purple | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 145 pcs | 144 pcs | 125 pcs | 21 pcs | 66 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 330 pcs | 1 350 pcs | 1 582 pcs | 5 778 pcs | 224 pcs | ||||
| Mouse Grey | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 1 798 pcs | 5 792 pcs | 6 881 pcs | 6 937 pcs | 3 386 pcs | 1 085 pcs | 125 pcs | 61 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 14 714 pcs | 34 577 pcs | 56 821 pcs | 42 829 pcs | 29 803 pcs | 4 458 pcs | 896 pcs | 2 473 pcs | |
| Navy | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 3 205 pcs | 7 828 pcs | 11 118 pcs | 8 503 pcs | 3 626 pcs | 1 508 pcs | 446 pcs | 139 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 013 pcs | 23 319 pcs | 43 878 pcs | 20 431 pcs | 21 146 pcs | 7 678 pcs | 2 675 pcs | 1 489 pcs | |
| Orange | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 61 pcs | 923 pcs | 2 302 pcs | 2 460 pcs | 2 069 pcs | 1 035 pcs | 186 pcs | 95 pcs | 99 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 350 pcs | 9 343 pcs | 19 433 pcs | 29 035 pcs | 15 887 pcs | 7 042 pcs | 2 088 pcs | 1 405 pcs | 389 pcs |
| Petrol Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 143 pcs | 519 pcs | 564 pcs | 184 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 1 906 pcs | 7 536 pcs | 10 337 pcs | 2 394 pcs | |||||
| Red | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 781 pcs | 3 811 pcs | 9 974 pcs | 12 124 pcs | 10 584 pcs | 4 317 pcs | 397 pcs | 273 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 5 630 pcs | 16 893 pcs | 37 797 pcs | 47 794 pcs | 37 945 pcs | 13 984 pcs | 772 pcs | 1 935 pcs | |
| Royal Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 2 884 pcs | 8 328 pcs | 10 996 pcs | 8 766 pcs | 4 677 pcs | 1 743 pcs | 736 pcs | 97 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 17 755 pcs | 74 500 pcs | 84 183 pcs | 54 297 pcs | 34 287 pcs | 6 264 pcs | 1 529 pcs | 1 849 pcs | |
| Sand | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 886 pcs | 1 263 pcs | 1 537 pcs | 1 752 pcs | 885 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 4 621 pcs | 13 139 pcs | 16 055 pcs | 11 280 pcs | 4 357 pcs | ||||
| Sky Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 265 pcs | 1 131 pcs | 1 889 pcs | 2 432 pcs | 2 032 pcs | 980 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 211 pcs | 4 316 pcs | 8 882 pcs | 11 082 pcs | 5 233 pcs | 1 011 pcs | |||
| Sage Green | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 79 pcs | 62 pcs | |||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Nemz.International | 1 414 pcs | 925 pcs | |||||||
| Terracotta | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 152 pcs | 142 pcs | 117 pcs | ||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Nemz.International | 4 895 pcs | 8 576 pcs | 2 202 pcs | ||||||
| Tango Red | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 288 pcs | 192 pcs | 315 pcs | 322 pcs | 119 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 232 pcs | 1 471 pcs | 2 351 pcs | 1 478 pcs | 590 pcs | ||||
| Ultramarine | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 328 pcs | 1 011 pcs | 1 852 pcs | 1 293 pcs | 895 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 0 pcs | 345 pcs | 2 845 pcs | 4 331 pcs | 1 202 pcs | ||||
| White | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 6 429 pcs | 22 854 pcs | 61 786 pcs | 67 891 pcs | 64 567 pcs | 23 924 pcs | 1 945 pcs | 930 pcs | 638 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 43 964 pcs | 85 514 pcs | 156 801 pcs | 152 380 pcs | 108 715 pcs | 30 388 pcs | 8 858 pcs | 2 765 pcs | 2 634 pcs |
| Zinc | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 163 pcs | 552 pcs | 894 pcs | 627 pcs | 406 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 658 pcs | 1 720 pcs | 489 pcs | 999 pcs | 400 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO11500: SOL'S IMPERIAL MEN ROUND COLLAR T-SHIRT
UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT 100% cotton
- Taille: L
- Matériau: coton
- so11500.pdf
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,22 kg
- Carton intérieur: 10 pcs
- Carton export: 100 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)