Catalogue: SO11500
|
Code fabricant: 11500
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 413 pcs | 971 pcs | 1 163 pcs | 852 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 2 337 pcs | 4 437 pcs | 6 795 pcs | 8 456 pcs | |||||
| Apple Green | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 521 pcs | 903 pcs | 1 260 pcs | 1 063 pcs | 530 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 849 pcs | 0 pcs | 3 620 pcs | 2 187 pcs | 575 pcs | ||||
| Aqua | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 709 pcs | 1 893 pcs | 1 476 pcs | 88 pcs | 90 pcs | 27 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 337 pcs | 4 917 pcs | 2 867 pcs | 225 pcs | 930 pcs | 243 pcs | |||
| Army | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 680 pcs | 1 709 pcs | 2 701 pcs | 2 371 pcs | 1 396 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 4 462 pcs | 13 742 pcs | 11 144 pcs | 18 378 pcs | 7 330 pcs | ||||
| Ash | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 327 pcs | 695 pcs | 754 pcs | 888 pcs | 326 pcs | 121 pcs | 66 pcs | 61 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 5 202 pcs | 12 984 pcs | 15 052 pcs | 5 316 pcs | 789 pcs | 284 pcs | 945 pcs | 648 pcs | |
| Bottle Green | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 1 079 pcs | 2 952 pcs | 3 955 pcs | 4 492 pcs | 2 569 pcs | 606 pcs | 207 pcs | 116 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 7 269 pcs | 23 411 pcs | 27 478 pcs | 17 444 pcs | 10 050 pcs | 5 130 pcs | 2 578 pcs | 1 477 pcs | |
| Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 193 pcs | 264 pcs | 477 pcs | 112 pcs | 80 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 233 pcs | 4 401 pcs | 4 177 pcs | 2 541 pcs | 2 076 pcs | ||||
| Burgundy | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 348 pcs | 791 pcs | 905 pcs | 726 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 4 527 pcs | 9 299 pcs | 10 741 pcs | 7 000 pcs | |||||
| Carribean Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 536 pcs | 947 pcs | 1 029 pcs | 810 pcs | 414 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 204 pcs | 3 952 pcs | 4 594 pcs | 5 333 pcs | 2 197 pcs | ||||
| Chili | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 382 pcs | 665 pcs | 693 pcs | 518 pcs | 193 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 349 pcs | 1 820 pcs | 2 186 pcs | 1 467 pcs | 2 273 pcs | ||||
| Cream | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 1 014 pcs | 2 057 pcs | 2 247 pcs | 379 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 0 pcs | 12 437 pcs | 153 pcs | 471 pcs | |||||
| Chocolate | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 29 pcs | 343 pcs | 617 pcs | 802 pcs | 529 pcs | 315 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 1 047 pcs | 2 398 pcs | 3 892 pcs | 2 426 pcs | 1 896 pcs | |||
| Deep Black | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 6 166 pcs | 27 586 pcs | 63 536 pcs | 81 824 pcs | 59 108 pcs | 33 567 pcs | 11 650 pcs | 2 390 pcs | 1 576 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 35 966 pcs | 172 842 pcs | 463 243 pcs | 536 560 pcs | 340 670 pcs | 116 659 pcs | 32 314 pcs | 15 660 pcs | 4 671 pcs |
| Denim | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 397 pcs | 1 262 pcs | 1 783 pcs | 1 700 pcs | 1 524 pcs | 443 pcs | 31 pcs | 5 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 6 971 pcs | 23 779 pcs | 35 901 pcs | 28 166 pcs | 12 404 pcs | 8 152 pcs | 3 318 pcs | 1 459 pcs | |
| Dark Grey | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 1 645 pcs | 7 662 pcs | 9 972 pcs | 7 528 pcs | 3 969 pcs | 1 007 pcs | 187 pcs | 104 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 3 961 pcs | 5 591 pcs | 23 138 pcs | 9 874 pcs | 10 284 pcs | 3 472 pcs | 1 565 pcs | 1 174 pcs | |
| Dark Khaki | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 169 pcs | 428 pcs | 736 pcs | 604 pcs | 210 pcs | 127 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 3 765 pcs | 2 350 pcs | 2 442 pcs | 2 538 pcs | 1 968 pcs | 913 pcs | |||
| Dark Purple | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 396 pcs | 808 pcs | 800 pcs | 421 pcs | 226 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 002 pcs | 2 148 pcs | 1 924 pcs | 5 242 pcs | 194 pcs | ||||
| Earth | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 137 pcs | 293 pcs | 282 pcs | 257 pcs | 170 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 722 pcs | 1 814 pcs | 2 392 pcs | 1 930 pcs | 1 918 pcs | ||||
| Emerald | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 1 303 pcs | 819 pcs | 358 pcs | ||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Nemz.International | 2 860 pcs | 1 867 pcs | 851 pcs | ||||||
| French Navy | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 582 pcs | 1 844 pcs | 3 836 pcs | 5 323 pcs | 4 437 pcs | 1 930 pcs | 646 pcs | 185 pcs | 132 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 7 206 pcs | 24 248 pcs | 47 252 pcs | 54 173 pcs | 43 860 pcs | 18 778 pcs | 11 337 pcs | 723 pcs | 1 643 pcs |
| Fuchsia | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 325 pcs | 542 pcs | 477 pcs | 370 pcs | 186 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 099 pcs | 2 902 pcs | 3 590 pcs | 4 830 pcs | 2 672 pcs | ||||
| Grey Melange | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 2 014 pcs | 4 121 pcs | 6 372 pcs | 5 655 pcs | 2 941 pcs | 1 191 pcs | 287 pcs | 146 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 5 069 pcs | 43 098 pcs | 43 754 pcs | 30 720 pcs | 21 472 pcs | 9 139 pcs | 547 pcs | 322 pcs | |
| Yellow Gold | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 131 pcs | 560 pcs | 1 092 pcs | 1 243 pcs | 851 pcs | 458 pcs | 138 pcs | 75 pcs | 53 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 702 pcs | 4 101 pcs | 9 274 pcs | 12 447 pcs | 8 971 pcs | 1 571 pcs | 2 403 pcs | 1 135 pcs | 1 895 pcs |
| Hibiscus | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 71 pcs | 126 pcs | 229 pcs | 110 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 2 899 pcs | 1 364 pcs | 1 456 pcs | 520 pcs | |||||
| Ice Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 298 pcs | 543 pcs | 674 pcs | 530 pcs | 228 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 770 pcs | 2 172 pcs | 2 236 pcs | 2 247 pcs | 694 pcs | ||||
| Khaki | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 52 pcs | 579 pcs | 1 001 pcs | 1 316 pcs | 1 171 pcs | 602 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 930 pcs | 2 527 pcs | 4 718 pcs | 6 295 pcs | 2 785 pcs | 3 137 pcs | |||
| Kelly Green | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 402 pcs | 1 123 pcs | 2 064 pcs | 2 449 pcs | 2 103 pcs | 1 143 pcs | 443 pcs | 138 pcs | 106 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 533 pcs | 13 056 pcs | 26 181 pcs | 29 195 pcs | 22 852 pcs | 8 533 pcs | 3 891 pcs | 2 996 pcs | 1 716 pcs |
| Lemon | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 308 pcs | 519 pcs | 603 pcs | 202 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 2 802 pcs | 7 578 pcs | 9 467 pcs | 1 930 pcs | |||||
| Light Grey | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 203 pcs | 1 175 pcs | 1 123 pcs | 511 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 652 pcs | 1 028 pcs | 1 941 pcs | 1 536 pcs | |||||
| Light Purple | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 213 pcs | 264 pcs | 289 pcs | 129 pcs | 115 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 262 pcs | 3 196 pcs | 4 089 pcs | 7 607 pcs | 1 097 pcs | ||||
| Mouse Grey | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 2 054 pcs | 6 629 pcs | 7 810 pcs | 7 923 pcs | 3 781 pcs | 1 274 pcs | 152 pcs | 69 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 16 366 pcs | 43 725 pcs | 64 583 pcs | 54 202 pcs | 34 232 pcs | 6 692 pcs | 1 560 pcs | 2 744 pcs | |
| Navy | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 2 221 pcs | 5 415 pcs | 7 449 pcs | 6 156 pcs | 3 119 pcs | 1 037 pcs | 204 pcs | 122 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 239 pcs | 2 288 pcs | 1 692 pcs | 0 pcs | 7 528 pcs | 4 421 pcs | 1 212 pcs | 1 124 pcs | |
| Orange | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 185 pcs | 815 pcs | 1 718 pcs | 2 294 pcs | 1 911 pcs | 970 pcs | 370 pcs | 108 pcs | 107 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 327 pcs | 4 479 pcs | 15 805 pcs | 20 199 pcs | 16 273 pcs | 8 570 pcs | 2 444 pcs | 866 pcs | 902 pcs |
| Petrol Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 215 pcs | 367 pcs | 416 pcs | 142 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 2 423 pcs | 4 581 pcs | 5 622 pcs | 3 095 pcs | |||||
| Red | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 244 pcs | 1 690 pcs | 4 861 pcs | 6 411 pcs | 5 880 pcs | 2 648 pcs | 156 pcs | 121 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 6 536 pcs | 12 967 pcs | 31 425 pcs | 62 821 pcs | 32 446 pcs | 7 942 pcs | 1 553 pcs | 2 467 pcs | |
| Royal Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 2 072 pcs | 6 089 pcs | 9 623 pcs | 9 169 pcs | 5 700 pcs | 1 276 pcs | 475 pcs | 192 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 22 366 pcs | 86 886 pcs | 100 074 pcs | 65 312 pcs | 41 461 pcs | 8 546 pcs | 1 325 pcs | 2 043 pcs | |
| Sand | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 627 pcs | 1 151 pcs | 1 380 pcs | 1 202 pcs | 637 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 998 pcs | 10 733 pcs | 12 807 pcs | 8 763 pcs | 3 624 pcs | ||||
| Sky Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 188 pcs | 754 pcs | 1 408 pcs | 1 806 pcs | 1 387 pcs | 587 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 4 803 pcs | 569 pcs | 6 246 pcs | 2 089 pcs | 1 679 pcs | |||
| Sage Green | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 153 pcs | 96 pcs | |||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Nemz.International | 326 pcs | 1 354 pcs | |||||||
| Terracotta | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 21 pcs | 82 pcs | 37 pcs | ||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Nemz.International | 3 995 pcs | 10 093 pcs | 1 660 pcs | ||||||
| Tango Red | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 223 pcs | 339 pcs | 402 pcs | 350 pcs | 157 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 694 pcs | 820 pcs | 978 pcs | 1 851 pcs | 1 696 pcs | ||||
| Ultramarine | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 492 pcs | 1 036 pcs | 1 319 pcs | 962 pcs | 531 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 916 pcs | 5 354 pcs | 2 997 pcs | 423 pcs | 949 pcs | ||||
| White | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 5 838 pcs | 26 637 pcs | 50 687 pcs | 60 101 pcs | 47 312 pcs | 18 423 pcs | 1 195 pcs | 1 220 pcs | 470 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 32 003 pcs | 110 921 pcs | 217 106 pcs | 232 229 pcs | 110 756 pcs | 50 398 pcs | 4 775 pcs | 1 385 pcs | 2 616 pcs |
| Zinc | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 263 pcs | 437 pcs | 394 pcs | 393 pcs | 291 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 143 pcs | 2 629 pcs | 4 009 pcs | 3 994 pcs | 1 335 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO11500: SOL'S IMPERIAL MEN ROUND COLLAR T-SHIRT
UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT 100% cotton
- Taille: L
- Matériau: coton
- so11500.pdf
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,22 kg
- Carton intérieur: 10 pcs
- Carton export: 100 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)