Catalogus: SO11500
|
Fabrikantcode: 11500
Beschikbare kleuren
Bestelling
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 413 stuks | 971 stuks | 1 163 stuks | 854 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 2 337 stuks | 4 437 stuks | 6 795 stuks | 8 456 stuks | |||||
| Apple Green | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 521 stuks | 903 stuks | 1 262 stuks | 1 063 stuks | 530 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 849 stuks | 0 stuks | 3 621 stuks | 2 187 stuks | 575 stuks | ||||
| Aqua | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 709 stuks | 1 893 stuks | 1 477 stuks | 88 stuks | 90 stuks | 27 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 337 stuks | 4 917 stuks | 2 868 stuks | 225 stuks | 930 stuks | 243 stuks | |||
| Army | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 680 stuks | 1 711 stuks | 2 701 stuks | 2 371 stuks | 1 396 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 4 462 stuks | 13 742 stuks | 11 144 stuks | 18 378 stuks | 7 330 stuks | ||||
| Ash | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 327 stuks | 695 stuks | 754 stuks | 888 stuks | 327 stuks | 121 stuks | 66 stuks | 61 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 5 202 stuks | 12 986 stuks | 15 059 stuks | 5 316 stuks | 790 stuks | 286 stuks | 959 stuks | 648 stuks | |
| Bottle Green | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 1 079 stuks | 2 952 stuks | 3 955 stuks | 4 492 stuks | 2 569 stuks | 606 stuks | 207 stuks | 116 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 7 269 stuks | 23 412 stuks | 27 478 stuks | 17 444 stuks | 10 050 stuks | 5 130 stuks | 2 578 stuks | 1 477 stuks | |
| Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 193 stuks | 264 stuks | 477 stuks | 112 stuks | 80 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 234 stuks | 4 402 stuks | 4 177 stuks | 2 541 stuks | 2 076 stuks | ||||
| Burgundy | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 348 stuks | 791 stuks | 905 stuks | 726 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 4 527 stuks | 9 299 stuks | 10 741 stuks | 7 000 stuks | |||||
| Carribean Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 536 stuks | 947 stuks | 1 029 stuks | 810 stuks | 415 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 207 stuks | 3 952 stuks | 4 596 stuks | 5 333 stuks | 2 197 stuks | ||||
| Chili | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 382 stuks | 665 stuks | 693 stuks | 518 stuks | 193 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 349 stuks | 1 820 stuks | 2 186 stuks | 1 467 stuks | 2 273 stuks | ||||
| Cream | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 1 014 stuks | 2 057 stuks | 2 247 stuks | 379 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 12 439 stuks | 154 stuks | 471 stuks | |||||
| Chocolate | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 29 stuks | 343 stuks | 617 stuks | 802 stuks | 529 stuks | 315 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 1 047 stuks | 2 398 stuks | 3 892 stuks | 2 426 stuks | 1 896 stuks | |||
| Deep Black | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 6 171 stuks | 27 596 stuks | 63 584 stuks | 81 911 stuks | 59 154 stuks | 33 588 stuks | 11 652 stuks | 2 390 stuks | 1 576 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 35 969 stuks | 172 858 stuks | 463 303 stuks | 536 609 stuks | 340 699 stuks | 116 665 stuks | 31 017 stuks | 15 660 stuks | 4 671 stuks |
| Denim | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 397 stuks | 1 267 stuks | 1 790 stuks | 1 703 stuks | 1 524 stuks | 443 stuks | 31 stuks | 5 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 6 971 stuks | 23 779 stuks | 35 901 stuks | 28 166 stuks | 12 404 stuks | 8 152 stuks | 3 318 stuks | 1 459 stuks | |
| Dark Grey | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 1 645 stuks | 7 662 stuks | 9 972 stuks | 7 528 stuks | 3 970 stuks | 1 007 stuks | 187 stuks | 104 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 3 961 stuks | 5 591 stuks | 23 138 stuks | 9 874 stuks | 10 284 stuks | 3 472 stuks | 1 565 stuks | 1 174 stuks | |
| Dark Khaki | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 169 stuks | 428 stuks | 736 stuks | 605 stuks | 210 stuks | 127 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 3 765 stuks | 2 350 stuks | 2 442 stuks | 2 538 stuks | 1 968 stuks | 913 stuks | |||
| Dark Purple | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 396 stuks | 808 stuks | 800 stuks | 422 stuks | 226 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 002 stuks | 2 148 stuks | 1 924 stuks | 5 242 stuks | 194 stuks | ||||
| Earth | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 137 stuks | 293 stuks | 282 stuks | 257 stuks | 170 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 722 stuks | 1 814 stuks | 2 392 stuks | 1 930 stuks | 1 918 stuks | ||||
| Emerald | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 1 303 stuks | 819 stuks | 358 stuks | ||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||||
| Nemz.Internationaal | 2 860 stuks | 1 868 stuks | 851 stuks | ||||||
| French Navy | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 582 stuks | 1 845 stuks | 3 836 stuks | 5 324 stuks | 4 438 stuks | 1 930 stuks | 646 stuks | 185 stuks | 132 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 7 206 stuks | 24 251 stuks | 47 271 stuks | 54 187 stuks | 43 887 stuks | 18 787 stuks | 11 338 stuks | 723 stuks | 1 643 stuks |
| Fuchsia | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 325 stuks | 542 stuks | 477 stuks | 372 stuks | 186 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 100 stuks | 2 903 stuks | 3 591 stuks | 4 830 stuks | 2 672 stuks | ||||
| Grey Melange | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 2 014 stuks | 4 121 stuks | 6 373 stuks | 5 657 stuks | 2 942 stuks | 1 191 stuks | 287 stuks | 146 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 5 075 stuks | 43 138 stuks | 43 782 stuks | 30 725 stuks | 21 474 stuks | 9 139 stuks | 547 stuks | 322 stuks | |
| Yellow Gold | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 131 stuks | 560 stuks | 1 092 stuks | 1 243 stuks | 851 stuks | 460 stuks | 138 stuks | 75 stuks | 53 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 702 stuks | 4 101 stuks | 9 274 stuks | 12 447 stuks | 8 971 stuks | 1 571 stuks | 2 403 stuks | 1 135 stuks | 1 895 stuks |
| Hibiscus | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 71 stuks | 126 stuks | 229 stuks | 110 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 2 899 stuks | 1 364 stuks | 1 456 stuks | 520 stuks | |||||
| Ice Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 298 stuks | 543 stuks | 674 stuks | 530 stuks | 228 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 770 stuks | 2 172 stuks | 2 236 stuks | 2 247 stuks | 694 stuks | ||||
| Khaki | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 52 stuks | 579 stuks | 1 001 stuks | 1 316 stuks | 1 171 stuks | 602 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 939 stuks | 2 529 stuks | 4 721 stuks | 6 301 stuks | 2 786 stuks | 3 137 stuks | |||
| Kelly Green | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 402 stuks | 1 123 stuks | 2 066 stuks | 2 453 stuks | 2 104 stuks | 1 143 stuks | 444 stuks | 138 stuks | 106 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 533 stuks | 13 056 stuks | 26 181 stuks | 29 195 stuks | 22 853 stuks | 8 533 stuks | 3 891 stuks | 2 996 stuks | 1 716 stuks |
| Lemon | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 308 stuks | 519 stuks | 603 stuks | 202 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 2 802 stuks | 7 578 stuks | 9 467 stuks | 1 930 stuks | |||||
| Light Grey | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 203 stuks | 1 175 stuks | 1 123 stuks | 511 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 652 stuks | 1 028 stuks | 1 941 stuks | 1 536 stuks | |||||
| Light Purple | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 213 stuks | 264 stuks | 289 stuks | 129 stuks | 115 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 262 stuks | 3 197 stuks | 4 089 stuks | 7 608 stuks | 1 097 stuks | ||||
| Mouse Grey | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 2 054 stuks | 6 629 stuks | 7 810 stuks | 7 923 stuks | 3 781 stuks | 1 274 stuks | 152 stuks | 69 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 16 366 stuks | 43 725 stuks | 64 583 stuks | 54 202 stuks | 34 232 stuks | 6 692 stuks | 1 560 stuks | 2 744 stuks | |
| Navy | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 2 221 stuks | 5 415 stuks | 7 449 stuks | 6 156 stuks | 3 119 stuks | 1 038 stuks | 204 stuks | 122 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 239 stuks | 2 290 stuks | 1 692 stuks | 0 stuks | 7 528 stuks | 4 421 stuks | 1 212 stuks | 1 124 stuks | |
| Orange | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 185 stuks | 815 stuks | 1 718 stuks | 2 294 stuks | 1 911 stuks | 970 stuks | 370 stuks | 108 stuks | 107 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 327 stuks | 4 479 stuks | 15 806 stuks | 20 199 stuks | 16 274 stuks | 8 570 stuks | 2 444 stuks | 866 stuks | 902 stuks |
| Petrol Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 215 stuks | 367 stuks | 416 stuks | 142 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 2 423 stuks | 4 581 stuks | 5 622 stuks | 3 095 stuks | |||||
| Red | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 244 stuks | 1 690 stuks | 4 871 stuks | 6 421 stuks | 5 886 stuks | 2 648 stuks | 156 stuks | 121 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 6 536 stuks | 12 967 stuks | 31 425 stuks | 62 821 stuks | 32 446 stuks | 7 942 stuks | 1 553 stuks | 2 467 stuks | |
| Royal Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 2 072 stuks | 6 090 stuks | 9 623 stuks | 9 170 stuks | 5 700 stuks | 1 276 stuks | 475 stuks | 193 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 22 366 stuks | 86 886 stuks | 100 074 stuks | 65 312 stuks | 41 461 stuks | 8 546 stuks | 1 325 stuks | 2 043 stuks | |
| Sand | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 627 stuks | 1 152 stuks | 1 380 stuks | 1 202 stuks | 637 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 998 stuks | 10 733 stuks | 12 807 stuks | 8 763 stuks | 3 624 stuks | ||||
| Sky Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 188 stuks | 754 stuks | 1 408 stuks | 1 809 stuks | 1 387 stuks | 587 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 4 804 stuks | 571 stuks | 6 246 stuks | 2 089 stuks | 1 679 stuks | |||
| Sage Green | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 153 stuks | 96 stuks | |||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | |||||||
| Nemz.Internationaal | 326 stuks | 1 354 stuks | |||||||
| Terracotta | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 21 stuks | 82 stuks | 37 stuks | ||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||||
| Nemz.Internationaal | 3 995 stuks | 10 093 stuks | 1 660 stuks | ||||||
| Tango Red | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 223 stuks | 339 stuks | 402 stuks | 350 stuks | 157 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 694 stuks | 820 stuks | 978 stuks | 1 851 stuks | 1 696 stuks | ||||
| Ultramarine | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 492 stuks | 1 036 stuks | 1 319 stuks | 962 stuks | 531 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 916 stuks | 5 354 stuks | 2 997 stuks | 423 stuks | 949 stuks | ||||
| White | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 5 839 stuks | 26 638 stuks | 50 700 stuks | 60 111 stuks | 47 316 stuks | 18 429 stuks | 1 201 stuks | 1 224 stuks | 470 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 32 003 stuks | 110 921 stuks | 217 133 stuks | 232 239 stuks | 110 758 stuks | 50 398 stuks | 4 775 stuks | 1 385 stuks | 2 616 stuks |
| Zinc | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 263 stuks | 437 stuks | 394 stuks | 393 stuks | 291 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 143 stuks | 2 631 stuks | 4 009 stuks | 3 994 stuks | 1 335 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
SO11500: SOL'S IMPERIAL MEN ROUND COLLAR T-SHIRT
UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT 100% cotton
- Grootte: L
- Materiaal: katoen
- so11500.pdf
- Land van oorsprong: CN
- Tariefnr.: 61091000
- Bruto gewicht: 0,22 kg
- Binnen karton: 10 stuks
- Export karton: 100 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)