Catalogue: SO11502
|
Code fabricant: 11502
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 267 pcs | 283 pcs | 237 pcs | 169 pcs | 131 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 982 pcs | 2 452 pcs | 3 143 pcs | 1 508 pcs | 1 279 pcs | |
| Apple Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 206 pcs | 304 pcs | 220 pcs | 138 pcs | 67 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 635 pcs | 877 pcs | 2 445 pcs | 744 pcs | 380 pcs | |
| Aqua | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 277 pcs | 330 pcs | 288 pcs | 94 pcs | 76 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 761 pcs | 2 323 pcs | 1 862 pcs | 1 223 pcs | 1 202 pcs | |
| Ash | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 73 pcs | 51 pcs | 26 pcs | 59 pcs | 86 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 397 pcs | 1 789 pcs | 1 049 pcs | 610 pcs | 217 pcs | |
| Bottle Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 175 pcs | 169 pcs | 116 pcs | 76 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 847 pcs | 267 pcs | 865 pcs | 71 pcs | ||
| Burgundy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 3 pcs | 0 pcs | 60 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 446 pcs | 389 pcs | 137 pcs | 154 pcs | 945 pcs | |
| Carribean Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 52 pcs | 273 pcs | 1 109 pcs | 656 pcs | 46 pcs | |
| Chocolate | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 84 pcs | 60 pcs | 53 pcs | 12 pcs | 64 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 664 pcs | 1 316 pcs | 1 177 pcs | 1 048 pcs | 1 033 pcs | |
| Deep Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 8 384 pcs | 12 769 pcs | 10 597 pcs | 10 661 pcs | 3 688 pcs | 1 541 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 30 924 pcs | 39 133 pcs | 38 741 pcs | 19 066 pcs | 6 324 pcs | 5 331 pcs |
| Denim | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 206 pcs | 168 pcs | 57 pcs | 77 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 444 pcs | 2 811 pcs | 1 376 pcs | 1 563 pcs | ||
| Dark Grey | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 155 pcs | 268 pcs | 214 pcs | 151 pcs | 147 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 690 pcs | 2 916 pcs | 1 574 pcs | 1 168 pcs | 1 001 pcs | |
| Dark Purple | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 37 pcs | 151 pcs | 38 pcs | 40 pcs | 53 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 112 pcs | 1 317 pcs | 1 739 pcs | 1 588 pcs | 585 pcs | |
| Emerald | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 169 pcs | 139 pcs | 49 pcs | 53 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 206 pcs | 879 pcs | 617 pcs | 1 204 pcs | ||
| French Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 847 pcs | 1 268 pcs | 1 073 pcs | 624 pcs | 283 pcs | 52 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 678 pcs | 1 183 pcs | 1 930 pcs | 410 pcs | 464 pcs | 1 053 pcs |
| Fuchsia | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 339 pcs | 518 pcs | 423 pcs | 321 pcs | 194 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 093 pcs | 4 100 pcs | 2 454 pcs | 1 893 pcs | 930 pcs | |
| Grey Melange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 123 pcs | 47 pcs | 103 pcs | 148 pcs | 16 pcs | 52 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 379 pcs | 1 951 pcs | 834 pcs | 1 483 pcs | 938 pcs | 355 pcs |
| Yellow Gold | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 165 pcs | 79 pcs | 53 pcs | 69 pcs | 85 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 225 pcs | 3 258 pcs | 2 426 pcs | 1 016 pcs | 748 pcs | |
| Khaki | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 22 pcs | 1 pcs | 37 pcs | 59 pcs | 96 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 47 pcs | 549 pcs | 613 pcs | 583 pcs | 239 pcs | |
| Kelly Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 55 pcs | 0 pcs | 40 pcs | 35 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 897 pcs | 2 616 pcs | 2 549 pcs | 809 pcs | 1 520 pcs | |
| Lemon | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 92 pcs | 0 pcs | 79 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 629 pcs | 0 pcs | 370 pcs | |||
| Mouse Grey | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 2 pcs | 90 pcs | 31 pcs | 0 pcs | 113 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 286 pcs | 1 869 pcs | 1 758 pcs | 411 pcs | 544 pcs | |
| Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 525 pcs | 846 pcs | 590 pcs | 287 pcs | 122 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 051 pcs | 3 139 pcs | 3 144 pcs | 1 361 pcs | 616 pcs | |
| Orchid Pink | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 56 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 540 pcs | 269 pcs | 596 pcs | 526 pcs | 934 pcs | |
| Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 176 pcs | 287 pcs | 258 pcs | 143 pcs | 161 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 002 pcs | 1 950 pcs | 965 pcs | 1 171 pcs | 915 pcs | |
| Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 1 280 pcs | 1 851 pcs | 1 612 pcs | 1 043 pcs | 516 pcs | 234 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 369 pcs | 5 259 pcs | 4 886 pcs | 2 027 pcs | 321 pcs | 4 371 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 398 pcs | 485 pcs | 0 pcs | 353 pcs | 147 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 278 pcs | 2 988 pcs | 0 pcs | 27 pcs | 40 pcs | |
| Sky Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 324 pcs | 546 pcs | 407 pcs | 193 pcs | 147 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 123 pcs | 1 238 pcs | 1 445 pcs | 761 pcs | 0 pcs | |
| White | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 7 971 pcs | 12 371 pcs | 9 041 pcs | 4 691 pcs | 1 943 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 7 359 pcs | 27 683 pcs | 19 594 pcs | 9 489 pcs | 4 702 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO11502: SOL'S IMPERIAL WOMAN ROUND COLLAR T-SHIRT
WOMEN S ROUND COLLAR TEE-SHIRT 100% cotton
- Taille: 2XL
- Matériau: coton
- so11502.pdf
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,14 kg
- Carton intérieur: 10 pcs
- Carton export: 100 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)