Catalogue: SO11502
|
Code fabricant: 11502
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 384 pcs | 426 pcs | 415 pcs | 280 pcs | 87 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 608 pcs | 1 838 pcs | 2 742 pcs | 1 029 pcs | 1 263 pcs | |
| Apple Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 283 pcs | 422 pcs | 221 pcs | 197 pcs | 133 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 71 pcs | 1 804 pcs | 2 092 pcs | 412 pcs | 256 pcs | |
| Aqua | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 497 pcs | 422 pcs | 402 pcs | 154 pcs | 48 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 348 pcs | 4 304 pcs | 5 545 pcs | 1 802 pcs | 1 100 pcs | |
| Ash | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 140 pcs | 190 pcs | 180 pcs | 139 pcs | 79 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 163 pcs | 1 561 pcs | 610 pcs | 385 pcs | 213 pcs | |
| Bottle Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 406 pcs | 302 pcs | 167 pcs | 53 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 027 pcs | 3 264 pcs | 2 607 pcs | 2 051 pcs | ||
| Burgundy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 77 pcs | 20 pcs | 43 pcs | 136 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 981 pcs | 2 370 pcs | 2 014 pcs | 715 pcs | ||
| Carribean Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 189 pcs | 495 pcs | 416 pcs | 242 pcs | 155 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 560 pcs | 1 397 pcs | 1 290 pcs | 1 547 pcs | 1 139 pcs | |
| Chocolate | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 113 pcs | 207 pcs | 223 pcs | 99 pcs | 27 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 381 pcs | 618 pcs | 582 pcs | 800 pcs | 960 pcs | |
| Deep Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 8 697 pcs | 15 702 pcs | 11 694 pcs | 7 946 pcs | 3 956 pcs | 1 292 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 15 781 pcs | 13 189 pcs | 16 027 pcs | 7 780 pcs | 2 544 pcs | 3 466 pcs |
| Denim | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 352 pcs | 223 pcs | 115 pcs | 66 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 2 569 pcs | 1 944 pcs | 1 043 pcs | 1 431 pcs | ||
| Dark Grey | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 194 pcs | 200 pcs | 197 pcs | 260 pcs | 94 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 163 pcs | 2 358 pcs | 1 305 pcs | 695 pcs | 985 pcs | |
| Dark Purple | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 298 pcs | 358 pcs | 345 pcs | 125 pcs | 2 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 202 pcs | 1 769 pcs | 484 pcs | 424 pcs | 209 pcs | |
| Emerald | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 122 pcs | 54 pcs | 9 pcs | 22 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 073 pcs | 349 pcs | 281 pcs | 1 084 pcs | ||
| French Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 636 pcs | 785 pcs | 762 pcs | 412 pcs | 261 pcs | 30 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 303 pcs | 4 083 pcs | 3 471 pcs | 1 861 pcs | 1 047 pcs | 885 pcs |
| Fuchsia | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 621 pcs | 872 pcs | 691 pcs | 626 pcs | 369 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 346 pcs | 2 490 pcs | 3 031 pcs | 2 291 pcs | 463 pcs | |
| Grey Melange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 321 pcs | 589 pcs | 270 pcs | 293 pcs | 94 pcs | 43 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 304 pcs | 2 606 pcs | 2 751 pcs | 850 pcs | 513 pcs | 352 pcs |
| Yellow Gold | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 293 pcs | 294 pcs | 281 pcs | 236 pcs | 49 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 095 pcs | 2 111 pcs | 900 pcs | 87 pcs | 529 pcs | |
| Khaki | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 272 pcs | 202 pcs | 137 pcs | 92 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 408 pcs | 1 020 pcs | 991 pcs | 109 pcs | 1 187 pcs | |
| Kelly Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 338 pcs | 447 pcs | 370 pcs | 160 pcs | 77 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 422 pcs | 1 688 pcs | 2 144 pcs | 466 pcs | 1 311 pcs | |
| Lemon | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 142 pcs | 61 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 597 pcs | 368 pcs | ||||
| Mouse Grey | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 147 pcs | 288 pcs | 266 pcs | 158 pcs | 62 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 042 pcs | 1 566 pcs | 1 245 pcs | 107 pcs | 544 pcs | |
| Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 345 pcs | 529 pcs | 348 pcs | 186 pcs | 108 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 370 pcs | 3 814 pcs | 3 584 pcs | 1 309 pcs | 1 276 pcs | |
| Orchid Pink | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 976 pcs | 951 pcs | 918 pcs | 575 pcs | 167 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 468 pcs | 1 738 pcs | 1 555 pcs | 1 637 pcs | 896 pcs | |
| Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 238 pcs | 422 pcs | 389 pcs | 182 pcs | 114 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 178 pcs | 417 pcs | 223 pcs | 0 pcs | 371 pcs | |
| Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 1 121 pcs | 1 551 pcs | 1 600 pcs | 1 474 pcs | 406 pcs | 199 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 049 pcs | 3 625 pcs | 2 552 pcs | 154 pcs | 29 pcs | 4 226 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 622 pcs | 836 pcs | 476 pcs | 240 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 2 903 pcs | 3 679 pcs | 1 685 pcs | 95 pcs | ||
| Sky Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 595 pcs | 840 pcs | 528 pcs | 309 pcs | 120 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 74 pcs | 278 pcs | 83 pcs | 0 pcs | |
| White | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 8 244 pcs | 13 069 pcs | 10 637 pcs | 4 920 pcs | 1 600 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 21 955 pcs | 19 945 pcs | 21 298 pcs | 3 809 pcs | 13 622 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO11502: SOL'S IMPERIAL WOMAN ROUND COLLAR T-SHIRT
WOMEN S ROUND COLLAR TEE-SHIRT 100% cotton
- Taille: 2XL
- Matériau: coton
- so11502.pdf
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,14 kg
- Carton intérieur: 10 pcs
- Carton export: 100 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)