Catalogus: SO11502
|
Fabrikantcode: 11502
Beschikbare kleuren
Bestelling
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 267 stuks | 283 stuks | 237 stuks | 169 stuks | 131 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 982 stuks | 2 452 stuks | 3 143 stuks | 1 508 stuks | 1 279 stuks | |
| Apple Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 206 stuks | 304 stuks | 220 stuks | 138 stuks | 67 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 635 stuks | 877 stuks | 2 445 stuks | 744 stuks | 380 stuks | |
| Aqua | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 277 stuks | 330 stuks | 288 stuks | 94 stuks | 76 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 761 stuks | 2 323 stuks | 1 862 stuks | 1 223 stuks | 1 202 stuks | |
| Ash | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 73 stuks | 51 stuks | 26 stuks | 59 stuks | 86 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 397 stuks | 1 789 stuks | 1 049 stuks | 610 stuks | 217 stuks | |
| Bottle Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 175 stuks | 169 stuks | 116 stuks | 76 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 847 stuks | 267 stuks | 865 stuks | 71 stuks | ||
| Burgundy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 3 stuks | 0 stuks | 60 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 446 stuks | 389 stuks | 137 stuks | 154 stuks | 945 stuks | |
| Carribean Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 52 stuks | 273 stuks | 1 109 stuks | 656 stuks | 46 stuks | |
| Chocolate | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 84 stuks | 60 stuks | 53 stuks | 12 stuks | 64 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 664 stuks | 1 316 stuks | 1 177 stuks | 1 048 stuks | 1 033 stuks | |
| Deep Black | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 8 384 stuks | 12 769 stuks | 10 597 stuks | 10 661 stuks | 3 688 stuks | 1 541 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 30 924 stuks | 39 133 stuks | 38 741 stuks | 19 066 stuks | 6 324 stuks | 5 331 stuks |
| Denim | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 206 stuks | 168 stuks | 57 stuks | 77 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 3 444 stuks | 2 811 stuks | 1 376 stuks | 1 563 stuks | ||
| Dark Grey | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 155 stuks | 268 stuks | 214 stuks | 151 stuks | 147 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 690 stuks | 2 916 stuks | 1 574 stuks | 1 168 stuks | 1 001 stuks | |
| Dark Purple | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 37 stuks | 151 stuks | 38 stuks | 40 stuks | 53 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 112 stuks | 1 317 stuks | 1 739 stuks | 1 588 stuks | 585 stuks | |
| Emerald | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 169 stuks | 139 stuks | 49 stuks | 53 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 1 206 stuks | 879 stuks | 617 stuks | 1 204 stuks | ||
| French Navy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 847 stuks | 1 268 stuks | 1 073 stuks | 624 stuks | 283 stuks | 52 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 678 stuks | 1 183 stuks | 1 930 stuks | 410 stuks | 464 stuks | 1 053 stuks |
| Fuchsia | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 339 stuks | 518 stuks | 423 stuks | 321 stuks | 194 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 4 093 stuks | 4 100 stuks | 2 454 stuks | 1 893 stuks | 930 stuks | |
| Grey Melange | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 123 stuks | 47 stuks | 103 stuks | 148 stuks | 16 stuks | 52 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 379 stuks | 1 951 stuks | 834 stuks | 1 483 stuks | 938 stuks | 355 stuks |
| Yellow Gold | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 165 stuks | 79 stuks | 53 stuks | 69 stuks | 85 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 225 stuks | 3 258 stuks | 2 426 stuks | 1 016 stuks | 748 stuks | |
| Khaki | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 22 stuks | 1 stuks | 37 stuks | 59 stuks | 96 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 47 stuks | 549 stuks | 613 stuks | 583 stuks | 239 stuks | |
| Kelly Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 55 stuks | 0 stuks | 40 stuks | 35 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 897 stuks | 2 616 stuks | 2 549 stuks | 809 stuks | 1 520 stuks | |
| Lemon | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 92 stuks | 0 stuks | 79 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 629 stuks | 0 stuks | 370 stuks | |||
| Mouse Grey | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 2 stuks | 90 stuks | 31 stuks | 0 stuks | 113 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 286 stuks | 1 869 stuks | 1 758 stuks | 411 stuks | 544 stuks | |
| Navy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 525 stuks | 846 stuks | 590 stuks | 287 stuks | 122 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 051 stuks | 3 139 stuks | 3 144 stuks | 1 361 stuks | 616 stuks | |
| Orchid Pink | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 56 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 2 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 540 stuks | 269 stuks | 596 stuks | 526 stuks | 934 stuks | |
| Orange | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 176 stuks | 287 stuks | 258 stuks | 143 stuks | 161 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 002 stuks | 1 950 stuks | 965 stuks | 1 171 stuks | 915 stuks | |
| Red | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 1 280 stuks | 1 851 stuks | 1 612 stuks | 1 043 stuks | 516 stuks | 234 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 369 stuks | 5 259 stuks | 4 886 stuks | 2 027 stuks | 321 stuks | 4 371 stuks |
| Royal Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 398 stuks | 485 stuks | 0 stuks | 353 stuks | 147 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 278 stuks | 2 988 stuks | 0 stuks | 27 stuks | 40 stuks | |
| Sky Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 324 stuks | 546 stuks | 407 stuks | 193 stuks | 147 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 123 stuks | 1 238 stuks | 1 445 stuks | 761 stuks | 0 stuks | |
| White | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 7 971 stuks | 12 371 stuks | 9 041 stuks | 4 691 stuks | 1 943 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 7 359 stuks | 27 683 stuks | 19 594 stuks | 9 489 stuks | 4 702 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
SO11502: SOL'S IMPERIAL WOMAN ROUND COLLAR T-SHIRT
WOMEN S ROUND COLLAR TEE-SHIRT 100% cotton
- Grootte: 2XL
- Materiaal: katoen
- so11502.pdf
- Land van oorsprong: CN
- Tariefnr.: 61091000
- Bruto gewicht: 0,14 kg
- Binnen karton: 10 stuks
- Export karton: 100 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)