Catalogue: SO11770
Available colors
Order
| 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 55 pcs | 78 pcs | 274 pcs | 468 pcs | 662 pcs | 423 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 385 pcs | 1 456 pcs | 2 007 pcs | 2 014 pcs | 3 773 pcs | 2 493 pcs |
| Chocolate | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 67 pcs | 98 pcs | 146 pcs | 48 pcs | 53 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 158 pcs | 1 205 pcs | 1 213 pcs | 703 pcs | 108 pcs | |
| Deep Black | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 3 pcs | 326 pcs | 1 059 pcs | 3 228 pcs | 5 807 pcs | 3 366 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 943 pcs | 4 348 pcs | 8 960 pcs | 11 181 pcs | 18 713 pcs | 18 315 pcs |
| Dark Purple | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 86 pcs | 74 pcs | 122 pcs | 122 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 144 pcs | 962 pcs | 1 067 pcs | 2 891 pcs | ||
| French Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 54 pcs | 89 pcs | 386 pcs | 147 pcs | 221 pcs | 344 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 385 pcs | 2 973 pcs | 5 128 pcs | 5 597 pcs | 6 163 pcs | 8 156 pcs |
| Grey Melange | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 23 pcs | 342 pcs | 572 pcs | 528 pcs | 481 pcs | 588 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 213 pcs | 421 pcs | 2 558 pcs | 2 284 pcs | 2 962 pcs | 2 625 pcs |
| Gold | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 1 pcs | 0 pcs | 150 pcs | 223 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 949 pcs | 391 pcs | 1 403 pcs | 2 395 pcs | ||
| Kelly Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 59 pcs | 201 pcs | 240 pcs | 608 pcs | 1 031 pcs | 891 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 904 pcs | 1 519 pcs | 2 188 pcs | 3 169 pcs | 2 614 pcs | 4 349 pcs |
| Medium Pink | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 897 pcs | 518 pcs | 396 pcs | 187 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 587 pcs | 2 587 pcs | 3 305 pcs | 3 094 pcs | ||
| Orange | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 29 pcs | 15 pcs | 56 pcs | 56 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 544 pcs | 1 229 pcs | 1 393 pcs | 1 561 pcs | 1 875 pcs | |
| Red | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 108 pcs | 340 pcs | 574 pcs | 701 pcs | 1 350 pcs | 977 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 471 pcs | 3 021 pcs | 5 703 pcs | 6 990 pcs | 5 744 pcs | 6 922 pcs |
| Sky Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 247 pcs | 607 pcs | 165 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 1 093 pcs | 2 747 pcs | 3 269 pcs | |||
| White | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 145 pcs | 563 pcs | 1 140 pcs | 2 472 pcs | 5 404 pcs | 3 213 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 5 632 pcs | 8 584 pcs | 18 722 pcs | 10 235 pcs | 8 507 pcs | 6 581 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
SO11770: SOL'S IMPERIAL KIDS - ROUND NECK T-SHIRT
- Size: 10A
- Material: cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,11 kg
- Inner carton: 100 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...