Catalogue: SO11770
Couleurs disponibles
Commande
| 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 91 pcs | 127 pcs | 257 pcs | 416 pcs | 610 pcs | 475 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 80 pcs | 373 pcs | 729 pcs | 2 643 pcs | 1 675 pcs | 4 065 pcs |
| Chocolate | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 96 pcs | 43 pcs | 96 pcs | 48 pcs | 50 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 23 pcs | 485 pcs | 844 pcs | 633 pcs | 188 pcs | |
| Deep Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 175 pcs | 191 pcs | 836 pcs | 1 835 pcs | 2 573 pcs | 2 003 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 802 pcs | 1 970 pcs | 4 217 pcs | 7 838 pcs | 10 553 pcs | 7 683 pcs |
| Dark Purple | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 70 pcs | 20 pcs | 0 pcs | 21 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 569 pcs | 455 pcs | 443 pcs | 1 884 pcs | ||
| French Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 138 pcs | 203 pcs | 350 pcs | 612 pcs | 496 pcs | 874 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 790 pcs | 5 216 pcs | 4 238 pcs | 9 134 pcs | 9 403 pcs | 9 968 pcs |
| Grey Melange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 26 pcs | 0 pcs | 355 pcs | 332 pcs | 248 pcs | 176 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 566 pcs | 768 pcs | 1 221 pcs | 1 730 pcs | 1 438 pcs | 1 317 pcs |
| Gold | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 124 pcs | 0 pcs | 121 pcs | 330 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 189 pcs | 1 298 pcs | 447 pcs | 479 pcs | ||
| Kelly Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 125 pcs | 227 pcs | 197 pcs | 341 pcs | 536 pcs | 462 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 181 pcs | 557 pcs | 56 pcs | 1 884 pcs | 2 591 pcs | 2 746 pcs |
| Medium Pink | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 106 pcs | 350 pcs | 174 pcs | 259 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 916 pcs | 1 888 pcs | 1 385 pcs | 1 606 pcs | ||
| Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 14 pcs | 37 pcs | 88 pcs | 103 pcs | 24 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 198 pcs | 993 pcs | 364 pcs | 723 pcs | 615 pcs | |
| Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 98 pcs | 291 pcs | 501 pcs | 520 pcs | 977 pcs | 823 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 327 pcs | 1 644 pcs | 2 155 pcs | 2 876 pcs | 5 094 pcs | 2 793 pcs |
| Sky Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 48 pcs | 221 pcs | 66 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 231 pcs | 1 610 pcs | 1 103 pcs | |||
| White | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 473 pcs | 1 126 pcs | 1 975 pcs | 3 153 pcs | 4 587 pcs | 3 989 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 8 531 pcs | 16 021 pcs | 25 443 pcs | 28 952 pcs | 30 529 pcs | 8 552 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO11770: SOL'S IMPERIAL KIDS - ROUND NECK T-SHIRT
- Taille: 10A
- Matériau: coton
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,11 kg
- Carton intérieur: 100 pcs
- Carton export: 100 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)