Catalogus: SO11970
Beschikbare kleuren
Bestelling
| 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 992 stuks | 1 948 stuks | 2 006 stuks | 2 758 stuks | 2 617 stuks | 2 108 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 237 stuks | 3 261 stuks | 5 157 stuks | 4 055 stuks | 7 046 stuks | 7 723 stuks |
| Apple Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 354 stuks | 916 stuks | 1 564 stuks | 2 019 stuks | 1 816 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 108 stuks | 4 299 stuks | 8 800 stuks | 9 558 stuks | 10 112 stuks | |
| Aqua | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 520 stuks | 1 088 stuks | 1 314 stuks | 1 483 stuks | 1 798 stuks | 1 722 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 827 stuks | 2 073 stuks | 2 257 stuks | 4 110 stuks | 3 596 stuks | 4 133 stuks |
| Army | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 862 stuks | 1 001 stuks | 1 026 stuks | 1 096 stuks | 1 021 stuks | 887 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 950 stuks | 768 stuks | 1 184 stuks | 587 stuks | 1 045 stuks | 1 268 stuks |
| Ash Grey | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 251 stuks | 349 stuks | 460 stuks | 385 stuks | 504 stuks | 333 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 698 stuks | 383 stuks | 70 stuks | 601 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Deep Black | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 860 stuks | 4 020 stuks | 8 123 stuks | 12 166 stuks | 16 680 stuks | 15 177 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 201 stuks | 7 270 stuks | 10 507 stuks | 16 237 stuks | 6 730 stuks | 7 786 stuks |
| Denim | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 428 stuks | 474 stuks | 512 stuks | 557 stuks | 841 stuks | 828 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 356 stuks | 2 175 stuks | 1 175 stuks | 1 256 stuks | 1 033 stuks | 1 290 stuks |
| Dark Purple | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 208 stuks | 378 stuks | 415 stuks | 876 stuks | 1 107 stuks | 846 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 832 stuks | 2 502 stuks | 3 545 stuks | 4 603 stuks | 5 302 stuks | 5 145 stuks |
| French Navy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 516 stuks | 620 stuks | 1 064 stuks | 915 stuks | 967 stuks | 1 086 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 432 stuks | 4 373 stuks | 5 086 stuks | 9 469 stuks | 7 855 stuks | 9 692 stuks |
| Fuchsia | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 552 stuks | 797 stuks | 1 134 stuks | 1 224 stuks | 1 308 stuks | 1 253 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 893 stuks | 4 204 stuks | 2 729 stuks | 2 464 stuks | 1 818 stuks | 2 648 stuks |
| Grey Melange | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 585 stuks | 564 stuks | 703 stuks | 792 stuks | 723 stuks | 684 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 247 stuks | 2 067 stuks | 2 336 stuks | 2 139 stuks | 2 534 stuks | 2 940 stuks |
| Gold | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 263 stuks | 524 stuks | 1 269 stuks | 1 695 stuks | 1 450 stuks | 108 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 341 stuks | 2 102 stuks | 5 861 stuks | 7 934 stuks | 7 902 stuks | 5 590 stuks |
| Kelly Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 167 stuks | 513 stuks | 1 163 stuks | 1 346 stuks | 2 011 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 400 stuks | 2 279 stuks | 1 423 stuks | 4 408 stuks | 7 850 stuks | |
| Lemon | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 233 stuks | 638 stuks | 953 stuks | 1 165 stuks | 1 005 stuks | 828 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 785 stuks | 1 672 stuks | 2 805 stuks | 4 031 stuks | 4 741 stuks | 4 549 stuks |
| Navy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 455 stuks | 940 stuks | 1 053 stuks | 1 268 stuks | 1 638 stuks | 1 117 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 461 stuks | 3 555 stuks | 2 710 stuks | 3 985 stuks | 4 337 stuks | 4 159 stuks |
| Orchid Pink | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 474 stuks | 2 259 stuks | 2 234 stuks | 2 602 stuks | 1 532 stuks | 1 331 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 133 stuks | 4 076 stuks | 5 226 stuks | 11 030 stuks | 4 902 stuks | 3 846 stuks |
| Orange | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 151 stuks | 332 stuks | 693 stuks | 1 124 stuks | 1 414 stuks | 1 667 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 332 stuks | 5 193 stuks | 6 213 stuks | 12 019 stuks | 18 619 stuks | 13 308 stuks |
| Pale Pink | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 220 stuks | 612 stuks | 741 stuks | 825 stuks | 504 stuks | 471 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 547 stuks | 650 stuks | 2 355 stuks | 1 020 stuks | 1 101 stuks |
| Red | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 817 stuks | 1 462 stuks | 2 417 stuks | 2 926 stuks | 3 096 stuks | 3 018 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 264 stuks | 6 888 stuks | 6 821 stuks | 17 605 stuks | 15 670 stuks | 13 648 stuks |
| Royal Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 169 stuks | 1 543 stuks | 1 700 stuks | 2 133 stuks | 3 040 stuks | 3 126 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 4 504 stuks | 8 013 stuks | 12 765 stuks | 21 707 stuks | 21 475 stuks | 20 245 stuks |
| Sand | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 480 stuks | 495 stuks | 206 stuks | 224 stuks | 12 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 652 stuks | 1 540 stuks | 2 439 stuks | 2 194 stuks |
| Sky Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 720 stuks | 793 stuks | 1 689 stuks | 1 713 stuks | 1 809 stuks | 1 577 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 736 stuks | 5 276 stuks | 6 803 stuks | 8 406 stuks | 10 235 stuks | 7 959 stuks |
| White | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 13 007 stuks | 12 678 stuks | 18 501 stuks | 26 735 stuks | 24 907 stuks | 23 276 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 6 491 stuks | 47 287 stuks | 40 534 stuks | 64 404 stuks | 90 520 stuks | 99 191 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
SO11970: SOL'S REGENT KIDS - ROUND NECK T-SHIRT
- Grootte: 10A
- Materiaal: katoen
- Land van oorsprong: BD
- Tariefnr.: 61091000
- Bruto gewicht: 0,09 kg
- Binnen karton: 100 stuks
- Export karton: 100 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)