Catalogus: SO11970
Beschikbare kleuren
Bestelling
| 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 982 stuks | 1 938 stuks | 1 991 stuks | 2 721 stuks | 2 580 stuks | 2 071 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 172 stuks | 3 225 stuks | 5 022 stuks | 4 033 stuks | 6 793 stuks | 7 620 stuks |
| Apple Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 349 stuks | 911 stuks | 1 549 stuks | 2 004 stuks | 1 801 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 103 stuks | 4 294 stuks | 8 795 stuks | 9 553 stuks | 9 983 stuks | |
| Aqua | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 509 stuks | 1 065 stuks | 1 298 stuks | 1 451 stuks | 1 779 stuks | 1 713 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 827 stuks | 1 945 stuks | 2 251 stuks | 3 985 stuks | 3 481 stuks | 4 000 stuks |
| Army | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 851 stuks | 999 stuks | 1 021 stuks | 1 083 stuks | 1 011 stuks | 872 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 850 stuks | 768 stuks | 1 184 stuks | 587 stuks | 1 045 stuks | 1 268 stuks |
| Ash Grey | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 251 stuks | 348 stuks | 460 stuks | 385 stuks | 504 stuks | 333 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 598 stuks | 382 stuks | 70 stuks | 600 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Deep Black | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 856 stuks | 4 014 stuks | 8 072 stuks | 12 103 stuks | 16 564 stuks | 15 044 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 198 stuks | 7 253 stuks | 10 248 stuks | 15 801 stuks | 6 779 stuks | 7 756 stuks |
| Denim | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 426 stuks | 474 stuks | 512 stuks | 557 stuks | 841 stuks | 828 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 346 stuks | 2 065 stuks | 1 164 stuks | 1 239 stuks | 1 018 stuks | 1 267 stuks |
| Dark Purple | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 203 stuks | 373 stuks | 400 stuks | 861 stuks | 1 091 stuks | 828 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 827 stuks | 2 492 stuks | 3 425 stuks | 4 549 stuks | 5 131 stuks | 5 080 stuks |
| French Navy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 516 stuks | 620 stuks | 1 064 stuks | 915 stuks | 967 stuks | 1 086 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 404 stuks | 4 210 stuks | 5 030 stuks | 9 295 stuks | 7 774 stuks | 9 553 stuks |
| Fuchsia | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 547 stuks | 792 stuks | 1 129 stuks | 1 219 stuks | 1 303 stuks | 1 247 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 873 stuks | 4 204 stuks | 2 725 stuks | 2 448 stuks | 1 796 stuks | 2 578 stuks |
| Grey Melange | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 585 stuks | 564 stuks | 703 stuks | 792 stuks | 723 stuks | 684 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 247 stuks | 2 067 stuks | 2 298 stuks | 2 125 stuks | 2 533 stuks | 2 927 stuks |
| Gold | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 263 stuks | 524 stuks | 1 269 stuks | 1 695 stuks | 1 420 stuks | 73 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 341 stuks | 2 098 stuks | 5 843 stuks | 7 728 stuks | 6 510 stuks | 2 236 stuks |
| Kelly Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 167 stuks | 513 stuks | 1 161 stuks | 1 346 stuks | 2 011 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 389 stuks | 2 163 stuks | 1 308 stuks | 3 995 stuks | 7 532 stuks | |
| Lemon | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 233 stuks | 638 stuks | 953 stuks | 1 165 stuks | 1 005 stuks | 828 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 685 stuks | 1 572 stuks | 2 705 stuks | 3 931 stuks | 4 741 stuks | 4 349 stuks |
| Navy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 455 stuks | 840 stuks | 903 stuks | 966 stuks | 1 434 stuks | 816 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 351 stuks | 3 345 stuks | 2 630 stuks | 3 885 stuks | 4 256 stuks | 4 094 stuks |
| Orchid Pink | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 474 stuks | 2 259 stuks | 2 234 stuks | 2 602 stuks | 1 530 stuks | 1 330 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 113 stuks | 4 056 stuks | 5 184 stuks | 11 000 stuks | 4 882 stuks | 3 631 stuks |
| Orange | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 151 stuks | 332 stuks | 688 stuks | 1 103 stuks | 1 388 stuks | 1 657 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 310 stuks | 5 168 stuks | 6 086 stuks | 12 003 stuks | 18 529 stuks | 13 138 stuks |
| Pale Pink | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 210 stuks | 612 stuks | 741 stuks | 825 stuks | 504 stuks | 471 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 467 stuks | 570 stuks | 2 185 stuks | 980 stuks | 1 081 stuks |
| Red | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 817 stuks | 1 461 stuks | 2 417 stuks | 2 904 stuks | 3 067 stuks | 2 990 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 250 stuks | 6 878 stuks | 6 603 stuks | 17 568 stuks | 15 697 stuks | 13 579 stuks |
| Royal Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 168 stuks | 1 542 stuks | 1 670 stuks | 2 118 stuks | 2 941 stuks | 3 105 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 4 504 stuks | 8 013 stuks | 12 764 stuks | 21 604 stuks | 21 241 stuks | 20 036 stuks |
| Sand | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 479 stuks | 490 stuks | 205 stuks | 220 stuks | 5 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 650 stuks | 1 534 stuks | 2 437 stuks | 2 192 stuks |
| Sky Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 702 stuks | 786 stuks | 1 684 stuks | 1 697 stuks | 1 739 stuks | 1 542 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 526 stuks | 5 255 stuks | 6 775 stuks | 8 389 stuks | 10 211 stuks | 7 636 stuks |
| White | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 12 986 stuks | 12 553 stuks | 18 242 stuks | 26 213 stuks | 24 515 stuks | 22 840 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 6 463 stuks | 46 698 stuks | 40 364 stuks | 64 104 stuks | 89 902 stuks | 98 603 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
SO11970: SOL'S REGENT KIDS - ROUND NECK T-SHIRT
- Grootte: 10A
- Materiaal: katoen
- Land van oorsprong: BD
- Tariefnr.: 61091000
- Bruto gewicht: 0,09 kg
- Binnen karton: 100 stuks
- Export karton: 100 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)