Catalogus: SO11970
Beschikbare kleuren
Bestelling
| 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 163 stuks | 2 343 stuks | 2 271 stuks | 2 751 stuks | 2 656 stuks | 2 446 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 2 495 stuks | 2 025 stuks | 2 324 stuks | 1 487 stuks | 3 653 stuks | 4 496 stuks |
| Apple Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 468 stuks | 1 280 stuks | 1 698 stuks | 1 951 stuks | 1 686 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Intl.Internationaal | 1 156 stuks | 2 615 stuks | 7 000 stuks | 6 380 stuks | 6 770 stuks | |
| Aqua | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 436 stuks | 920 stuks | 1 130 stuks | 704 stuks | 409 stuks | 352 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 3 221 stuks | 5 791 stuks | 6 681 stuks | 5 351 stuks | 5 540 stuks | 4 669 stuks |
| Army | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 729 stuks | 818 stuks | 796 stuks | 865 stuks | 755 stuks | 578 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 1 732 stuks | 1 794 stuks | 2 708 stuks | 2 080 stuks | 1 940 stuks | 1 877 stuks |
| Ash Grey | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 209 stuks | 267 stuks | 409 stuks | 323 stuks | 444 stuks | 284 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 395 stuks | 915 stuks | 135 stuks | 0 stuks | 47 stuks | 303 stuks |
| Deep Black | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 2 210 stuks | 4 891 stuks | 9 804 stuks | 15 643 stuks | 18 692 stuks | 18 130 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 68 stuks | 2 633 stuks | 3 606 stuks | 6 487 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Denim | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 393 stuks | 322 stuks | 388 stuks | 444 stuks | 715 stuks | 690 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 1 367 stuks | 1 270 stuks | 2 254 stuks | 1 250 stuks | 1 436 stuks | 1 942 stuks |
| Dark Purple | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 171 stuks | 297 stuks | 259 stuks | 652 stuks | 874 stuks | 620 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 796 stuks | 3 039 stuks | 2 979 stuks | 5 066 stuks | 3 644 stuks | 3 582 stuks |
| French Navy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 450 stuks | 407 stuks | 965 stuks | 782 stuks | 776 stuks | 797 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 1 966 stuks | 3 241 stuks | 8 107 stuks | 11 963 stuks | 7 451 stuks | 15 113 stuks |
| Fuchsia | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 717 stuks | 920 stuks | 1 332 stuks | 1 559 stuks | 1 623 stuks | 1 425 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 0 stuks | 2 769 stuks | 3 653 stuks | 4 443 stuks | 2 999 stuks | 301 stuks |
| Grey Melange | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 505 stuks | 473 stuks | 595 stuks | 507 stuks | 470 stuks | 329 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 2 084 stuks | 1 659 stuks | 1 544 stuks | 1 259 stuks | 837 stuks | 621 stuks |
| Gold | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 608 stuks | 709 stuks | 1 079 stuks | 1 557 stuks | 1 257 stuks | 870 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 2 631 stuks | 3 091 stuks | 7 651 stuks | 6 383 stuks | 8 165 stuks | 1 741 stuks |
| Kelly Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 259 stuks | 203 stuks | 1 307 stuks | 1 520 stuks | 2 238 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Intl.Internationaal | 1 320 stuks | 3 445 stuks | 6 179 stuks | 8 116 stuks | 8 395 stuks | |
| Lemon | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 56 stuks | 56 stuks | 206 stuks | 667 stuks | 517 stuks | 116 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 946 stuks | 797 stuks | 3 604 stuks | 2 421 stuks | 2 918 stuks | 4 489 stuks |
| Navy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 549 stuks | 1 003 stuks | 1 232 stuks | 1 427 stuks | 2 051 stuks | 1 550 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 2 950 stuks | 3 273 stuks | 5 588 stuks | 6 836 stuks | 6 832 stuks | 9 672 stuks |
| Orchid Pink | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 857 stuks | 3 061 stuks | 3 022 stuks | 3 286 stuks | 2 227 stuks | 1 904 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 1 288 stuks | 4 723 stuks | 3 586 stuks | 7 687 stuks | 4 199 stuks | 5 215 stuks |
| Orange | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 130 stuks | 213 stuks | 544 stuks | 874 stuks | 782 stuks | 1 163 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 1 492 stuks | 3 818 stuks | 4 195 stuks | 9 865 stuks | 15 152 stuks | 10 801 stuks |
| Pale Pink | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 416 stuks | 780 stuks | 865 stuks | 839 stuks | 627 stuks | 463 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 46 stuks | 1 112 stuks | 1 486 stuks | 2 485 stuks | 2 417 stuks | 1 721 stuks |
| Red | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 496 stuks | 1 051 stuks | 1 783 stuks | 2 292 stuks | 2 448 stuks | 2 320 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 3 513 stuks | 4 280 stuks | 6 001 stuks | 14 191 stuks | 19 775 stuks | 22 880 stuks |
| Royal Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 484 stuks | 1 769 stuks | 2 283 stuks | 2 613 stuks | 3 372 stuks | 3 460 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 2 056 stuks | 5 026 stuks | 8 175 stuks | 17 621 stuks | 16 731 stuks | 14 694 stuks |
| Sand | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 239 stuks | 465 stuks | 553 stuks | 546 stuks | 596 stuks | 623 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 1 107 stuks | 1 464 stuks | 2 017 stuks | 2 802 stuks | 3 681 stuks | 4 054 stuks |
| Sky Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 556 stuks | 366 stuks | 1 223 stuks | 1 324 stuks | 1 349 stuks | 1 060 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 549 stuks | 6 097 stuks | 5 187 stuks | 7 086 stuks | 8 779 stuks | 5 935 stuks |
| White | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.centrale voorraad | 14 154 stuks | 13 016 stuks | 19 764 stuks | 17 451 stuks | 17 158 stuks | 16 379 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 13 835 stuks | 32 139 stuks | 39 662 stuks | 48 587 stuks | 56 015 stuks | 68 782 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
SO11970: SOL'S REGENT KIDS - ROUND NECK T-SHIRT
- Grootte: 10A
- Materiaal: katoen
- Land van oorsprong: BD
- Tariefnr.: 61091000
- Bruto gewicht: 0,09 kg
- Binnen karton: 100 stuks
- Export karton: 100 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)