Catalogus: SO11970
Beschikbare kleuren
Bestelling
| 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 274 stuks | 380 stuks | 634 stuks | 743 stuks | 894 stuks | 680 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 5 415 stuks | 7 007 stuks | 9 810 stuks | 4 460 stuks | 5 182 stuks | 6 317 stuks |
| Apple Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 242 stuks | 370 stuks | 621 stuks | 742 stuks | 645 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 499 stuks | 3 463 stuks | 5 073 stuks | 4 370 stuks | 5 738 stuks | |
| Aqua | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 271 stuks | 457 stuks | 516 stuks | 483 stuks | 524 stuks | 615 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 717 stuks | 3 885 stuks | 5 107 stuks | 6 659 stuks | 8 190 stuks | 7 841 stuks |
| Army | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 393 stuks | 352 stuks | 366 stuks | 266 stuks | 325 stuks | 377 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 537 stuks | 1 786 stuks | 2 192 stuks | 1 697 stuks | 2 342 stuks | 2 263 stuks |
| Ash Grey | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 198 stuks | 212 stuks | 236 stuks | 230 stuks | 246 stuks | 163 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 932 stuks | 764 stuks | 903 stuks | 1 728 stuks | 437 stuks | 1 254 stuks |
| Deep Black | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 674 stuks | 1 287 stuks | 2 104 stuks | 3 161 stuks | 5 024 stuks | 4 572 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 111 stuks | 5 423 stuks | 20 973 stuks | 25 680 stuks | 17 942 stuks | 23 760 stuks |
| Denim | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 238 stuks | 201 stuks | 324 stuks | 285 stuks | 268 stuks | 288 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 102 stuks | 3 903 stuks | 3 238 stuks | 3 037 stuks | 2 812 stuks | 3 567 stuks |
| Dark Purple | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 159 stuks | 146 stuks | 173 stuks | 392 stuks | 511 stuks | 332 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 157 stuks | 1 719 stuks | 1 673 stuks | 3 225 stuks | 4 929 stuks | 5 355 stuks |
| French Navy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 342 stuks | 661 stuks | 623 stuks | 610 stuks | 331 stuks | 416 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 641 stuks | 4 719 stuks | 5 512 stuks | 9 776 stuks | 10 592 stuks | 10 776 stuks |
| Fuchsia | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 219 stuks | 288 stuks | 368 stuks | 364 stuks | 284 stuks | 193 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 314 stuks | 6 320 stuks | 5 406 stuks | 4 776 stuks | 4 828 stuks | 5 011 stuks |
| Grey Melange | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 226 stuks | 253 stuks | 272 stuks | 338 stuks | 281 stuks | 246 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 996 stuks | 2 932 stuks | 3 107 stuks | 3 200 stuks | 3 546 stuks | 3 911 stuks |
| Gold | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 247 stuks | 202 stuks | 394 stuks | 595 stuks | 539 stuks | 450 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 841 stuks | 3 194 stuks | 7 901 stuks | 6 433 stuks | 6 905 stuks | 6 128 stuks |
| Kelly Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 115 stuks | 253 stuks | 478 stuks | 553 stuks | 621 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 338 stuks | 3 596 stuks | 3 599 stuks | 2 013 stuks | 6 719 stuks | |
| Lemon | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 167 stuks | 305 stuks | 455 stuks | 558 stuks | 495 stuks | 396 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 093 stuks | 2 038 stuks | 2 918 stuks | 3 745 stuks | 4 574 stuks | 4 414 stuks |
| Navy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 246 stuks | 430 stuks | 458 stuks | 516 stuks | 642 stuks | 649 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 266 stuks | 4 796 stuks | 2 877 stuks | 3 123 stuks | 4 064 stuks | 3 083 stuks |
| Orchid Pink | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 555 stuks | 805 stuks | 755 stuks | 1 162 stuks | 725 stuks | 587 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 445 stuks | 6 085 stuks | 7 379 stuks | 14 423 stuks | 5 021 stuks | 6 202 stuks |
| Orange | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 114 stuks | 159 stuks | 260 stuks | 439 stuks | 505 stuks | 587 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 812 stuks | 3 751 stuks | 4 125 stuks | 9 883 stuks | 15 959 stuks | 8 908 stuks |
| Pale Pink | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 196 stuks | 233 stuks | 268 stuks | 315 stuks | 209 stuks | 265 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 1 185 stuks | 906 stuks | 2 236 stuks | 1 077 stuks | 1 428 stuks |
| Red | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 281 stuks | 378 stuks | 756 stuks | 952 stuks | 1 028 stuks | 984 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 5 359 stuks | 10 104 stuks | 11 465 stuks | 24 250 stuks | 22 591 stuks | 23 690 stuks |
| Royal Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 411 stuks | 515 stuks | 473 stuks | 677 stuks | 955 stuks | 920 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 6 169 stuks | 12 028 stuks | 16 337 stuks | 24 976 stuks | 27 193 stuks | 26 643 stuks |
| Sand | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 60 stuks | 129 stuks | 219 stuks | 225 stuks | 318 stuks | 158 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 46 stuks | 545 stuks | 1 316 stuks | 998 stuks | 1 933 stuks | 1 924 stuks |
| Sky Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 387 stuks | 367 stuks | 661 stuks | 683 stuks | 696 stuks | 566 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 549 stuks | 4 615 stuks | 5 495 stuks | 7 421 stuks | 6 867 stuks | 5 196 stuks |
| White | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 4 968 stuks | 4 665 stuks | 6 624 stuks | 9 532 stuks | 8 656 stuks | 8 134 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 16 611 stuks | 57 277 stuks | 59 662 stuks | 81 369 stuks | 116 521 stuks | 118 993 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
SO11970: SOL'S REGENT KIDS - ROUND NECK T-SHIRT
- Grootte: 10A
- Materiaal: katoen
- Land van oorsprong: BD
- Tariefnr.: 61091000
- Bruto gewicht: 0,09 kg
- Binnen karton: 100 stuks
- Export karton: 100 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)