Catalogue: SO54500
|
Code fabricant: 54500
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 47 pcs | 22 pcs | 40 pcs | 13 pcs | 15 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 396 pcs | 204 pcs | 386 pcs | 315 pcs | 237 pcs |
| Black | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 80 pcs | 227 pcs | 142 pcs | 104 pcs | 90 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 618 pcs | 666 pcs | 546 pcs | 527 pcs | 414 pcs |
| Burgundy | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 40 pcs | 24 pcs | 6 pcs | 25 pcs | 20 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 285 pcs | 301 pcs | 197 pcs | 88 pcs |
| Charcoal Grey | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 40 pcs | 49 pcs | 39 pcs | 36 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 216 pcs | 1 465 pcs | 1 715 pcs | 1 376 pcs | |
| Dark Chocolate | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 235 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 187 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Dark Purple | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | ||||
| Rég.Régional | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 0 pcs | ||||
| Grey Melange | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 32 pcs | 60 pcs | 66 pcs | 16 pcs | 21 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 232 pcs | 469 pcs | 0 pcs | 319 pcs | 41 pcs |
| Lime | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 4 pcs | 3 pcs | 25 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 491 pcs | 80 pcs | 120 pcs | ||
| Navy | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 146 pcs | 248 pcs | 223 pcs | 159 pcs | 109 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 635 pcs | 3 781 pcs | 4 348 pcs | 2 240 pcs | 1 627 pcs |
| Orange | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 1 pcs | 0 pcs | 13 pcs | 10 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 109 pcs | 0 pcs | 146 pcs | 109 pcs | |
| Red | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 114 pcs | 455 pcs | 549 pcs | 266 pcs | 72 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 675 pcs | 1 040 pcs | 1 541 pcs | 1 087 pcs | 695 pcs |
| Royal Blue | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 18 pcs | 85 pcs | 40 pcs | 32 pcs | 18 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 434 pcs | 501 pcs | 0 pcs | 168 pcs |
| Rope | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 17 pcs | 22 pcs | 17 pcs | 21 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 153 pcs | 0 pcs | 126 pcs | 124 pcs | |
| White | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 25 pcs | 40 pcs | 18 pcs | 9 pcs | 26 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 544 pcs | 871 pcs | 1 071 pcs | 647 pcs | 163 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO54500: SOL'S NORTH WOMEN
SO54500•Aqua•2XL 100% polyester • Reinforcing tape at neck • Elasticated drawstring at bottom • High lined collar
- Taille: 2XL
- so54500.pdf
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61103099
- Poids brut: 0,55 kg
- Carton intérieur: 20 pcs
- Carton export: 20 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)