Catalogue: SO54500
|
Code fabricant: 54500
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 57 pcs | 47 pcs | 54 pcs | 10 pcs | 18 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 414 pcs | 342 pcs | 480 pcs | 386 pcs | 285 pcs |
| Black | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 136 pcs | 269 pcs | 165 pcs | 117 pcs | 97 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 866 pcs | 1 136 pcs | 1 018 pcs | 800 pcs | 496 pcs |
| Burgundy | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 45 pcs | 30 pcs | 10 pcs | 26 pcs | 20 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 380 pcs | 403 pcs | 225 pcs | 91 pcs |
| Charcoal Grey | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 55 pcs | 64 pcs | 73 pcs | 57 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 280 pcs | 1 757 pcs | 1 805 pcs | 1 424 pcs | |
| Dark Chocolate | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 245 pcs | 15 pcs | 30 pcs | 1 pcs | 2 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 257 pcs | 857 pcs | 1 147 pcs | 212 pcs | 540 pcs |
| Dark Purple | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 1 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 118 pcs | |||
| Grey Melange | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 45 pcs | 77 pcs | 57 pcs | 25 pcs | 22 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 316 pcs | 683 pcs | 0 pcs | 80 pcs | 87 pcs |
| Lime | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 14 pcs | 13 pcs | 0 pcs | 29 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 567 pcs | 154 pcs | 0 pcs | 160 pcs | |
| Navy | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 159 pcs | 280 pcs | 251 pcs | 182 pcs | 112 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 017 pcs | 431 pcs | 642 pcs | 630 pcs | 0 pcs |
| Orange | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 8 pcs | 8 pcs | 22 pcs | 12 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 253 pcs | 293 pcs | 176 pcs | 141 pcs | |
| Red | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 118 pcs | 480 pcs | 570 pcs | 284 pcs | 80 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 767 pcs | 602 pcs | 1 713 pcs | 1 177 pcs | 734 pcs |
| Royal Blue | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 34 pcs | 99 pcs | 57 pcs | 42 pcs | 21 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 631 pcs | 559 pcs | 35 pcs | 199 pcs |
| Rope | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 25 pcs | 38 pcs | 12 pcs | 23 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 267 pcs | 165 pcs | 374 pcs | 183 pcs | |
| White | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 26 pcs | 43 pcs | 32 pcs | 13 pcs | 26 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 601 pcs | 988 pcs | 1 185 pcs | 676 pcs | 188 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO54500: SOL'S NORTH WOMEN
SO54500•Aqua•2XL 100% polyester • Reinforcing tape at neck • Elasticated drawstring at bottom • High lined collar
- Taille: 2XL
- so54500.pdf
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61103099
- Poids brut: 0,55 kg
- Carton intérieur: 20 pcs
- Carton export: 20 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)