Catalogue: STBU185
|
Factory code: Mover 2.0
Available colors
Order
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 208 pcs | 777 pcs | 2 562 pcs | 4 587 pcs | 4 289 pcs | 2 663 pcs | 1 155 pcs | 255 pcs |
| Natural Raw | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 99 pcs | 279 pcs | 717 pcs | 1 336 pcs | 1 661 pcs | 1 132 pcs | 405 pcs | 118 pcs |
| Latte | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 57 pcs | 89 pcs | 263 pcs | 475 pcs | 791 pcs | 342 pcs | 137 pcs | 51 pcs |
| Cool Heather Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 14 pcs | 88 pcs | 448 pcs | 746 pcs | 1 256 pcs | 808 pcs | 150 pcs | 35 pcs |
| Khaki | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 262 pcs | 314 pcs | 624 pcs | 898 pcs | 1 021 pcs | 543 pcs | 332 pcs | 191 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 97 pcs | 243 pcs | 718 pcs | 1 312 pcs | 1 351 pcs | 1 006 pcs | 343 pcs | 84 pcs |
| Stargazer | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 28 pcs | 212 pcs | 451 pcs | 708 pcs | 624 pcs | 407 pcs | 227 pcs | 75 pcs |
| French Navy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 119 pcs | 445 pcs | 1 117 pcs | 1 919 pcs | 1 725 pcs | 1 877 pcs | 751 pcs | 117 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STBU185: Mover 2.0 unisex jogger pants
Enjoy supreme comfort with Mover 2.0 joggers, crafted from 350 g/m² organic cotton fleece. Modern fit, great for any activity, with stylish details and excellent printability for custom designs. Stanley/Stella products are only sold with branding.
- Size: L
- Material: organic cotton
- stbu185.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61046200
- Gross weight: 0,57 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital transfer (DT) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...