Catalogue: STBU185
|
Factory code: Mover 2.0
Available colors
Order
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Black | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 198 pcs | 663 pcs | 2 110 pcs | 3 536 pcs | 3 139 pcs | 1 927 pcs | 887 pcs | 96 pcs |
| Natural Raw | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 58 pcs | 94 pcs | 303 pcs | 708 pcs | 1 136 pcs | 856 pcs | 325 pcs | 78 pcs |
| Latte | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 55 pcs | 69 pcs | 155 pcs | 246 pcs | 574 pcs | 233 pcs | 130 pcs | 39 pcs |
| Cool Heather Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 51 pcs | 158 pcs | 542 pcs | 841 pcs | 1 117 pcs | 770 pcs | 231 pcs | 33 pcs |
| Khaki | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 140 pcs | 162 pcs | 314 pcs | 546 pcs | 540 pcs | 310 pcs | 186 pcs | 90 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 64 pcs | 193 pcs | 439 pcs | 520 pcs | 639 pcs | 534 pcs | 240 pcs | 33 pcs |
| Stargazer | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 22 pcs | 144 pcs | 353 pcs | 431 pcs | 401 pcs | 321 pcs | 197 pcs | 52 pcs |
| French Navy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 99 pcs | 318 pcs | 777 pcs | 1 361 pcs | 1 377 pcs | 793 pcs | 421 pcs | 123 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STBU185: Mover 2.0 unisex jogger pants
Enjoy supreme comfort with Mover 2.0 joggers, crafted from 350 g/m² organic cotton fleece. Modern fit, great for any activity, with stylish details and excellent printability for custom designs. Stanley/Stella products are only sold with branding.
- Size: L
- Material: organic cotton
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61046200
- Gross weight: 0,57 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital transfer (DT) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...