Catalogue: STBU185
|
Code fabricant: Mover 2.0
Couleurs disponibles
Commande
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 208 pcs | 777 pcs | 2 562 pcs | 4 587 pcs | 4 289 pcs | 2 663 pcs | 1 155 pcs | 255 pcs |
| Natural Raw | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 99 pcs | 279 pcs | 717 pcs | 1 336 pcs | 1 661 pcs | 1 132 pcs | 405 pcs | 118 pcs |
| Latte | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 57 pcs | 89 pcs | 263 pcs | 475 pcs | 791 pcs | 342 pcs | 137 pcs | 51 pcs |
| Cool Heather Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 14 pcs | 88 pcs | 448 pcs | 746 pcs | 1 256 pcs | 808 pcs | 150 pcs | 35 pcs |
| Khaki | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 262 pcs | 314 pcs | 624 pcs | 898 pcs | 1 021 pcs | 543 pcs | 332 pcs | 191 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 97 pcs | 243 pcs | 718 pcs | 1 312 pcs | 1 351 pcs | 1 006 pcs | 343 pcs | 84 pcs |
| Stargazer | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 28 pcs | 212 pcs | 451 pcs | 708 pcs | 624 pcs | 407 pcs | 227 pcs | 75 pcs |
| French Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 119 pcs | 445 pcs | 1 117 pcs | 1 919 pcs | 1 725 pcs | 1 877 pcs | 751 pcs | 117 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
STBU185: Mover 2.0 unisex jogger pants
Enjoy supreme comfort with Mover 2.0 joggers, crafted from 350 g/m² organic cotton fleece. Modern fit, great for any activity, with stylish details and excellent printability for custom designs. Stanley/Stella products are only sold with branding.
- Taille: L
- Matériau: coton biologique
- stbu185.pdf
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61046200
- Poids brut: 0,57 kg
- Carton intérieur: 20 pcs
- Carton export: 20 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DT (DT) ,
S2 (S2)
Configuration marquage
L'image ci-dessus est une illustration. Dans tous les cas, c'est la maquette réalisée par nos graphistes qui sera produite.
Chargement de l'outil de mise en page ...
Enregistrement de la mise en page ...