Catalogue: STBU185
|
Code fabricant: Mover 2.0
Couleurs disponibles
Commande
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 141 pcs | 855 pcs | 2 904 pcs | 5 214 pcs | 4 809 pcs | 3 200 pcs | 1 534 pcs | 375 pcs |
| Natural Raw | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 110 pcs | 354 pcs | 863 pcs | 1 579 pcs | 1 830 pcs | 1 220 pcs | 443 pcs | 125 pcs |
| Latte | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 59 pcs | 101 pcs | 300 pcs | 508 pcs | 810 pcs | 386 pcs | 157 pcs | 52 pcs |
| Cool Heather Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 34 pcs | 118 pcs | 500 pcs | 813 pcs | 1 328 pcs | 847 pcs | 155 pcs | 37 pcs |
| Khaki | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 157 pcs | 232 pcs | 591 pcs | 1 028 pcs | 1 075 pcs | 595 pcs | 266 pcs | 125 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 47 pcs | 192 pcs | 735 pcs | 1 467 pcs | 1 750 pcs | 1 174 pcs | 363 pcs | 92 pcs |
| Stargazer | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 51 pcs | 239 pcs | 518 pcs | 835 pcs | 737 pcs | 460 pcs | 246 pcs | 70 pcs |
| French Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 129 pcs | 534 pcs | 1 505 pcs | 2 576 pcs | 2 465 pcs | 1 699 pcs | 642 pcs | 172 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
STBU185: Mover 2.0 unisex jogger pants
Enjoy supreme comfort with Mover 2.0 joggers, crafted from 350 g/m² organic cotton fleece. Modern fit, great for any activity, with stylish details and excellent printability for custom designs.
- Taille: L
- Matériau: coton biologique
- stbu185.pdf
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 00000000
- Poids brut: 0,57 kg
- Carton intérieur: 20 pcs
- Carton export: 20 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DT (DT) ,
S2 (S2)