Catalogue: STBU185
|
Code fabricant: Mover 2.0
Couleurs disponibles
Commande
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carton export | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 198 pcs | 663 pcs | 2 110 pcs | 3 536 pcs | 3 139 pcs | 1 927 pcs | 887 pcs | 96 pcs |
| Natural Raw | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 58 pcs | 94 pcs | 303 pcs | 708 pcs | 1 136 pcs | 856 pcs | 325 pcs | 78 pcs |
| Latte | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 55 pcs | 69 pcs | 155 pcs | 246 pcs | 574 pcs | 233 pcs | 130 pcs | 39 pcs |
| Cool Heather Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 51 pcs | 158 pcs | 542 pcs | 841 pcs | 1 117 pcs | 770 pcs | 231 pcs | 33 pcs |
| Khaki | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 140 pcs | 162 pcs | 314 pcs | 546 pcs | 540 pcs | 310 pcs | 186 pcs | 90 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 64 pcs | 193 pcs | 439 pcs | 520 pcs | 639 pcs | 534 pcs | 240 pcs | 33 pcs |
| Stargazer | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 22 pcs | 144 pcs | 353 pcs | 431 pcs | 401 pcs | 321 pcs | 197 pcs | 52 pcs |
| French Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 99 pcs | 318 pcs | 777 pcs | 1 361 pcs | 1 377 pcs | 793 pcs | 421 pcs | 123 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
STBU185: Mover 2.0 unisex jogger pants
Enjoy supreme comfort with Mover 2.0 joggers, crafted from 350 g/m² organic cotton fleece. Modern fit, great for any activity, with stylish details and excellent printability for custom designs. Stanley/Stella products are only sold with branding.
- Taille: L
- Matériau: coton biologique
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61046200
- Poids brut: 0,57 kg
- Carton intérieur: 20 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DT (DT) ,
S2 (S2)
Configuration marquage
L'image ci-dessus est une illustration. Dans tous les cas, c'est la maquette réalisée par nos graphistes qui sera produite.
Chargement de l'outil de mise en page ...
Enregistrement de la mise en page ...