Catalogue: WK607
|
Code fabricant: WK607
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beige | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 8 pcs | 5 pcs | 52 pcs | 4 pcs | 6 pcs | 9 pcs | 5 pcs | 8 pcs | 6 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 124 pcs | 52 pcs | 63 pcs | 168 pcs | 74 pcs | 83 pcs | 152 pcs | 178 pcs | 149 pcs |
| Deep Black | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 6 pcs | 13 pcs | 30 pcs | 21 pcs | 6 pcs | 11 pcs | 6 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 390 pcs | 126 pcs | 1 174 pcs | 505 pcs | 107 pcs | 125 pcs | 143 pcs | ||
| Convoy Grey | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 11 pcs | 12 pcs | 14 pcs | 15 pcs | 7 pcs | 11 pcs | 5 pcs | 7 pcs | 4 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 308 pcs | 407 pcs | 664 pcs | 412 pcs | 59 pcs | 1 pcs | 223 pcs | 158 pcs | 211 pcs |
| Dark Grey | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 4 pcs | 4 pcs | 9 pcs | 19 pcs | 22 pcs | 9 pcs | 8 pcs | 10 pcs | 2 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 316 pcs | 487 pcs | 850 pcs | 490 pcs | 19 pcs | 0 pcs | 177 pcs | 195 pcs | 226 pcs |
| Dark Khaki | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 10 pcs | 16 pcs | 15 pcs | 27 pcs | 32 pcs | 0 pcs | 15 pcs | 13 pcs | 12 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 137 pcs | 74 pcs | 188 pcs | 176 pcs | 59 pcs | 4 pcs | 111 pcs | 127 pcs | 110 pcs |
| Forest Green | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 9 pcs | 12 pcs | 9 pcs | 21 pcs | 7 pcs | 6 pcs | 10 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 157 pcs | 93 pcs | 245 pcs | 59 pcs | 101 pcs | 129 pcs | 156 pcs | ||
| Navy | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 2 pcs | 13 pcs | 6 pcs | 21 pcs | 8 pcs | 12 pcs | 5 pcs | 0 pcs | 18 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 268 pcs | 149 pcs | 371 pcs | 457 pcs | 0 pcs | 181 pcs | 66 pcs | 0 pcs | 7 pcs |
| Red | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 3 pcs | 10 pcs | 16 pcs | 16 pcs | 10 pcs | 1 pcs | 11 pcs | 9 pcs | 12 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 232 pcs | 286 pcs | 805 pcs | 596 pcs | 60 pcs | 0 pcs | 114 pcs | 99 pcs | 132 pcs |
| Royal Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 9 pcs | 10 pcs | 7 pcs | 4 pcs | 14 pcs | 12 pcs | 8 pcs | 4 pcs | 7 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 98 pcs | 259 pcs | 196 pcs | 89 pcs | 8 pcs | 119 pcs | 126 pcs | 123 pcs |
| White | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 3 pcs | 8 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 122 pcs | 433 pcs | 223 pcs | 4 pcs | 85 pcs | 96 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
WK607: UNISEX PADDED MULTI-POCKET POLYCOTTON VEST
Outer: 65% polyester/35% cotton, 100% polyester inner lining. Slim fit model with tear-away brand label. 190 g/m²
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 62024010
- Poids brut: 0,61 kg
- Carton intérieur: 10 pcs
- Carton export: 10 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)