Catalogue: GIB5000
|
Factory code: GIB5000
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ash Grey | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 63 pcs | 227 pcs | 13 pcs | 265 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 72 pcs | 216 pcs | 360 pcs | 0 pcs | 72 pcs |
| Azalea | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 185 pcs | 166 pcs | 306 pcs | 98 pcs | 207 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 968 pcs | 1 512 pcs | 576 pcs | 144 pcs | 144 pcs |
| Black | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 2 994 pcs | 10 418 pcs | 11 676 pcs | 11 322 pcs | 3 373 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 6 624 pcs | 0 pcs | 14 472 pcs | 13 896 pcs | 5 544 pcs |
| Carolina Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 211 pcs | 639 pcs | 504 pcs | 560 pcs | 211 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 0 pcs | 648 pcs | 0 pcs | 576 pcs |
| Charcoal | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 427 pcs | 918 pcs | 814 pcs | 419 pcs | 397 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 592 pcs | 504 pcs | 2 088 pcs | 0 pcs | 1 152 pcs |
| Cardinal Red | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 347 pcs | 0 pcs | 316 pcs | 40 pcs | 309 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 248 pcs | 288 pcs | 4 176 pcs | 216 pcs | 216 pcs |
| Daisy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 613 pcs | 740 pcs | 1 106 pcs | 873 pcs | 568 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 960 pcs | 0 pcs | 720 pcs | 1 080 pcs | 144 pcs |
| Dark Chocolate | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 599 pcs | 728 pcs | 914 pcs | 582 pcs | 318 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 936 pcs | 1 296 pcs | 216 pcs | 2 304 pcs | 144 pcs |
| Forest Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 265 pcs | 606 pcs | 647 pcs | 788 pcs | 476 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 960 pcs | 1 656 pcs | 2 232 pcs | 2 160 pcs | 0 pcs |
| Gold | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 319 pcs | 341 pcs | 250 pcs | 439 pcs | 377 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 752 pcs | 864 pcs | 0 pcs | 144 pcs | 144 pcs |
| Graphite Heather | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 49 pcs | 90 pcs | 88 pcs | 154 pcs | 60 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 72 pcs | 144 pcs | 1 368 pcs | 1 368 pcs |
| Heliconia | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 202 pcs | 195 pcs | 257 pcs | 510 pcs | 430 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 360 pcs | 1 224 pcs | 1 224 pcs | 1 008 pcs | 1 080 pcs |
| Indigo Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 678 pcs | 887 pcs | 1 075 pcs | 476 pcs | 449 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 080 pcs | 648 pcs | 720 pcs | 72 pcs | 360 pcs |
| Irish Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 065 pcs | 924 pcs | 1 239 pcs | 853 pcs | 464 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 936 pcs | 720 pcs | 1 728 pcs | 1 296 pcs | 2 520 pcs |
| Kiwi | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 406 pcs | 306 pcs | 380 pcs | 858 pcs | 692 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 360 pcs | 3 744 pcs | 1 080 pcs | 1 008 pcs |
| Light Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 922 pcs | 1 163 pcs | 2 103 pcs | 753 pcs | 777 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 464 pcs | 0 pcs | 2 232 pcs | 0 pcs | 3 816 pcs |
| Lime | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 221 pcs | 585 pcs | 508 pcs | 394 pcs | 688 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 216 pcs | 648 pcs | 1 008 pcs |
| Light Pink | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 840 pcs | 1 571 pcs | 1 435 pcs | 1 430 pcs | 616 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 224 pcs | 0 pcs | 2 232 pcs | 648 pcs | 144 pcs |
| Maroon | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 68 pcs | 284 pcs | 336 pcs | 338 pcs | 485 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 392 pcs | 216 pcs | 1 584 pcs | 2 736 pcs | 3 240 pcs |
| Military Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 347 pcs | 700 pcs | 859 pcs | 726 pcs | 412 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 576 pcs | 1 008 pcs | 792 pcs | 288 pcs |
| Mint Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 258 pcs | 581 pcs | 426 pcs | 473 pcs | 134 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 432 pcs | 1 368 pcs | 1 872 pcs | 1 368 pcs | 0 pcs |
| Natural | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 346 pcs | 613 pcs | 675 pcs | 840 pcs | 820 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 1 224 pcs | 936 pcs | 1 584 pcs |
| Navy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 850 pcs | 2 442 pcs | 2 490 pcs | 2 079 pcs | 937 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 016 pcs | 2 592 pcs | 1 944 pcs | 2 520 pcs | 1 944 pcs |
| Orange | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 420 pcs | 695 pcs | 402 pcs | 385 pcs | 345 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 720 pcs | 288 pcs | 2 232 pcs |
| Purple | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 578 pcs | 597 pcs | 612 pcs | 594 pcs | 466 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 944 pcs | 0 pcs | 504 pcs | 1 872 pcs | 2 016 pcs |
| Red | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 056 pcs | 2 022 pcs | 1 342 pcs | 1 305 pcs | 1 502 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 520 pcs | 216 pcs | 5 040 pcs | 1 584 pcs | 1 224 pcs |
| Royal | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 023 pcs | 2 674 pcs | 1 936 pcs | 1 633 pcs | 685 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 240 pcs | 0 pcs | 2 880 pcs | 1 368 pcs | 792 pcs |
| Sand | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 375 pcs | 567 pcs | 720 pcs | 774 pcs | 525 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 536 pcs | 3 888 pcs | 4 536 pcs | 3 888 pcs | 360 pcs |
| Sapphire | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 5 pcs | 698 pcs | 867 pcs | 65 pcs | 386 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 432 pcs | 2 088 pcs | 0 pcs | 1 008 pcs |
| Sport Grey | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 467 pcs | 1 570 pcs | 2 006 pcs | 1 766 pcs | 893 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 72 pcs | 1 440 pcs | 1 584 pcs | 1 008 pcs | 288 pcs |
| Violet | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 140 pcs | 491 pcs | 601 pcs | 503 pcs | 480 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 216 pcs |
| White | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 13 578 pcs | 15 937 pcs | 14 556 pcs | 6 214 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 33 624 pcs | 24 552 pcs | 14 760 pcs |
| Yellow Haze | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 195 pcs | 315 pcs | 197 pcs | 277 pcs | 198 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 648 pcs | 72 pcs | 0 pcs | 288 pcs | 432 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
GIB5000: HEAVY COTTON YOUTH T-SHIRT
100% cotton. crew neck, short-sleeved t-shirt for children. Seamless twin needle 1.9 cm collar. Taped neck and shoulders. Satin/Tearaway label. Twin needle sleeve and bottom hems
- Size: L
- Material: cotton
- Country of origin: HN
- Tariff no.: 61099020
- Gross weight: 0,13 kg
- Inner carton: 72 pcs
- Export carton: 72 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)