Catalogue: GIB5000
|
Factory code: GIB5000
Available colors
Order
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ash Grey | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 30 pcs | 0 pcs | 131 pcs | 0 pcs | 184 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Azalea | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 252 pcs | 337 pcs | 481 pcs | 224 pcs | 167 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 824 pcs | 1 080 pcs | 72 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Black | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 7 517 pcs | 12 616 pcs | 8 481 pcs | 8 281 pcs | 4 782 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 13 464 pcs | 12 888 pcs | 2 016 pcs |
| Carolina Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 182 pcs | 594 pcs | 462 pcs | 575 pcs | 167 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 216 pcs | 0 pcs | 576 pcs | 144 pcs | 648 pcs |
| Charcoal | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 494 pcs | 625 pcs | 791 pcs | 316 pcs | 451 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 232 pcs | 504 pcs | 1 728 pcs | 0 pcs | 936 pcs |
| Cardinal Red | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 443 pcs | 873 pcs | 1 051 pcs | 422 pcs | 449 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 888 pcs | 0 pcs | 3 096 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Daisy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 519 pcs | 1 624 pcs | 1 331 pcs | 1 089 pcs | 670 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 960 pcs | 432 pcs | 360 pcs | 792 pcs | 0 pcs |
| Dark Chocolate | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 403 pcs | 830 pcs | 849 pcs | 519 pcs | 196 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 792 pcs | 864 pcs | 0 pcs | 2 016 pcs | 0 pcs |
| Forest Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 356 pcs | 958 pcs | 898 pcs | 863 pcs | 290 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 600 pcs | 1 008 pcs | 1 512 pcs | 1 656 pcs | 0 pcs |
| Gold | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 308 pcs | 485 pcs | 562 pcs | 582 pcs | 288 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 752 pcs | 504 pcs | 288 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Graphite Heather | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 49 pcs | 89 pcs | 88 pcs | 154 pcs | 58 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 144 pcs | 144 pcs | 1 368 pcs | 1 368 pcs |
| Heliconia | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 505 pcs | 568 pcs | 760 pcs | 819 pcs | 848 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 504 pcs | 432 pcs | 504 pcs | 432 pcs |
| Indigo Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 462 pcs | 878 pcs | 589 pcs | 540 pcs | 807 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 080 pcs | 648 pcs | 720 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Irish Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 615 pcs | 1 356 pcs | 1 925 pcs | 1 287 pcs | 645 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 720 pcs | 504 pcs | 2 160 pcs |
| Kiwi | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 401 pcs | 305 pcs | 379 pcs | 688 pcs | 618 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 216 pcs | 360 pcs | 3 600 pcs | 1 080 pcs | 1 008 pcs |
| Light Blue | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 596 pcs | 1 217 pcs | 1 715 pcs | 908 pcs | 525 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 464 pcs | 1 296 pcs | 2 232 pcs | 0 pcs | 3 744 pcs |
| Lime | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 472 pcs | 966 pcs | 1 303 pcs | 1 000 pcs | 806 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 864 pcs |
| Light Pink | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 614 pcs | 1 368 pcs | 1 559 pcs | 1 476 pcs | 494 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 1 440 pcs | 288 pcs | 0 pcs |
| Maroon | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 123 pcs | 337 pcs | 449 pcs | 300 pcs | 380 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 104 pcs | 0 pcs | 1 224 pcs | 2 664 pcs | 3 240 pcs |
| Military Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 516 pcs | 1 065 pcs | 1 157 pcs | 1 026 pcs | 613 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 504 pcs | 288 pcs | 0 pcs |
| Mint Green | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 660 pcs | 840 pcs | 1 420 pcs | 939 pcs | 545 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 1 080 pcs | 864 pcs | 864 pcs | 0 pcs |
| Natural | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 280 pcs | 510 pcs | 1 822 pcs | 1 713 pcs | 737 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 584 pcs |
| Navy | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 2 128 pcs | 3 010 pcs | 3 353 pcs | 2 242 pcs | 1 721 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 296 pcs | 1 152 pcs | 0 pcs | 1 656 pcs | 864 pcs |
| Orange | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 990 pcs | 1 184 pcs | 1 000 pcs | 755 pcs | 521 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 160 pcs |
| Purple | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 554 pcs | 96 pcs | 372 pcs | 582 pcs | 391 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 584 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 512 pcs | 1 800 pcs |
| Red | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 1 361 pcs | 1 939 pcs | 1 619 pcs | 2 199 pcs | 1 440 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 016 pcs | 0 pcs | 4 176 pcs | 504 pcs | 1 152 pcs |
| Royal | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 941 pcs | 2 164 pcs | 1 435 pcs | 1 599 pcs | 1 193 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 880 pcs | 0 pcs | 2 808 pcs | 936 pcs | 72 pcs |
| Sand | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 361 pcs | 542 pcs | 988 pcs | 1 049 pcs | 523 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 536 pcs | 3 888 pcs | 4 176 pcs | 3 600 pcs | 360 pcs |
| Sapphire | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 549 pcs | 958 pcs | 1 162 pcs | 1 049 pcs | 495 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 1 656 pcs | 360 pcs | 936 pcs |
| Sport Grey | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 937 pcs | 2 857 pcs | 3 588 pcs | 2 566 pcs | 1 835 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 432 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 288 pcs |
| Violet | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 81 pcs | 420 pcs | 606 pcs | 683 pcs | 388 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 216 pcs |
| White | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 648 pcs | 11 337 pcs | 10 064 pcs | 7 432 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 25 128 pcs | 16 128 pcs | 7 128 pcs | |
| Yellow Haze | |||||
| List price | |||||
| Bp.Central | 144 pcs | 257 pcs | 137 pcs | 235 pcs | 188 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 648 pcs | 72 pcs | 0 pcs | 288 pcs | 432 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
GIB5000: HEAVY COTTON YOUTH T-SHIRT
100% cotton. crew neck, short-sleeved t-shirt for children. Seamless twin needle 1.9 cm collar. Taped neck and shoulders. Satin/Tearaway label. Twin needle sleeve and bottom hems
- Size: L
- Material: cotton
- Country of origin: HN
- Tariff no.: 61099020
- Gross weight: 0,13 kg
- Inner carton: 72 pcs
- Export carton: 72 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)