Catalogus: GIB5000
|
Fabrikantcode: GIB5000
Beschikbare kleuren
Bestelling
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ash Grey | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 63 stuks | 227 stuks | 13 stuks | 265 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 72 stuks | 216 stuks | 360 stuks | 0 stuks | 72 stuks |
| Azalea | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 185 stuks | 166 stuks | 306 stuks | 98 stuks | 207 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 4 968 stuks | 1 512 stuks | 576 stuks | 144 stuks | 144 stuks |
| Black | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 2 994 stuks | 10 418 stuks | 11 676 stuks | 11 322 stuks | 3 373 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 6 624 stuks | 0 stuks | 14 472 stuks | 13 896 stuks | 5 544 stuks |
| Carolina Blue | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 211 stuks | 639 stuks | 504 stuks | 560 stuks | 211 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 144 stuks | 0 stuks | 648 stuks | 0 stuks | 576 stuks |
| Charcoal | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 427 stuks | 918 stuks | 814 stuks | 419 stuks | 397 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 592 stuks | 504 stuks | 2 088 stuks | 0 stuks | 1 152 stuks |
| Cardinal Red | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 347 stuks | 0 stuks | 316 stuks | 40 stuks | 309 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 4 248 stuks | 288 stuks | 4 176 stuks | 216 stuks | 216 stuks |
| Daisy | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 613 stuks | 740 stuks | 1 106 stuks | 873 stuks | 568 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 960 stuks | 0 stuks | 720 stuks | 1 080 stuks | 144 stuks |
| Dark Chocolate | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 599 stuks | 728 stuks | 914 stuks | 582 stuks | 318 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 936 stuks | 1 296 stuks | 216 stuks | 2 304 stuks | 144 stuks |
| Forest Green | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 262 stuks | 601 stuks | 637 stuks | 786 stuks | 473 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 960 stuks | 1 656 stuks | 2 232 stuks | 2 160 stuks | 0 stuks |
| Gold | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 319 stuks | 341 stuks | 250 stuks | 439 stuks | 377 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 4 752 stuks | 864 stuks | 0 stuks | 144 stuks | 144 stuks |
| Graphite Heather | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 49 stuks | 90 stuks | 88 stuks | 154 stuks | 60 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 72 stuks | 144 stuks | 1 368 stuks | 1 368 stuks |
| Heliconia | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 202 stuks | 195 stuks | 257 stuks | 510 stuks | 430 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 360 stuks | 1 224 stuks | 1 224 stuks | 1 008 stuks | 1 080 stuks |
| Indigo Blue | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 678 stuks | 887 stuks | 1 075 stuks | 476 stuks | 449 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 080 stuks | 648 stuks | 720 stuks | 72 stuks | 360 stuks |
| Irish Green | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 1 065 stuks | 924 stuks | 1 239 stuks | 853 stuks | 464 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 936 stuks | 720 stuks | 1 728 stuks | 1 296 stuks | 2 520 stuks |
| Kiwi | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 406 stuks | 306 stuks | 380 stuks | 858 stuks | 692 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 144 stuks | 360 stuks | 3 744 stuks | 1 080 stuks | 1 008 stuks |
| Light Blue | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 922 stuks | 1 163 stuks | 2 103 stuks | 753 stuks | 777 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 4 464 stuks | 0 stuks | 2 232 stuks | 0 stuks | 3 816 stuks |
| Lime | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 221 stuks | 585 stuks | 508 stuks | 394 stuks | 688 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 216 stuks | 648 stuks | 1 008 stuks |
| Light Pink | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 840 stuks | 1 571 stuks | 1 435 stuks | 1 430 stuks | 616 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 224 stuks | 0 stuks | 2 232 stuks | 648 stuks | 144 stuks |
| Maroon | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 68 stuks | 284 stuks | 336 stuks | 338 stuks | 485 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 4 392 stuks | 216 stuks | 1 584 stuks | 2 736 stuks | 3 240 stuks |
| Military Green | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 347 stuks | 700 stuks | 859 stuks | 726 stuks | 412 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 576 stuks | 1 008 stuks | 792 stuks | 288 stuks |
| Mint Green | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 258 stuks | 581 stuks | 426 stuks | 473 stuks | 134 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 432 stuks | 1 368 stuks | 1 872 stuks | 1 368 stuks | 0 stuks |
| Natural | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 346 stuks | 613 stuks | 675 stuks | 840 stuks | 820 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 1 224 stuks | 936 stuks | 1 584 stuks |
| Navy | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 1 850 stuks | 2 442 stuks | 2 490 stuks | 2 079 stuks | 937 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 016 stuks | 2 592 stuks | 1 944 stuks | 2 520 stuks | 1 944 stuks |
| Orange | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 420 stuks | 695 stuks | 402 stuks | 385 stuks | 345 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 720 stuks | 288 stuks | 2 232 stuks |
| Purple | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 578 stuks | 597 stuks | 612 stuks | 594 stuks | 466 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 944 stuks | 0 stuks | 504 stuks | 1 872 stuks | 2 016 stuks |
| Red | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 1 056 stuks | 2 022 stuks | 1 342 stuks | 1 305 stuks | 1 502 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 520 stuks | 216 stuks | 5 040 stuks | 1 584 stuks | 1 224 stuks |
| Royal | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 1 023 stuks | 2 674 stuks | 1 936 stuks | 1 633 stuks | 685 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 240 stuks | 0 stuks | 2 880 stuks | 1 368 stuks | 792 stuks |
| Sand | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 375 stuks | 567 stuks | 720 stuks | 774 stuks | 525 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 4 536 stuks | 3 888 stuks | 4 536 stuks | 3 888 stuks | 360 stuks |
| Sapphire | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 5 stuks | 698 stuks | 867 stuks | 65 stuks | 386 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 432 stuks | 2 088 stuks | 0 stuks | 1 008 stuks |
| Sport Grey | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 467 stuks | 1 570 stuks | 2 006 stuks | 1 766 stuks | 893 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 72 stuks | 1 440 stuks | 1 584 stuks | 1 008 stuks | 288 stuks |
| Violet | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 140 stuks | 491 stuks | 601 stuks | 503 stuks | 480 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 144 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 216 stuks |
| White | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 13 578 stuks | 15 937 stuks | 14 556 stuks | 6 214 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 33 624 stuks | 24 552 stuks | 14 760 stuks |
| Yellow Haze | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.Centraal | 195 stuks | 315 stuks | 197 stuks | 277 stuks | 198 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 648 stuks | 72 stuks | 0 stuks | 288 stuks | 432 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
GIB5000: HEAVY COTTON YOUTH T-SHIRT
100% cotton. crew neck, short-sleeved t-shirt for children. Seamless twin needle 1.9 cm collar. Taped neck and shoulders. Satin/Tearaway label. Twin needle sleeve and bottom hems
- Grootte: L
- Materiaal: katoen
- Land van oorsprong: HN
- Tariefnr.: 61099020
- Bruto gewicht: 0,13 kg
- Binnen karton: 72 stuks
- Export karton: 72 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)