Catalogue: GIB5000
|
Code fabricant: GIB5000
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ash Grey | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 30 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 112 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Azalea | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 252 pcs | 339 pcs | 481 pcs | 228 pcs | 169 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 824 pcs | 1 080 pcs | 72 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Black | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 2 702 pcs | 12 689 pcs | 8 488 pcs | 8 299 pcs | 4 783 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 13 464 pcs | 12 888 pcs | 2 016 pcs |
| Carolina Blue | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 182 pcs | 595 pcs | 463 pcs | 576 pcs | 183 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 216 pcs | 0 pcs | 576 pcs | 144 pcs | 648 pcs |
| Charcoal | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 134 pcs | 625 pcs | 431 pcs | 317 pcs | 163 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 232 pcs | 504 pcs | 1 728 pcs | 0 pcs | 936 pcs |
| Cardinal Red | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 443 pcs | 873 pcs | 1 051 pcs | 422 pcs | 449 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 888 pcs | 0 pcs | 3 096 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Daisy | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 519 pcs | 1 625 pcs | 1 332 pcs | 1 089 pcs | 670 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 960 pcs | 288 pcs | 360 pcs | 792 pcs | 0 pcs |
| Dark Chocolate | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 403 pcs | 830 pcs | 849 pcs | 519 pcs | 196 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 792 pcs | 864 pcs | 0 pcs | 2 016 pcs | 0 pcs |
| Forest Green | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 359 pcs | 670 pcs | 539 pcs | 508 pcs | 290 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 600 pcs | 1 008 pcs | 1 512 pcs | 1 656 pcs | 0 pcs |
| Gold | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 308 pcs | 485 pcs | 562 pcs | 582 pcs | 288 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 752 pcs | 504 pcs | 288 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Graphite Heather | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 49 pcs | 89 pcs | 88 pcs | 154 pcs | 58 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 144 pcs | 144 pcs | 1 368 pcs | 1 368 pcs |
| Heliconia | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 217 pcs | 208 pcs | 474 pcs | 460 pcs | 488 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 504 pcs | 432 pcs | 504 pcs | 432 pcs |
| Indigo Blue | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 462 pcs | 881 pcs | 593 pcs | 543 pcs | 809 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 080 pcs | 648 pcs | 720 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Irish Green | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 1 618 pcs | 1 356 pcs | 1 925 pcs | 1 287 pcs | 646 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 720 pcs | 504 pcs | 2 160 pcs |
| Kiwi | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 401 pcs | 305 pcs | 379 pcs | 688 pcs | 618 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 216 pcs | 360 pcs | 3 600 pcs | 1 080 pcs | 1 008 pcs |
| Light Blue | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 626 pcs | 1 227 pcs | 1 718 pcs | 909 pcs | 525 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 464 pcs | 1 296 pcs | 2 232 pcs | 0 pcs | 3 744 pcs |
| Lime | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 472 pcs | 968 pcs | 1 303 pcs | 1 000 pcs | 806 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 864 pcs |
| Light Pink | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 1 616 pcs | 1 526 pcs | 1 633 pcs | 1 480 pcs | 495 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 1 440 pcs | 288 pcs | 0 pcs |
| Maroon | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 123 pcs | 337 pcs | 449 pcs | 300 pcs | 380 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 104 pcs | 0 pcs | 1 224 pcs | 2 664 pcs | 3 240 pcs |
| Military Green | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 516 pcs | 1 065 pcs | 1 157 pcs | 1 027 pcs | 613 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 504 pcs | 288 pcs | 0 pcs |
| Mint Green | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 664 pcs | 842 pcs | 1 430 pcs | 943 pcs | 552 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 1 080 pcs | 864 pcs | 864 pcs | 0 pcs |
| Natural | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 280 pcs | 510 pcs | 1 822 pcs | 1 713 pcs | 737 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 584 pcs |
| Navy | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 2 128 pcs | 3 100 pcs | 3 448 pcs | 2 248 pcs | 1 725 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 296 pcs | 1 152 pcs | 0 pcs | 1 728 pcs | 864 pcs |
| Orange | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 990 pcs | 1 184 pcs | 1 000 pcs | 755 pcs | 531 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 160 pcs |
| Purple | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 204 pcs | 270 pcs | 546 pcs | 613 pcs | 421 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 584 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 512 pcs | 1 800 pcs |
| Red | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 1 363 pcs | 1 941 pcs | 1 645 pcs | 2 221 pcs | 1 452 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 016 pcs | 0 pcs | 4 176 pcs | 504 pcs | 1 152 pcs |
| Royal | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 1 013 pcs | 2 236 pcs | 1 508 pcs | 1 600 pcs | 1 194 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 880 pcs | 0 pcs | 2 808 pcs | 936 pcs | 72 pcs |
| Sand | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 361 pcs | 543 pcs | 988 pcs | 1 049 pcs | 523 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 536 pcs | 3 888 pcs | 4 176 pcs | 3 600 pcs | 360 pcs |
| Sapphire | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 552 pcs | 963 pcs | 1 171 pcs | 1 054 pcs | 498 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 1 656 pcs | 360 pcs | 936 pcs |
| Sport Grey | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 940 pcs | 2 931 pcs | 3 588 pcs | 2 567 pcs | 1 835 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 432 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 288 pcs |
| Violet | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 82 pcs | 420 pcs | 606 pcs | 683 pcs | 388 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 216 pcs |
| White | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 13 631 pcs | 11 566 pcs | 10 212 pcs | 3 868 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 32 328 pcs | 23 400 pcs | 10 728 pcs | |
| Yellow Haze | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 144 pcs | 257 pcs | 137 pcs | 235 pcs | 188 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 648 pcs | 72 pcs | 0 pcs | 288 pcs | 432 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
GIB5000: HEAVY COTTON YOUTH T-SHIRT
100% cotton. crew neck, short-sleeved t-shirt for children. Seamless twin needle 1.9 cm collar. Taped neck and shoulders. Satin/Tearaway label. Twin needle sleeve and bottom hems
- Taille: L
- Matériau: coton
- Pays d'origine: HN
- Numéro tarif: 61099020
- Poids brut: 0,13 kg
- Carton intérieur: 72 pcs
- Carton export: 72 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)