Catalogus: OL450
|
Fabrikantcode: OL450
Beschikbare kleuren
Bestelling
| 30X50 | 50×100 | 70×140 | 100×150 | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 632 stuks | 1 645 stuks | 159 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Baby Blue | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 519 stuks | 2 862 stuks | 2 885 stuks | 384 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Baby Pink | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 789 stuks | 908 stuks | 1 040 stuks | 162 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Bottle Green | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 402 stuks | 1 547 stuks | 4 514 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Black | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 2 430 stuks | 9 545 stuks | 4 183 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Berry | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 581 stuks | 526 stuks | 940 stuks | 143 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Bordeaux | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 145 stuks | 629 stuks | 795 stuks | 100 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Caribbean Blue | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 3 194 stuks | 4 896 stuks | 5 039 stuks | 1 396 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Charcoal Grey | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 022 stuks | 5 057 stuks | 6 507 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Chilli Red | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 114 stuks | 1 082 stuks | 1 279 stuks | 133 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Dark Chocolate | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 391 stuks | 1 228 stuks | 1 007 stuks | 48 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Dark Coffee | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 923 stuks | 881 stuks | 90 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Denim | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 782 stuks | 583 stuks | 835 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Festival Fuchsia | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 688 stuks | 520 stuks | 925 stuks | 260 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Heliconia | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 126 stuks | 1 824 stuks | 1 525 stuks | 260 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Ivory | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 1 041 stuks | 864 stuks | 818 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Jade | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 241 stuks | 1 220 stuks | 677 stuks | 148 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Kelly Green | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 983 stuks | 1 408 stuks | 1 094 stuks | 234 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Light Grey | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 335 stuks | 3 511 stuks | 334 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Lime | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 273 stuks | 1 035 stuks | 1 268 stuks | 263 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Marine Blue | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 4 503 stuks | 4 306 stuks | 6 351 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Marzipan | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 263 stuks | 1 265 stuks | 209 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Navy | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 932 stuks | 4 502 stuks | 3 412 stuks | 902 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Olive | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 892 stuks | 1 047 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Orange | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 947 stuks | 1 797 stuks | 1 422 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Plum | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 769 stuks | 936 stuks | 1 202 stuks | 146 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Pastel Mint | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 378 stuks | 1 112 stuks | 1 497 stuks | 217 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Purple | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 2 404 stuks | 1 029 stuks | 761 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Red | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 2 766 stuks | 1 654 stuks | 1 938 stuks | 764 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Royal | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 3 468 stuks | 5 309 stuks | 1 839 stuks | 1 128 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Sand | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 953 stuks | 3 184 stuks | 4 478 stuks | 4 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Sunflower | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 115 stuks | 763 stuks | 1 338 stuks | 37 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Tennessee Orange | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 701 stuks | 625 stuks | 674 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Venice Blue | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 359 stuks | 1 103 stuks | 1 163 stuks | 342 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| White | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 12 636 stuks | 15 694 stuks | 12 032 stuks | 719 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Yellow | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 925 stuks | 1 056 stuks | 866 stuks | 108 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
OL450: OLIMA CLASSIC TOWEL
100% Ring-Spun cotton;450g/m²;Tear away label;Dyed to match. 100% cotton hanger loop;Guest and Hand towel - Hangeron shorter sides;Bath and Maxi Bath - Hangeron longer sides;Two emphasized bordures at towel ends;Border width:Guest (30x50) 6cm;Hand (5
- Grootte: 100×150
- Land van oorsprong: TR
- Tariefnr.: 63026000
- Bruto gewicht: 0,73 kg
- Binnen karton: 20 stuks
- Export karton: 20 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
S2 (S2)
,
DT (DT)