Catalogus: OL450
|
Fabrikantcode: OL450
Beschikbare kleuren
Bestelling
| 30X50 | 50×100 | 70×140 | 100×150 | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 632 stuks | 1 645 stuks | 159 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Baby Blue | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 519 stuks | 2 855 stuks | 2 869 stuks | 381 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Baby Pink | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 789 stuks | 895 stuks | 1 023 stuks | 162 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Bottle Green | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 402 stuks | 1 547 stuks | 4 505 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Black | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 2 413 stuks | 9 458 stuks | 3 995 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Berry | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 581 stuks | 524 stuks | 940 stuks | 143 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Bordeaux | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 145 stuks | 624 stuks | 791 stuks | 100 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Caribbean Blue | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 3 180 stuks | 4 893 stuks | 5 034 stuks | 1 396 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Charcoal Grey | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 020 stuks | 5 049 stuks | 6 391 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Chilli Red | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 114 stuks | 1 082 stuks | 1 279 stuks | 133 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Dark Chocolate | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 387 stuks | 1 216 stuks | 1 007 stuks | 48 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Dark Coffee | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 921 stuks | 881 stuks | 90 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Denim | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 782 stuks | 583 stuks | 834 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Festival Fuchsia | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 688 stuks | 518 stuks | 925 stuks | 260 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Heliconia | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 125 stuks | 1 811 stuks | 1 515 stuks | 259 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Ivory | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 1 041 stuks | 864 stuks | 818 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Jade | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 241 stuks | 1 218 stuks | 676 stuks | 148 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Kelly Green | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 983 stuks | 1 408 stuks | 1 092 stuks | 232 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Light Grey | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 335 stuks | 3 495 stuks | 332 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Lime | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 271 stuks | 1 033 stuks | 1 263 stuks | 261 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Marine Blue | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 4 503 stuks | 4 304 stuks | 6 351 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Marzipan | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 262 stuks | 1 264 stuks | 209 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Navy | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 932 stuks | 4 500 stuks | 3 402 stuks | 889 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Olive | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 888 stuks | 1 046 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Orange | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 947 stuks | 1 795 stuks | 1 419 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Plum | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 769 stuks | 936 stuks | 1 202 stuks | 146 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Pastel Mint | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 377 stuks | 1 110 stuks | 1 496 stuks | 217 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Purple | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 2 404 stuks | 1 025 stuks | 756 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Red | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 2 766 stuks | 1 640 stuks | 1 938 stuks | 752 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Royal | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 3 466 stuks | 5 291 stuks | 1 616 stuks | 1 123 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Sand | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 951 stuks | 3 141 stuks | 4 432 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Sunflower | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 115 stuks | 763 stuks | 1 338 stuks | 37 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Tennessee Orange | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 700 stuks | 625 stuks | 673 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Venice Blue | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 1 359 stuks | 1 103 stuks | 1 132 stuks | 341 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| White | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 12 633 stuks | 15 657 stuks | 11 922 stuks | 712 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Yellow | ||||
| Netto catalogusprijs | ||||
| Bp.centrale voorraad | 925 stuks | 1 056 stuks | 866 stuks | 104 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
OL450: OLIMA CLASSIC TOWEL
100% Ring-Spun cotton;450g/m²;Tear away label;Dyed to match. 100% cotton hanger loop;Guest and Hand towel - Hangeron shorter sides;Bath and Maxi Bath - Hangeron longer sides;Two emphasized bordures at towel ends;Border width:Guest (30x50) 6cm;Hand (5
- Grootte: 100×150
- Land van oorsprong: TR
- Tariefnr.: 63026000
- Bruto gewicht: 0,73 kg
- Binnen karton: 20 stuks
- Export karton: 20 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
S2 (S2)
,
DT (DT)