Catalogue: OL450
|
Factory code: OL450
Available colors
Order
| 30X50 | 50×100 | 70×140 | 100×150 | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 632 pcs | 1 645 pcs | 159 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Baby Blue | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 518 pcs | 2 853 pcs | 2 867 pcs | 381 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Baby Pink | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 788 pcs | 893 pcs | 1 021 pcs | 162 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bottle Green | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 401 pcs | 1 545 pcs | 4 503 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Black | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 412 pcs | 9 454 pcs | 3 993 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Berry | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 581 pcs | 524 pcs | 940 pcs | 143 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bordeaux | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 144 pcs | 622 pcs | 789 pcs | 100 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Caribbean Blue | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 3 180 pcs | 4 893 pcs | 5 034 pcs | 1 396 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Charcoal Grey | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 019 pcs | 5 047 pcs | 6 389 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Chilli Red | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 114 pcs | 1 082 pcs | 1 279 pcs | 133 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Dark Chocolate | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 387 pcs | 1 216 pcs | 1 007 pcs | 48 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Dark Coffee | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 921 pcs | 881 pcs | 90 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Denim | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 782 pcs | 583 pcs | 834 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Festival Fuchsia | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 688 pcs | 518 pcs | 925 pcs | 260 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Heliconia | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 124 pcs | 1 809 pcs | 1 513 pcs | 259 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Ivory | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 0 pcs | 1 041 pcs | 864 pcs | 818 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Jade | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 240 pcs | 1 216 pcs | 674 pcs | 148 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Kelly Green | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 982 pcs | 1 406 pcs | 1 090 pcs | 232 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Light Grey | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 335 pcs | 3 495 pcs | 332 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Lime | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 270 pcs | 1 030 pcs | 1 261 pcs | 261 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marine Blue | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 4 503 pcs | 4 304 pcs | 6 351 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marzipan | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 262 pcs | 1 264 pcs | 209 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Navy | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 931 pcs | 4 498 pcs | 3 400 pcs | 889 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Olive | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 888 pcs | 1 046 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Orange | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 946 pcs | 1 793 pcs | 1 417 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Plum | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 769 pcs | 936 pcs | 1 202 pcs | 146 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Pastel Mint | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 377 pcs | 1 110 pcs | 1 496 pcs | 217 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Purple | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 403 pcs | 1 023 pcs | 754 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Red | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 2 765 pcs | 1 638 pcs | 1 886 pcs | 752 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Royal | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 3 465 pcs | 5 289 pcs | 1 614 pcs | 1 123 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sand | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 950 pcs | 3 139 pcs | 4 430 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sunflower | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 114 pcs | 761 pcs | 1 336 pcs | 37 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Tennessee Orange | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 700 pcs | 625 pcs | 673 pcs | |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Venice Blue | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 1 359 pcs | 1 103 pcs | 1 132 pcs | 341 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| White | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 12 632 pcs | 15 655 pcs | 11 920 pcs | 712 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Yellow | ||||
| List price | ||||
| Bp.Central | 925 pcs | 1 056 pcs | 866 pcs | 104 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
OL450: OLIMA CLASSIC TOWEL
100% Ring-Spun cotton;450g/m²;Tear away label;Dyed to match. 100% cotton hanger loop;Guest and Hand towel - Hangeron shorter sides;Bath and Maxi Bath - Hangeron longer sides;Two emphasized bordures at towel ends;Border width:Guest (30x50) 6cm;Hand (5
- Size: 100×150
- Country of origin: TR
- Tariff no.: 63026000
- Gross weight: 0,73 kg
- Inner carton: 20 pcs
- Export carton: 20 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Transfer screen print (S2)
,
Digital transfer (DT)