Catalogue: OL450
|
Code fabricant: OL450
Couleurs disponibles
Commande
| 30X50 | 50×100 | 70×140 | 100×150 | |
|---|---|---|---|---|
| Carton export | 200 | 50 | 25 | 20 |
| Bottle Green | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 119 pcs | 124 pcs | 2 269 pcs | 129 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Charcoal Grey | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 3 387 pcs | 3 500 pcs | 8 126 pcs | 750 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Aqua | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 773 pcs | 1 228 pcs | 771 pcs | 106 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Baby Blue | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 2 232 pcs | 2 609 pcs | 2 895 pcs | 214 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Baby Pink | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 551 pcs | 497 pcs | 652 pcs | 127 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Black | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 3 950 pcs | 4 902 pcs | 4 723 pcs | 356 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Berry | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 487 pcs | 197 pcs | 800 pcs | 130 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bordeaux | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 996 pcs | 295 pcs | 1 047 pcs | 127 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Caribbean Blue | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 2 360 pcs | 3 818 pcs | 4 317 pcs | 662 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Chilli Red | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 047 pcs | 744 pcs | 981 pcs | 73 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Dark Chocolate | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 980 pcs | 737 pcs | 441 pcs | 6 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Dark Coffee | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 923 pcs | 858 pcs | 69 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Denim | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 664 pcs | 298 pcs | 772 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Festival Fuchsia | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 538 pcs | 203 pcs | 870 pcs | 252 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Heliconia | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 830 pcs | 1 078 pcs | 1 048 pcs | 239 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Ivory | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 252 pcs | 827 pcs | 1 097 pcs | 386 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Jade | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 992 pcs | 1 108 pcs | 771 pcs | 149 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Kelly Green | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 050 pcs | 892 pcs | 726 pcs | 70 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Light Grey | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 161 pcs | 3 905 pcs | 7 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Lime | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 977 pcs | 1 140 pcs | 367 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marine Blue | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 3 182 pcs | 2 229 pcs | 3 957 pcs | 1 069 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marzipan | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 332 pcs | 1 343 pcs | 120 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Navy | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 4 695 pcs | 5 894 pcs | 4 375 pcs | 1 115 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Olive | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 340 pcs | 701 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Orange | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 779 pcs | 1 153 pcs | 1 763 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Plum | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 629 pcs | 446 pcs | 1 176 pcs | 139 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Pastel Mint | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 248 pcs | 890 pcs | 1 241 pcs | 203 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Purple | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 2 304 pcs | 699 pcs | 1 092 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Red | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 2 491 pcs | 1 573 pcs | 1 577 pcs | 420 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Royal | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 6 110 pcs | 6 714 pcs | 5 520 pcs | 1 240 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sand | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 4 023 pcs | 4 005 pcs | 4 216 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Sunflower | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 716 pcs | 1 193 pcs | 179 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Tennessee Orange | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 474 pcs | 538 pcs | 379 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Venice Blue | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 012 pcs | 1 116 pcs | 253 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| White | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 10 519 pcs | 10 050 pcs | 10 151 pcs | 1 700 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Yellow | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 442 pcs | 947 pcs | 1 242 pcs | 39 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
OL450: OLIMA CLASSIC TOWEL
100% Ring-Spun cotton;450g/m²;Tear away label;Dyed to match. 100% cotton hanger loop;Guest and Hand towel - Hangeron shorter sides;Bath and Maxi Bath - Hangeron longer sides;Two emphasized bordures at towel ends;Border width:Guest (30x50) 6cm;Hand (5
- Taille: 100×150
- Pays d'origine: TR
- Numéro tarif: 63026000
- Poids brut: 0,73 kg
- Carton intérieur: 20 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)
Configuration marquage
L'image ci-dessus est une illustration. Dans tous les cas, c'est la maquette réalisée par nos graphistes qui sera produite.
Chargement de l'outil de mise en page ...
Enregistrement de la mise en page ...