Catalogue: OL450
|
Code fabricant: OL450
Couleurs disponibles
Commande
| 30X50 | 50×100 | 70×140 | 100×150 | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 468 pcs | 1 505 pcs | 144 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Baby Blue | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 3 101 pcs | 3 533 pcs | 4 604 pcs | 522 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Baby Pink | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 721 pcs | 815 pcs | 963 pcs | 144 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bottle Green | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 245 pcs | 1 459 pcs | 3 701 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Black | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 3 527 pcs | 10 312 pcs | 5 782 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Berry | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 530 pcs | 453 pcs | 866 pcs | 134 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bordeaux | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 129 pcs | 564 pcs | 700 pcs | 98 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Caribbean Blue | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 3 005 pcs | 4 661 pcs | 4 864 pcs | 1 057 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Charcoal Grey | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 2 625 pcs | 4 368 pcs | 7 508 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Chilli Red | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 076 pcs | 1 056 pcs | 1 240 pcs | 109 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Dark Chocolate | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 138 pcs | 1 113 pcs | 912 pcs | 24 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Dark Coffee | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 898 pcs | 874 pcs | 89 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Denim | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 748 pcs | 535 pcs | 811 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Festival Fuchsia | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 654 pcs | 473 pcs | 919 pcs | 257 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Heliconia | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 050 pcs | 1 552 pcs | 1 405 pcs | 235 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Ivory | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 767 pcs | 1 451 pcs | 1 391 pcs | 809 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Jade | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 201 pcs | 1 124 pcs | 569 pcs | 137 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Kelly Green | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 974 pcs | 1 302 pcs | 382 pcs | 166 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Light Grey | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 2 054 pcs | 4 486 pcs | 659 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Lime | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 250 pcs | 671 pcs | 973 pcs | 215 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marine Blue | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 4 464 pcs | 2 571 pcs | 5 823 pcs | 505 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marzipan | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 233 pcs | 1 226 pcs | 199 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Navy | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 4 657 pcs | 6 567 pcs | 6 305 pcs | 1 272 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Olive | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 816 pcs | 972 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Orange | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 944 pcs | 198 pcs | 1 365 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Plum | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 718 pcs | 883 pcs | 1 196 pcs | 146 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Pastel Mint | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 296 pcs | 1 019 pcs | 1 471 pcs | 214 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Purple | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 2 378 pcs | 862 pcs | 213 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Red | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 2 737 pcs | 2 113 pcs | 2 699 pcs | 390 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Royal | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 3 166 pcs | 4 510 pcs | 0 pcs | 303 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sand | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 3 667 pcs | 2 751 pcs | 3 203 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Sunflower | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 937 pcs | 1 311 pcs | 1 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Tennessee Orange | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 531 pcs | 565 pcs | 572 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Venice Blue | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 185 pcs | 1 086 pcs | 323 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| White | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 11 485 pcs | 14 038 pcs | 11 112 pcs | 854 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Yellow | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 716 pcs | 1 050 pcs | 854 pcs | 86 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
OL450: OLIMA CLASSIC TOWEL
100% Ring-Spun cotton;450g/m²;Tear away label;Dyed to match. 100% cotton hanger loop;Guest and Hand towel - Hangeron shorter sides;Bath and Maxi Bath - Hangeron longer sides;Two emphasized bordures at towel ends;Border width:Guest (30x50) 6cm;Hand (5
- Taille: 100×150
- Pays d'origine: TR
- Numéro tarif: 63026000
- Poids brut: 0,73 kg
- Carton intérieur: 20 pcs
- Carton export: 20 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)