Catalogue: OL450
|
Code fabricant: OL450
Couleurs disponibles
Commande
| 30X50 | 50×100 | 70×140 | 100×150 | |
|---|---|---|---|---|
| Aqua | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 632 pcs | 1 645 pcs | 159 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Baby Blue | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 519 pcs | 2 860 pcs | 2 885 pcs | 384 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Baby Pink | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 789 pcs | 906 pcs | 1 040 pcs | 162 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bottle Green | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 402 pcs | 1 547 pcs | 4 514 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Black | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 2 425 pcs | 9 535 pcs | 4 178 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Berry | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 581 pcs | 524 pcs | 940 pcs | 143 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bordeaux | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 145 pcs | 629 pcs | 792 pcs | 100 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Caribbean Blue | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 3 194 pcs | 4 894 pcs | 5 039 pcs | 1 396 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Charcoal Grey | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 021 pcs | 5 057 pcs | 6 507 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Chilli Red | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 114 pcs | 1 082 pcs | 1 279 pcs | 133 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Dark Chocolate | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 390 pcs | 1 216 pcs | 1 007 pcs | 48 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Dark Coffee | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 922 pcs | 881 pcs | 90 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Denim | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 782 pcs | 583 pcs | 835 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Festival Fuchsia | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 688 pcs | 518 pcs | 925 pcs | 260 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Heliconia | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 126 pcs | 1 821 pcs | 1 525 pcs | 260 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Ivory | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 1 041 pcs | 864 pcs | 818 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Jade | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 241 pcs | 1 218 pcs | 677 pcs | 148 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Kelly Green | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 983 pcs | 1 408 pcs | 1 093 pcs | 233 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Light Grey | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 335 pcs | 3 511 pcs | 334 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Lime | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 273 pcs | 1 035 pcs | 1 268 pcs | 263 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marine Blue | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 4 503 pcs | 4 304 pcs | 6 351 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marzipan | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 263 pcs | 1 264 pcs | 209 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Navy | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 932 pcs | 4 500 pcs | 3 412 pcs | 901 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Olive | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 891 pcs | 1 046 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Orange | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 947 pcs | 1 796 pcs | 1 422 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Plum | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 769 pcs | 936 pcs | 1 202 pcs | 146 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Pastel Mint | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 378 pcs | 1 112 pcs | 1 497 pcs | 217 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Purple | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 2 404 pcs | 1 025 pcs | 761 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Red | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 2 766 pcs | 1 643 pcs | 1 938 pcs | 764 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Royal | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 3 468 pcs | 5 297 pcs | 1 839 pcs | 1 128 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sand | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 953 pcs | 3 184 pcs | 4 468 pcs | 4 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sunflower | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 115 pcs | 763 pcs | 1 338 pcs | 37 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Tennessee Orange | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 701 pcs | 625 pcs | 674 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Venice Blue | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 1 359 pcs | 1 103 pcs | 1 163 pcs | 342 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| White | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 12 636 pcs | 15 679 pcs | 12 022 pcs | 719 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Yellow | ||||
| Prix de liste net | ||||
| Bp.Stock central | 925 pcs | 1 056 pcs | 866 pcs | 108 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
OL450: OLIMA CLASSIC TOWEL
100% Ring-Spun cotton;450g/m²;Tear away label;Dyed to match. 100% cotton hanger loop;Guest and Hand towel - Hangeron shorter sides;Bath and Maxi Bath - Hangeron longer sides;Two emphasized bordures at towel ends;Border width:Guest (30x50) 6cm;Hand (5
- Taille: 100×150
- Pays d'origine: TR
- Numéro tarif: 63026000
- Poids brut: 0,73 kg
- Carton intérieur: 20 pcs
- Carton export: 20 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)