Catalogue: PA438
|
Code fabricant: PA438
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 21 pcs | 118 pcs | 71 pcs | 32 pcs | 16 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 3 872 pcs | 2 577 pcs | 701 pcs | 297 pcs | ||
| Deep Black | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 21 pcs | 243 pcs | 615 pcs | 653 pcs | 485 pcs | 193 pcs | 86 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 307 pcs | 8 145 pcs | 13 188 pcs | 10 382 pcs | 4 886 pcs | 1 932 pcs | 223 pcs |
| Coral | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 58 pcs | 51 pcs | 27 pcs | 19 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 343 pcs | 661 pcs | 212 pcs | 25 pcs | |||
| Dark Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 28 pcs | 13 pcs | 47 pcs | 58 pcs | 67 pcs | 17 pcs | 50 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 114 pcs | 1 334 pcs | 1 648 pcs | 1 563 pcs | 497 pcs | 208 pcs | 129 pcs |
| Fine Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 30 pcs | 146 pcs | 200 pcs | 153 pcs | 50 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 462 pcs | 1 519 pcs | 2 071 pcs | 1 613 pcs | 569 pcs | 304 pcs | 0 pcs |
| Fluorescent Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 22 pcs | 39 pcs | 112 pcs | 118 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 302 pcs | 1 567 pcs | 2 467 pcs | 1 989 pcs | |||
| Fuchsia | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 8 pcs | 40 pcs | 81 pcs | 74 pcs | 38 pcs | 3 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 379 pcs | 754 pcs | 1 000 pcs | 477 pcs | 0 pcs | |
| Fluorescent Yellow | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 11 pcs | 60 pcs | 127 pcs | 103 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 412 pcs | 1 224 pcs | 1 351 pcs | 560 pcs | |||
| Ice Mint | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 60 pcs | 65 pcs | 31 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 621 pcs | 27 pcs | 174 pcs | |||
| Kelly Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 34 pcs | 15 pcs | 57 pcs | 60 pcs | 12 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 381 pcs | 56 pcs | 38 pcs | ||
| Lime | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 51 pcs | 168 pcs | 256 pcs | 262 pcs | 157 pcs | 112 pcs | 49 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 61 pcs | 1 112 pcs | 2 702 pcs | 2 417 pcs | 1 503 pcs | 380 pcs | 136 pcs |
| Light Turquoise | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 38 pcs | 23 pcs | 91 pcs | 13 pcs | 41 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 827 pcs | 0 pcs | 95 pcs | ||
| Olive | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 17 pcs | 97 pcs | 348 pcs | 194 pcs | 109 pcs | 40 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 619 pcs | 3 102 pcs | 2 956 pcs | 2 820 pcs | 525 pcs | 179 pcs | |
| Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 12 pcs | 44 pcs | 84 pcs | 94 pcs | 30 pcs | 28 pcs | 20 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 108 pcs | 1 045 pcs | 1 577 pcs | 1 221 pcs | 501 pcs | 193 pcs | 37 pcs |
| Red | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 34 pcs | 144 pcs | 241 pcs | 247 pcs | 151 pcs | 48 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 441 pcs | 3 560 pcs | 6 444 pcs | 6 401 pcs | 3 858 pcs | 867 pcs | |
| Sand | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 56 pcs | 169 pcs | 475 pcs | 408 pcs | 199 pcs | 87 pcs | 37 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 200 pcs | 1 050 pcs | 0 pcs | 1 131 pcs | 1 596 pcs | 474 pcs | 123 pcs |
| Sky Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 57 pcs | 159 pcs | 262 pcs | 270 pcs | 136 pcs | 63 pcs | 38 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 134 pcs | 688 pcs | 1 967 pcs | 2 068 pcs | 1 542 pcs | 331 pcs | 218 pcs |
| Sporty Navy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 60 pcs | 210 pcs | 353 pcs | 375 pcs | 236 pcs | 106 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 279 pcs | 8 417 pcs | 15 681 pcs | 12 582 pcs | 8 075 pcs | 2 217 pcs | |
| Sporty Royal Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 190 pcs | 223 pcs | 172 pcs | 136 pcs | 60 pcs | 36 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 617 pcs | 3 767 pcs | 3 791 pcs | 2 156 pcs | 570 pcs | 159 pcs | |
| True Yellow | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 102 pcs | 190 pcs | 175 pcs | 101 pcs | 48 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 255 pcs | 429 pcs | 879 pcs | 856 pcs | 304 pcs | ||
| Violet | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 30 pcs | 16 pcs | 100 pcs | 30 pcs | 94 pcs | 20 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 715 pcs | 432 pcs | 20 pcs | 90 pcs | |
| Arctic White | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 110 pcs | 1 013 pcs | 847 pcs | 987 pcs | 552 pcs | 261 pcs | 73 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 439 pcs | 10 362 pcs | 16 235 pcs | 12 883 pcs | 8 992 pcs | 3 333 pcs | 1 038 pcs |
| Wine | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 30 pcs | ||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | ||||||
| Nemz.International | 0 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
PA438: MEN'S SHORT-SLEEVED SPORTS T-SHIRT
100% polyester. Quick-drying lightweight fabric, raglan sleeves with with topstitch detailing. 140g/m²
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61099020
- Poids brut: 0,17 kg
- Carton intérieur: 50 pcs
- Carton export: 50 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
SU (SU)
,
DT (DT) ,
S2 (S2)