Catalogue: PA438
|
Code fabricant: PA438
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 30 pcs | 39 pcs | 61 pcs | 53 pcs | 21 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 3 671 pcs | 2 253 pcs | 712 pcs | 218 pcs | ||
| Deep Black | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 27 pcs | 17 pcs | 0 pcs | 37 pcs | 80 pcs | 56 pcs | 3 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 507 pcs | 10 355 pcs | 16 697 pcs | 14 781 pcs | 8 673 pcs | 2 327 pcs | 563 pcs |
| Coral | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 58 pcs | 51 pcs | 27 pcs | 20 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 555 pcs | 799 pcs | 301 pcs | 45 pcs | |||
| Dark Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 28 pcs | 15 pcs | 17 pcs | 14 pcs | 23 pcs | 17 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 233 pcs | 1 491 pcs | 1 800 pcs | 1 563 pcs | 702 pcs | 375 pcs | 160 pcs |
| Fine Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 9 pcs | 14 pcs | 82 pcs | 142 pcs | 30 pcs | 19 pcs | 1 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 465 pcs | 1 496 pcs | 1 699 pcs | 958 pcs | 387 pcs | 464 pcs | 0 pcs |
| Fluorescent Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 22 pcs | 39 pcs | 13 pcs | 22 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 276 pcs | 1 289 pcs | 2 404 pcs | 1 848 pcs | |||
| Fuchsia | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 8 pcs | 40 pcs | 32 pcs | 25 pcs | 39 pcs | 3 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 651 pcs | 1 196 pcs | 1 234 pcs | 623 pcs | 0 pcs | |
| Fluorescent Yellow | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 17 pcs | 20 pcs | 16 pcs | 84 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 345 pcs | 616 pcs | 871 pcs | 550 pcs | |||
| Ice Mint | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 11 pcs | 48 pcs | 8 pcs | 30 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 740 pcs | 193 pcs | 133 pcs | |||
| Kelly Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 34 pcs | 23 pcs | 31 pcs | 40 pcs | 18 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 39 pcs | 809 pcs | 157 pcs | 65 pcs | ||
| Lime | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 51 pcs | 35 pcs | 28 pcs | 1 pcs | 64 pcs | 30 pcs | 9 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 38 pcs | 727 pcs | 1 145 pcs | 1 020 pcs | 887 pcs | 233 pcs | 112 pcs |
| Light Turquoise | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 37 pcs | 25 pcs | 31 pcs | 21 pcs | 43 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 1 655 pcs | 11 pcs | 106 pcs | ||
| Olive | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 18 pcs | 44 pcs | 29 pcs | 45 pcs | 24 pcs | 46 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 791 pcs | 4 067 pcs | 4 924 pcs | 3 551 pcs | 700 pcs | 235 pcs | |
| Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 16 pcs | 72 pcs | 62 pcs | 11 pcs | 44 pcs | 30 pcs | 25 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 183 pcs | 1 505 pcs | 2 346 pcs | 2 013 pcs | 860 pcs | 198 pcs | 30 pcs |
| Red | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 37 pcs | 87 pcs | 87 pcs | 120 pcs | 85 pcs | 6 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 430 pcs | 3 248 pcs | 5 295 pcs | 4 992 pcs | 2 852 pcs | 742 pcs | |
| Sand | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 7 pcs | 39 pcs | 150 pcs | 149 pcs | 84 pcs | 54 pcs | 41 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 209 pcs | 1 362 pcs | 1 620 pcs | 1 513 pcs | 1 001 pcs | 283 pcs | 0 pcs |
| Sky Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 57 pcs | 33 pcs | 11 pcs | 76 pcs | 17 pcs | 19 pcs | 38 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 327 pcs | 1 972 pcs | 1 737 pcs | 1 178 pcs | 240 pcs | 138 pcs |
| Sporty Navy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 22 pcs | 35 pcs | 12 pcs | 29 pcs | 17 pcs | 19 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 154 pcs | 10 736 pcs | 18 648 pcs | 15 496 pcs | 9 637 pcs | 1 992 pcs | |
| Sporty Royal Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 63 pcs | 117 pcs | 0 pcs | 38 pcs | 4 pcs | 45 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 2 232 pcs | 2 370 pcs | 1 205 pcs | 518 pcs | 60 pcs | |
| True Yellow | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 3 pcs | 26 pcs | 99 pcs | 68 pcs | 50 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 pcs | 0 pcs | 465 pcs | 475 pcs | 175 pcs | ||
| Violet | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 30 pcs | 38 pcs | 19 pcs | 35 pcs | 97 pcs | 21 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 348 pcs | 1 382 pcs | 604 pcs | 37 pcs | 97 pcs | |
| Arctic White | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 1 pcs | 210 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 75 pcs | 66 pcs | 38 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 370 pcs | 9 704 pcs | 18 603 pcs | 15 223 pcs | 9 992 pcs | 3 501 pcs | 1 223 pcs |
| Wine | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | ||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | ||||||
| Nemz.International | 227 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
PA438: MEN'S SHORT-SLEEVED SPORTS T-SHIRT
100% polyester. Quick-drying lightweight fabric, raglan sleeves with with topstitch detailing. 140g/m²
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61099020
- Poids brut: 0,17 kg
- Carton intérieur: 50 pcs
- Carton export: 50 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
SU (SU)
,
DT (DT) ,
S2 (S2)