Catalogus: PA438
|
Fabrikantcode: PA438
Beschikbare kleuren
Bestelling
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Blue | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 30 stuks | 39 stuks | 61 stuks | 53 stuks | 21 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 3 673 stuks | 2 268 stuks | 723 stuks | 220 stuks | ||
| Deep Black | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 27 stuks | 17 stuks | 0 stuks | 37 stuks | 80 stuks | 56 stuks | 3 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 567 stuks | 10 503 stuks | 16 960 stuks | 14 992 stuks | 8 717 stuks | 2 336 stuks | 568 stuks |
| Coral | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 58 stuks | 51 stuks | 27 stuks | 20 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 555 stuks | 799 stuks | 301 stuks | 45 stuks | |||
| Dark Grey | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 28 stuks | 15 stuks | 17 stuks | 14 stuks | 23 stuks | 17 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 233 stuks | 1 491 stuks | 1 800 stuks | 1 563 stuks | 702 stuks | 375 stuks | 160 stuks |
| Fine Grey | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 9 stuks | 14 stuks | 82 stuks | 142 stuks | 30 stuks | 19 stuks | 1 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 465 stuks | 1 496 stuks | 1 706 stuks | 963 stuks | 388 stuks | 465 stuks | 0 stuks |
| Fluorescent Orange | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 22 stuks | 39 stuks | 13 stuks | 22 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 276 stuks | 1 289 stuks | 2 406 stuks | 1 848 stuks | |||
| Fuchsia | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 8 stuks | 40 stuks | 32 stuks | 25 stuks | 39 stuks | 3 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 654 stuks | 1 207 stuks | 1 236 stuks | 625 stuks | 0 stuks | |
| Fluorescent Yellow | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 17 stuks | 20 stuks | 16 stuks | 84 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 345 stuks | 666 stuks | 871 stuks | 550 stuks | |||
| Ice Mint | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 11 stuks | 48 stuks | 8 stuks | 30 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 742 stuks | 193 stuks | 133 stuks | |||
| Kelly Green | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 34 stuks | 23 stuks | 31 stuks | 40 stuks | 18 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 39 stuks | 809 stuks | 157 stuks | 65 stuks | ||
| Lime | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 51 stuks | 35 stuks | 28 stuks | 1 stuks | 64 stuks | 30 stuks | 9 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 38 stuks | 727 stuks | 1 145 stuks | 1 020 stuks | 887 stuks | 233 stuks | 112 stuks |
| Light Turquoise | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 37 stuks | 25 stuks | 31 stuks | 21 stuks | 43 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 1 655 stuks | 11 stuks | 106 stuks | ||
| Olive | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 18 stuks | 0 stuks | 29 stuks | 45 stuks | 24 stuks | 46 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 791 stuks | 4 117 stuks | 5 130 stuks | 3 602 stuks | 725 stuks | 235 stuks | |
| Orange | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 16 stuks | 72 stuks | 62 stuks | 11 stuks | 44 stuks | 30 stuks | 25 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 183 stuks | 1 505 stuks | 2 346 stuks | 2 013 stuks | 860 stuks | 198 stuks | 30 stuks |
| Red | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 37 stuks | 87 stuks | 87 stuks | 120 stuks | 85 stuks | 6 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 430 stuks | 3 257 stuks | 5 316 stuks | 5 003 stuks | 2 853 stuks | 742 stuks | |
| Sand | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 7 stuks | 39 stuks | 150 stuks | 149 stuks | 84 stuks | 54 stuks | 41 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 209 stuks | 1 362 stuks | 1 620 stuks | 1 513 stuks | 1 001 stuks | 283 stuks | 0 stuks |
| Sky Blue | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 57 stuks | 33 stuks | 11 stuks | 76 stuks | 17 stuks | 19 stuks | 38 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 398 stuks | 2 022 stuks | 1 754 stuks | 1 184 stuks | 255 stuks | 143 stuks |
| Sporty Navy | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 22 stuks | 35 stuks | 12 stuks | 29 stuks | 17 stuks | 19 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 154 stuks | 10 736 stuks | 18 649 stuks | 15 497 stuks | 9 639 stuks | 1 993 stuks | |
| Sporty Royal Blue | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 63 stuks | 117 stuks | 0 stuks | 38 stuks | 4 stuks | 45 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 2 251 stuks | 2 399 stuks | 1 208 stuks | 518 stuks | 64 stuks | |
| True Yellow | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 3 stuks | 26 stuks | 99 stuks | 68 stuks | 50 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 1 stuks | 0 stuks | 465 stuks | 475 stuks | 175 stuks | ||
| Violet | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 30 stuks | 38 stuks | 19 stuks | 35 stuks | 97 stuks | 21 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 348 stuks | 1 382 stuks | 604 stuks | 37 stuks | 97 stuks | |
| Arctic White | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 1 stuks | 210 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 75 stuks | 66 stuks | 38 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 384 stuks | 9 739 stuks | 18 656 stuks | 15 259 stuks | 10 019 stuks | 3 511 stuks | 1 233 stuks |
| Wine | |||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | ||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | ||||||
| Nemz.Internationaal | 227 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
PA438: MEN'S SHORT-SLEEVED SPORTS T-SHIRT
100% polyester. Quick-drying lightweight fabric, raglan sleeves with with topstitch detailing. 140g/m²
- Grootte: 2XL
- Land van oorsprong: CN
- Tariefnr.: 61099020
- Bruto gewicht: 0,17 kg
- Binnen karton: 50 stuks
- Export karton: 50 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
SU (SU)
,
DT (DT) ,
S2 (S2)