Catalogue: PA439
|
Code fabricant: PA439
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Violet | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 3 pcs | 9 pcs | 22 pcs | 22 pcs | 4 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 575 pcs | 705 pcs | 380 pcs | 120 pcs | 35 pcs | |
| Arctic White | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 43 pcs | 158 pcs | 110 pcs | 88 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 333 pcs | 3 467 pcs | 2 549 pcs | 603 pcs | ||
| Wine | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 26 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 0 pcs | 222 pcs | ||||
| Aqua Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 40 pcs | 51 pcs | 49 pcs | 67 pcs | 9 pcs | 32 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 93 pcs | 984 pcs | 1 451 pcs | 740 pcs | 277 pcs | 323 pcs |
| Deep Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 5 pcs | 0 pcs | 11 pcs | 36 pcs | 45 pcs | 11 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 525 pcs | 3 372 pcs | 4 391 pcs | 2 943 pcs | 1 027 pcs | 471 pcs |
| Coral | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 20 pcs | 15 pcs | 0 pcs | 8 pcs | 1 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 262 pcs | 519 pcs | 293 pcs | 200 pcs | 61 pcs | |
| Dark Grey | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 34 pcs | 14 pcs | 52 pcs | 47 pcs | 32 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 101 pcs | 515 pcs | 601 pcs | 267 pcs | 193 pcs | |
| Dark Khaki | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 15 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 121 pcs | |||||
| Fine Grey | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 55 pcs | 41 pcs | 17 pcs | 24 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 234 pcs | 223 pcs | 64 pcs | 514 pcs | ||
| Fluorescent Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 28 pcs | 7 pcs | 15 pcs | 4 pcs | 12 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 292 pcs | 363 pcs | 271 pcs | 16 pcs | 960 pcs | |
| Fluorescent Pink | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 13 pcs | 18 pcs | 45 pcs | 35 pcs | 3 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 606 pcs | 2 556 pcs | 1 659 pcs | 1 473 pcs | 234 pcs | |
| Fuchsia | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 27 pcs | 12 pcs | 29 pcs | 18 pcs | 16 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 256 pcs | 1 137 pcs | 1 277 pcs | 995 pcs | 301 pcs | |
| Fluorescent Yellow | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 36 pcs | 16 pcs | 35 pcs | 21 pcs | 12 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 134 pcs | 332 pcs | 419 pcs | 134 pcs | 808 pcs | |
| Ice Mint | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 16 pcs | 15 pcs | 1 pcs | 3 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 41 pcs | 269 pcs | 105 pcs | 30 pcs | ||
| Kelly Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 16 pcs | 49 pcs | 71 pcs | 38 pcs | 48 pcs | 48 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 82 pcs | 480 pcs | 427 pcs | 236 pcs | 98 pcs | 331 pcs |
| Lime | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 41 pcs | 44 pcs | 53 pcs | 75 pcs | 55 pcs | 50 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 136 pcs | 864 pcs | 1 216 pcs | 540 pcs | 326 pcs | 14 pcs |
| Light Turquoise | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 41 pcs | 7 pcs | 33 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 389 pcs | 666 pcs | 212 pcs | |||
| Olive | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 6 pcs | 39 pcs | 31 pcs | 18 pcs | 44 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 8 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 12 pcs | 621 pcs | |
| Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 22 pcs | 37 pcs | 40 pcs | 43 pcs | 37 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 185 pcs | 657 pcs | 354 pcs | 200 pcs | 118 pcs | |
| Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 45 pcs | 14 pcs | 23 pcs | 30 pcs | 26 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 178 pcs | 474 pcs | 633 pcs | 503 pcs | 258 pcs | 132 pcs |
| Sand | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 12 pcs | 21 pcs | 44 pcs | 41 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 250 pcs | 341 pcs | 241 pcs | 616 pcs | ||
| Sky Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 12 pcs | 10 pcs | 4 pcs | 28 pcs | 27 pcs | 25 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 77 pcs | 23 pcs | 466 pcs | 308 pcs | 192 pcs | 93 pcs |
| Sporty Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 35 pcs | 3 pcs | 48 pcs | 60 pcs | 8 pcs | 9 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 345 pcs | 1 635 pcs | 2 129 pcs | 1 325 pcs | 556 pcs | 159 pcs |
| Sporty Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 20 pcs | 28 pcs | 49 pcs | 43 pcs | 19 pcs | 48 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 171 pcs | 1 263 pcs | 1 668 pcs | 1 283 pcs | 409 pcs | 321 pcs |
| True Yellow | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 24 pcs | 24 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 657 pcs | 102 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
PA439: LADIES' SHORT-SLEEVED SPORTS T-SHIRT
100% polyester. Quick-drying lightweight fabric, raglan sleeves with with topstitch detailing. 140g/m²
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61099020
- Poids brut: 0,13 kg
- Carton intérieur: 50 pcs
- Carton export: 50 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
SU (SU)
,
DT (DT) ,
S2 (S2)