Catalogus: PA439
|
Fabrikantcode: PA439
Beschikbare kleuren
Bestelling
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Violet | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 3 stuks | 9 stuks | 22 stuks | 22 stuks | 4 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 575 stuks | 705 stuks | 380 stuks | 120 stuks | 35 stuks | |
| Arctic White | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 44 stuks | 158 stuks | 110 stuks | 88 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 333 stuks | 3 467 stuks | 2 549 stuks | 603 stuks | ||
| Wine | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 26 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 222 stuks | ||||
| Aqua Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 40 stuks | 51 stuks | 49 stuks | 67 stuks | 9 stuks | 32 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 93 stuks | 984 stuks | 1 451 stuks | 742 stuks | 287 stuks | 327 stuks |
| Deep Black | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 5 stuks | 0 stuks | 11 stuks | 36 stuks | 45 stuks | 11 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 525 stuks | 3 382 stuks | 4 412 stuks | 2 953 stuks | 1 027 stuks | 471 stuks |
| Coral | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 20 stuks | 15 stuks | 0 stuks | 8 stuks | 1 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 282 stuks | 539 stuks | 293 stuks | 200 stuks | 61 stuks | |
| Dark Grey | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 34 stuks | 14 stuks | 52 stuks | 47 stuks | 32 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 101 stuks | 515 stuks | 601 stuks | 267 stuks | 193 stuks | |
| Dark Khaki | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 15 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 121 stuks | |||||
| Fine Grey | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 55 stuks | 41 stuks | 17 stuks | 24 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 234 stuks | 223 stuks | 64 stuks | 514 stuks | ||
| Fluorescent Orange | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 28 stuks | 7 stuks | 15 stuks | 4 stuks | 12 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 293 stuks | 363 stuks | 271 stuks | 16 stuks | 960 stuks | |
| Fluorescent Pink | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 13 stuks | 18 stuks | 45 stuks | 35 stuks | 3 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 606 stuks | 2 556 stuks | 1 659 stuks | 1 474 stuks | 234 stuks | |
| Fuchsia | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 27 stuks | 12 stuks | 29 stuks | 18 stuks | 16 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 257 stuks | 1 145 stuks | 1 281 stuks | 998 stuks | 303 stuks | |
| Fluorescent Yellow | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 36 stuks | 16 stuks | 35 stuks | 21 stuks | 12 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 134 stuks | 332 stuks | 419 stuks | 134 stuks | 808 stuks | |
| Ice Mint | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 16 stuks | 15 stuks | 1 stuks | 3 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 41 stuks | 269 stuks | 105 stuks | 30 stuks | ||
| Kelly Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 16 stuks | 49 stuks | 71 stuks | 38 stuks | 48 stuks | 48 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 82 stuks | 480 stuks | 427 stuks | 236 stuks | 98 stuks | 331 stuks |
| Lime | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 41 stuks | 44 stuks | 53 stuks | 75 stuks | 55 stuks | 50 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 136 stuks | 864 stuks | 1 216 stuks | 540 stuks | 326 stuks | 14 stuks |
| Light Turquoise | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 41 stuks | 7 stuks | 33 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 389 stuks | 666 stuks | 212 stuks | |||
| Olive | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 6 stuks | 39 stuks | 31 stuks | 18 stuks | 44 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 8 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 12 stuks | 621 stuks | |
| Orange | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 22 stuks | 37 stuks | 40 stuks | 43 stuks | 37 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 185 stuks | 657 stuks | 354 stuks | 200 stuks | 118 stuks | |
| Red | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 45 stuks | 14 stuks | 23 stuks | 30 stuks | 26 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 178 stuks | 474 stuks | 633 stuks | 503 stuks | 258 stuks | 132 stuks |
| Sand | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 12 stuks | 21 stuks | 44 stuks | 41 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 250 stuks | 341 stuks | 241 stuks | 616 stuks | ||
| Sky Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 12 stuks | 10 stuks | 4 stuks | 28 stuks | 27 stuks | 25 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 77 stuks | 24 stuks | 466 stuks | 308 stuks | 192 stuks | 93 stuks |
| Sporty Navy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 35 stuks | 3 stuks | 48 stuks | 60 stuks | 8 stuks | 9 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 345 stuks | 1 635 stuks | 2 129 stuks | 1 326 stuks | 556 stuks | 159 stuks |
| Sporty Royal Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 20 stuks | 28 stuks | 49 stuks | 43 stuks | 19 stuks | 48 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 171 stuks | 1 264 stuks | 1 673 stuks | 1 283 stuks | 412 stuks | 321 stuks |
| True Yellow | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 24 stuks | 24 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 657 stuks | 102 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
PA439: LADIES' SHORT-SLEEVED SPORTS T-SHIRT
100% polyester. Quick-drying lightweight fabric, raglan sleeves with with topstitch detailing. 140g/m²
- Grootte: 2XL
- Land van oorsprong: CN
- Tariefnr.: 61099020
- Bruto gewicht: 0,13 kg
- Binnen karton: 50 stuks
- Export karton: 50 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
SU (SU)
,
DT (DT) ,
S2 (S2)