Catalogue: SO11380
|
Code fabricant: 11380
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 782 pcs | 1 314 pcs | 1 809 pcs | 2 247 pcs | 2 613 pcs | 691 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 693 pcs | 23 418 pcs | 28 590 pcs | 32 063 pcs | 20 687 pcs | 7 869 pcs | ||
| Apple Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 754 pcs | 1 467 pcs | 2 322 pcs | 1 748 pcs | 1 165 pcs | 645 pcs | 195 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 3 641 pcs | 2 814 pcs | 6 573 pcs | 12 646 pcs | 5 089 pcs | 6 936 pcs | 651 pcs | |
| Apricot | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 127 pcs | 404 pcs | 1 409 pcs | 234 pcs | 98 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 413 pcs | 5 725 pcs | 2 551 pcs | 4 305 pcs | 1 127 pcs | |||
| Aqua | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 438 pcs | 1 582 pcs | 2 443 pcs | 2 965 pcs | 2 338 pcs | 767 pcs | 166 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 12 432 pcs | 27 543 pcs | 50 269 pcs | 57 530 pcs | 15 877 pcs | 3 345 pcs | 1 073 pcs | |
| Army | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 252 pcs | 996 pcs | 2 327 pcs | 3 029 pcs | 2 110 pcs | 1 018 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 984 pcs | 10 870 pcs | 22 419 pcs | 32 478 pcs | 19 926 pcs | 14 273 pcs | ||
| Ash | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 212 pcs | 553 pcs | 858 pcs | 1 718 pcs | 1 146 pcs | 479 pcs | 69 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 818 pcs | 7 202 pcs | 19 018 pcs | 40 393 pcs | 46 458 pcs | 12 457 pcs | 2 840 pcs | |
| Bottle Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 754 pcs | 1 370 pcs | 2 750 pcs | 4 087 pcs | 2 628 pcs | 1 535 pcs | 502 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 3 641 pcs | 16 312 pcs | 58 615 pcs | 67 212 pcs | 57 530 pcs | 22 859 pcs | 3 641 pcs | |
| Burgundy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 359 pcs | 1 311 pcs | 2 402 pcs | 3 221 pcs | 1 861 pcs | 955 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 4 269 pcs | 26 361 pcs | 32 312 pcs | 31 562 pcs | 24 265 pcs | 10 201 pcs | ||
| Chocolate | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 55 pcs | 206 pcs | 661 pcs | 614 pcs | 414 pcs | 228 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 457 pcs | 1 271 pcs | 2 437 pcs | 7 101 pcs | 2 480 pcs | 1 596 pcs | ||
| Deep Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 8 482 pcs | 26 756 pcs | 54 144 pcs | 84 041 pcs | 47 316 pcs | 18 156 pcs | 4 059 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 47 659 pcs | 264 049 pcs | 433 051 pcs | 525 055 pcs | 326 367 pcs | 124 457 pcs | 31 346 pcs | |
| Denim | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 582 pcs | 1 514 pcs | 2 832 pcs | 3 514 pcs | 2 889 pcs | 1 533 pcs | 327 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 253 pcs | 9 644 pcs | 22 630 pcs | 24 211 pcs | 17 233 pcs | 8 232 pcs | 3 588 pcs | |
| Dark Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 775 pcs | 1 431 pcs | 2 089 pcs | 1 740 pcs | 447 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 10 999 pcs | 50 328 pcs | 50 056 pcs | 37 082 pcs | 22 125 pcs | |||
| Dark Purple | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 240 pcs | 1 901 pcs | 1 633 pcs | 1 196 pcs | 445 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 27 588 pcs | 36 754 pcs | 37 885 pcs | 34 219 pcs | 7 037 pcs | |||
| Duck Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 69 pcs | 534 pcs | 1 267 pcs | 1 468 pcs | 922 pcs | 492 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 875 pcs | 18 226 pcs | 42 883 pcs | 34 490 pcs | 29 712 pcs | 10 499 pcs | ||
| Emerald | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 522 pcs | 369 pcs | 153 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 12 749 pcs | 7 232 pcs | 4 587 pcs | |||||
| French Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 567 pcs | 2 138 pcs | 5 185 pcs | 6 690 pcs | 5 041 pcs | 2 394 pcs | 400 pcs | 177 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 8 145 pcs | 43 922 pcs | 126 435 pcs | 157 871 pcs | 153 106 pcs | 60 792 pcs | 15 041 pcs | 4 223 pcs |
| Fuchsia | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 13 pcs | 2 150 pcs | 2 128 pcs | 655 pcs | 325 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 5 756 pcs | 48 205 pcs | 37 973 pcs | 24 474 pcs | 6 934 pcs | |||
| Grey Melange | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 216 pcs | 2 359 pcs | 5 100 pcs | 6 317 pcs | 3 575 pcs | 1 731 pcs | 716 pcs | 21 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 848 pcs | 31 546 pcs | 75 968 pcs | 86 012 pcs | 82 073 pcs | 28 608 pcs | 4 364 pcs | 1 581 pcs |
| Yellow Gold | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 529 pcs | 2 123 pcs | 3 716 pcs | 3 820 pcs | 2 180 pcs | 652 pcs | 129 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 12 565 pcs | 40 282 pcs | 65 612 pcs | 59 028 pcs | 62 784 pcs | 20 177 pcs | 4 171 pcs | |
| Khaki | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 73 pcs | 531 pcs | 1 127 pcs | 2 338 pcs | 1 152 pcs | 596 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 2 476 pcs | 8 478 pcs | 20 144 pcs | 21 741 pcs | 14 905 pcs | 7 909 pcs | ||
| Kelly Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 644 pcs | 1 758 pcs | 2 180 pcs | 3 930 pcs | 2 276 pcs | 853 pcs | 342 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 7 816 pcs | 27 802 pcs | 39 939 pcs | 49 947 pcs | 40 909 pcs | 14 982 pcs | 2 377 pcs | |
| Lemon | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 189 pcs | 946 pcs | 1 533 pcs | 1 492 pcs | 417 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 4 125 pcs | 20 178 pcs | 23 358 pcs | 20 949 pcs | 7 182 pcs | |||
| Light Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 69 pcs | 278 pcs | 734 pcs | 759 pcs | 480 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 644 pcs | 3 513 pcs | 7 857 pcs | 13 104 pcs | 7 046 pcs | |||
| Lime | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 143 pcs | 160 pcs | 376 pcs | 478 pcs | 459 pcs | 72 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 807 pcs | 4 258 pcs | 12 282 pcs | 11 674 pcs | 9 776 pcs | 1 934 pcs | ||
| Light Purple | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 478 pcs | 801 pcs | 583 pcs | 346 pcs | 114 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 4 966 pcs | 6 372 pcs | 7 615 pcs | 2 974 pcs | 1 223 pcs | |||
| Mouse Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 550 pcs | 2 145 pcs | 4 526 pcs | 6 036 pcs | 4 935 pcs | 2 155 pcs | 874 pcs | 204 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 449 pcs | 12 680 pcs | 30 086 pcs | 52 181 pcs | 37 886 pcs | 24 460 pcs | 4 807 pcs | 2 281 pcs |
| Medium Pink | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 216 pcs | 414 pcs | 330 pcs | 224 pcs | 105 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 8 501 pcs | 10 563 pcs | 8 594 pcs | 6 954 pcs | 1 030 pcs | |||
| Natural | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 614 pcs | 1 159 pcs | 1 098 pcs | 574 pcs | 229 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 8 808 pcs | 642 pcs | 7 892 pcs | 0 pcs | 1 316 pcs | |||
| Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 49 pcs | 2 397 pcs | 5 373 pcs | 8 234 pcs | 6 548 pcs | 2 485 pcs | 796 pcs | 126 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 14 000 pcs | 67 257 pcs | 129 300 pcs | 212 187 pcs | 146 805 pcs | 49 940 pcs | 17 852 pcs | 3 090 pcs |
| Orchid Pink | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 170 pcs | 784 pcs | 410 pcs | 52 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 4 327 pcs | 33 287 pcs | 20 793 pcs | 3 811 pcs | ||||
| Orange | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 972 pcs | 2 667 pcs | 4 455 pcs | 5 534 pcs | 4 439 pcs | 2 457 pcs | 815 pcs | 222 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 11 119 pcs | 34 918 pcs | 65 730 pcs | 75 763 pcs | 64 931 pcs | 31 651 pcs | 6 703 pcs | 2 009 pcs |
| Pure Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 906 pcs | 1 376 pcs | 732 pcs | 492 pcs | 157 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 6 321 pcs | 9 828 pcs | 10 748 pcs | 633 pcs | 0 pcs | |||
| Pale Pink | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 257 pcs | 184 pcs | 253 pcs | 77 pcs | 120 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 2 807 pcs | 4 271 pcs | 4 898 pcs | 2 432 pcs | 1 809 pcs | |||
| Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 188 pcs | 4 975 pcs | 8 401 pcs | 9 612 pcs | 6 206 pcs | 2 969 pcs | 704 pcs | 111 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 17 572 pcs | 16 647 pcs | 67 316 pcs | 85 595 pcs | 80 656 pcs | 31 855 pcs | 10 779 pcs | 3 896 pcs |
| Royal Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 709 pcs | 7 329 pcs | 11 163 pcs | 12 423 pcs | 9 339 pcs | 4 492 pcs | 1 015 pcs | 267 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 11 696 pcs | 49 236 pcs | 78 553 pcs | 92 512 pcs | 107 195 pcs | 40 269 pcs | 7 959 pcs | 1 529 pcs |
| Sand | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 244 pcs | 519 pcs | 1 357 pcs | 1 808 pcs | 1 758 pcs | 865 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 4 088 pcs | 12 692 pcs | 28 208 pcs | 29 591 pcs | 17 236 pcs | 8 669 pcs | ||
| Sky Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 248 pcs | 2 597 pcs | 3 175 pcs | 889 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 11 979 pcs | 32 974 pcs | 40 129 pcs | 11 955 pcs | ||||
| Tango Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 50 pcs | 528 pcs | 1 046 pcs | 1 067 pcs | 676 pcs | 358 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 413 pcs | 8 568 pcs | 12 392 pcs | 13 353 pcs | 7 927 pcs | 3 298 pcs | ||
| White | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 9 870 pcs | 30 771 pcs | 47 596 pcs | 49 329 pcs | 31 833 pcs | 12 482 pcs | 2 322 pcs | 156 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 86 864 pcs | 252 312 pcs | 480 865 pcs | 606 287 pcs | 561 611 pcs | 132 814 pcs | 32 040 pcs | 10 032 pcs |
| Zinc | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 178 pcs | 392 pcs | 775 pcs | 534 pcs | 137 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 2 152 pcs | 3 439 pcs | 3 947 pcs | 3 812 pcs | 1 442 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO11380: SOL'S REGENT UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT
MEN S CLOSE-FITTING T-SHIRT 100% cotton
- Taille: 2XL
- Matériau: coton
- so11380.pdf
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,17 kg
- Carton intérieur: 10 pcs
- Carton export: 100 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)