Catalogue: SO11380
|
Code fabricant: 11380
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 543 pcs | 1 015 pcs | 1 295 pcs | 1 405 pcs | 1 011 pcs | 516 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 2 550 pcs | 17 136 pcs | 23 813 pcs | 34 054 pcs | 10 788 pcs | 6 262 pcs | ||
| Apple Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 571 pcs | 1 007 pcs | 1 378 pcs | 1 147 pcs | 861 pcs | 363 pcs | 99 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 5 062 pcs | 6 013 pcs | 7 955 pcs | 11 455 pcs | 7 415 pcs | 6 497 pcs | 979 pcs | |
| Apricot | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 133 pcs | 255 pcs | 258 pcs | 245 pcs | 102 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 538 pcs | 2 718 pcs | 2 797 pcs | 2 291 pcs | 1 237 pcs | |||
| Aqua | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 264 pcs | 771 pcs | 1 346 pcs | 1 768 pcs | 1 198 pcs | 587 pcs | 210 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 662 pcs | 13 052 pcs | 33 007 pcs | 22 192 pcs | 13 415 pcs | 7 098 pcs | 675 pcs | |
| Army | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 271 pcs | 972 pcs | 1 773 pcs | 2 392 pcs | 1 840 pcs | 958 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 2 296 pcs | 7 004 pcs | 15 657 pcs | 31 877 pcs | 18 557 pcs | 6 036 pcs | ||
| Ash | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 133 pcs | 336 pcs | 388 pcs | 690 pcs | 528 pcs | 144 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 078 pcs | 5 095 pcs | 22 729 pcs | 32 773 pcs | 44 578 pcs | 8 521 pcs | 3 408 pcs | |
| Bottle Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 571 pcs | 1 101 pcs | 2 168 pcs | 2 753 pcs | 2 279 pcs | 1 268 pcs | 409 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 5 062 pcs | 20 288 pcs | 55 590 pcs | 58 920 pcs | 48 476 pcs | 23 445 pcs | 3 666 pcs | |
| Burgundy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 204 pcs | 897 pcs | 1 461 pcs | 1 701 pcs | 1 346 pcs | 830 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 2 941 pcs | 28 445 pcs | 41 006 pcs | 40 087 pcs | 29 052 pcs | 11 106 pcs | ||
| Chocolate | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 75 pcs | 210 pcs | 378 pcs | 336 pcs | 235 pcs | 140 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 4 pcs | 794 pcs | 2 694 pcs | 10 050 pcs | 4 286 pcs | 466 pcs | ||
| Deep Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 7 149 pcs | 23 100 pcs | 50 397 pcs | 82 462 pcs | 48 760 pcs | 22 931 pcs | 3 569 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 67 841 pcs | 228 673 pcs | 434 564 pcs | 558 720 pcs | 390 007 pcs | 141 599 pcs | 30 289 pcs | |
| Denim | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 322 pcs | 916 pcs | 1 800 pcs | 2 371 pcs | 1 962 pcs | 1 089 pcs | 332 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 151 pcs | 14 916 pcs | 30 164 pcs | 34 206 pcs | 25 350 pcs | 11 997 pcs | 3 785 pcs | |
| Dark Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 21 pcs | 457 pcs | 1 010 pcs | 1 269 pcs | 1 160 pcs | 488 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 411 pcs | 6 437 pcs | 29 823 pcs | 30 802 pcs | 23 052 pcs | 11 507 pcs | ||
| Dark Purple | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 798 pcs | 1 058 pcs | 756 pcs | 578 pcs | 282 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 23 241 pcs | 24 279 pcs | 16 304 pcs | 13 623 pcs | 6 092 pcs | |||
| Duck Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 86 pcs | 401 pcs | 828 pcs | 711 pcs | 440 pcs | 327 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 632 pcs | 20 754 pcs | 26 182 pcs | 23 886 pcs | 34 307 pcs | 9 204 pcs | ||
| Emerald | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 497 pcs | 352 pcs | 157 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 0 pcs | 19 361 pcs | 12 412 pcs | 5 677 pcs | ||||
| French Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 470 pcs | 1 419 pcs | 3 204 pcs | 4 305 pcs | 3 785 pcs | 1 793 pcs | 343 pcs | 180 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 968 pcs | 29 349 pcs | 88 689 pcs | 117 682 pcs | 83 132 pcs | 45 125 pcs | 11 563 pcs | 3 576 pcs |
| Fuchsia | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 157 pcs | 1 335 pcs | 1 152 pcs | 537 pcs | 258 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 4 190 pcs | 53 564 pcs | 38 678 pcs | 24 847 pcs | 4 562 pcs | |||
| Grey Melange | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 329 pcs | 1 527 pcs | 3 514 pcs | 4 413 pcs | 2 794 pcs | 1 304 pcs | 463 pcs | 127 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 466 pcs | 18 664 pcs | 43 378 pcs | 51 460 pcs | 27 187 pcs | 12 580 pcs | 6 488 pcs | 893 pcs |
| Yellow Gold | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 360 pcs | 1 344 pcs | 2 090 pcs | 2 291 pcs | 1 342 pcs | 540 pcs | 175 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 6 548 pcs | 22 430 pcs | 59 969 pcs | 60 560 pcs | 52 813 pcs | 20 001 pcs | 5 321 pcs | |
| Khaki | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 77 pcs | 419 pcs | 889 pcs | 1 089 pcs | 785 pcs | 434 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 965 pcs | 4 600 pcs | 17 386 pcs | 25 511 pcs | 17 390 pcs | 10 694 pcs | ||
| Kelly Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 589 pcs | 1 057 pcs | 1 596 pcs | 2 181 pcs | 1 683 pcs | 908 pcs | 311 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 6 869 pcs | 26 609 pcs | 55 816 pcs | 59 548 pcs | 43 031 pcs | 14 296 pcs | 2 840 pcs | |
| Lemon | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 172 pcs | 434 pcs | 880 pcs | 975 pcs | 256 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 4 643 pcs | 8 039 pcs | 15 712 pcs | 19 079 pcs | 6 631 pcs | |||
| Light Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 69 pcs | 333 pcs | 749 pcs | 763 pcs | 381 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 647 pcs | 4 058 pcs | 8 661 pcs | 15 326 pcs | 6 690 pcs | |||
| Lime | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 195 pcs | 280 pcs | 505 pcs | 526 pcs | 328 pcs | 107 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 012 pcs | 3 602 pcs | 12 652 pcs | 9 407 pcs | 6 038 pcs | 3 300 pcs | ||
| Light Purple | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 325 pcs | 555 pcs | 416 pcs | 254 pcs | 125 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 6 403 pcs | 11 460 pcs | 10 469 pcs | 5 348 pcs | 2 070 pcs | |||
| Mouse Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 348 pcs | 998 pcs | 2 458 pcs | 3 174 pcs | 2 681 pcs | 1 116 pcs | 438 pcs | 125 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 991 pcs | 15 385 pcs | 37 679 pcs | 46 330 pcs | 34 425 pcs | 24 630 pcs | 6 494 pcs | 2 764 pcs |
| Medium Pink | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 207 pcs | 295 pcs | 291 pcs | 135 pcs | 106 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 977 pcs | 6 256 pcs | 4 774 pcs | 4 235 pcs | 1 621 pcs | ||
| Natural | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 391 pcs | 611 pcs | 732 pcs | 303 pcs | 183 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 8 937 pcs | 16 064 pcs | 22 256 pcs | 9 978 pcs | 2 370 pcs | |||
| Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 592 pcs | 2 827 pcs | 7 545 pcs | 9 752 pcs | 7 878 pcs | 3 392 pcs | 748 pcs | 318 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 6 728 pcs | 51 485 pcs | 88 173 pcs | 136 528 pcs | 94 596 pcs | 37 451 pcs | 14 061 pcs | 2 668 pcs |
| Orchid Pink | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 184 pcs | 474 pcs | 244 pcs | 176 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 744 pcs | 8 588 pcs | 1 341 pcs | 749 pcs | ||||
| Orange | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 551 pcs | 1 538 pcs | 2 535 pcs | 3 428 pcs | 2 955 pcs | 1 533 pcs | 668 pcs | 180 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 7 829 pcs | 20 774 pcs | 47 879 pcs | 48 470 pcs | 34 591 pcs | 18 579 pcs | 6 920 pcs | 1 228 pcs |
| Pure Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 1 091 pcs | 1 609 pcs | 1 345 pcs | 268 pcs | 40 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 11 683 pcs | 5 264 pcs | 4 180 pcs | 0 pcs | 105 pcs | |||
| Pale Pink | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 197 pcs | 225 pcs | 194 pcs | 99 pcs | 32 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 3 961 pcs | 5 680 pcs | 7 579 pcs | 3 576 pcs | 1 951 pcs | |||
| Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 658 pcs | 2 127 pcs | 4 051 pcs | 4 526 pcs | 3 680 pcs | 1 697 pcs | 672 pcs | 133 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 16 261 pcs | 52 798 pcs | 122 031 pcs | 140 013 pcs | 101 364 pcs | 51 280 pcs | 6 714 pcs | 4 548 pcs |
| Royal Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 1 105 pcs | 3 782 pcs | 6 371 pcs | 6 871 pcs | 5 001 pcs | 2 441 pcs | 726 pcs | 229 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 10 580 pcs | 35 253 pcs | 75 159 pcs | 120 140 pcs | 109 304 pcs | 26 909 pcs | 11 750 pcs | 2 562 pcs |
| Sand | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 206 pcs | 534 pcs | 1 040 pcs | 1 181 pcs | 1 091 pcs | 599 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 2 989 pcs | 7 803 pcs | 22 173 pcs | 25 449 pcs | 12 683 pcs | 3 196 pcs | ||
| Sky Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 38 pcs | 555 pcs | 600 pcs | 579 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 8 472 pcs | 22 378 pcs | 28 211 pcs | 5 877 pcs | ||||
| Tango Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 7 pcs | 500 pcs | 641 pcs | 721 pcs | 428 pcs | 186 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 787 pcs | 4 201 pcs | 8 578 pcs | 15 103 pcs | 4 425 pcs | 1 714 pcs | ||
| White | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 10 741 pcs | 31 884 pcs | 46 966 pcs | 48 595 pcs | 34 312 pcs | 15 269 pcs | 2 271 pcs | 410 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 80 835 pcs | 261 705 pcs | 517 826 pcs | 751 655 pcs | 717 392 pcs | 166 191 pcs | 31 895 pcs | 9 163 pcs |
| Zinc | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 30 pcs | 213 pcs | 314 pcs | 708 pcs | 197 pcs | 240 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 737 pcs | 2 087 pcs | 3 284 pcs | 2 968 pcs | 2 837 pcs | 2 709 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO11380: SOL'S REGENT UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT
MEN S CLOSE-FITTING T-SHIRT 100% cotton
- Taille: 2XL
- Matériau: coton
- so11380.pdf
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,17 kg
- Carton intérieur: 10 pcs
- Carton export: 100 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)