Catalogue: SO11380
|
Code fabricant: 11380
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 727 pcs | 1 239 pcs | 1 733 pcs | 2 169 pcs | 2 563 pcs | 649 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 592 pcs | 23 407 pcs | 28 539 pcs | 31 887 pcs | 20 642 pcs | 7 744 pcs | ||
| Apple Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 753 pcs | 1 466 pcs | 2 315 pcs | 1 846 pcs | 1 175 pcs | 582 pcs | 164 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 3 641 pcs | 2 714 pcs | 6 572 pcs | 12 645 pcs | 5 089 pcs | 6 936 pcs | 651 pcs | |
| Apricot | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 127 pcs | 403 pcs | 1 409 pcs | 234 pcs | 98 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 413 pcs | 5 615 pcs | 2 440 pcs | 4 203 pcs | 1 127 pcs | |||
| Aqua | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 425 pcs | 1 554 pcs | 2 422 pcs | 2 952 pcs | 2 334 pcs | 766 pcs | 166 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 12 416 pcs | 27 424 pcs | 50 128 pcs | 57 388 pcs | 15 795 pcs | 3 323 pcs | 965 pcs | |
| Army | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 237 pcs | 986 pcs | 2 319 pcs | 3 014 pcs | 2 095 pcs | 1 014 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 984 pcs | 10 770 pcs | 22 293 pcs | 32 369 pcs | 19 825 pcs | 14 172 pcs | ||
| Ash | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 211 pcs | 553 pcs | 857 pcs | 1 718 pcs | 1 146 pcs | 479 pcs | 69 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 702 pcs | 6 788 pcs | 18 992 pcs | 40 279 pcs | 46 452 pcs | 12 249 pcs | 2 840 pcs | |
| Bottle Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 753 pcs | 1 360 pcs | 2 750 pcs | 3 985 pcs | 2 528 pcs | 1 535 pcs | 502 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 3 641 pcs | 16 236 pcs | 58 495 pcs | 65 119 pcs | 57 470 pcs | 22 822 pcs | 3 622 pcs | |
| Burgundy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 349 pcs | 1 294 pcs | 2 371 pcs | 3 192 pcs | 1 835 pcs | 950 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 4 160 pcs | 26 340 pcs | 32 260 pcs | 31 508 pcs | 24 233 pcs | 10 181 pcs | ||
| Chocolate | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 55 pcs | 204 pcs | 661 pcs | 613 pcs | 413 pcs | 228 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 457 pcs | 1 171 pcs | 2 434 pcs | 7 101 pcs | 2 480 pcs | 1 596 pcs | ||
| Deep Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 8 436 pcs | 26 579 pcs | 53 137 pcs | 82 939 pcs | 46 417 pcs | 18 065 pcs | 3 984 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 47 615 pcs | 271 665 pcs | 448 637 pcs | 535 083 pcs | 344 384 pcs | 128 055 pcs | 31 922 pcs | |
| Denim | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 572 pcs | 1 514 pcs | 2 832 pcs | 3 169 pcs | 2 888 pcs | 1 533 pcs | 326 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 248 pcs | 9 593 pcs | 22 574 pcs | 23 791 pcs | 17 172 pcs | 8 117 pcs | 3 582 pcs | |
| Dark Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 755 pcs | 1 400 pcs | 2 055 pcs | 1 718 pcs | 439 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 10 991 pcs | 50 012 pcs | 50 033 pcs | 36 955 pcs | 22 125 pcs | |||
| Dark Purple | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 191 pcs | 1 836 pcs | 1 493 pcs | 1 071 pcs | 343 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 27 375 pcs | 36 474 pcs | 37 620 pcs | 34 154 pcs | 6 921 pcs | |||
| Duck Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 68 pcs | 432 pcs | 1 263 pcs | 1 461 pcs | 815 pcs | 485 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 874 pcs | 18 031 pcs | 42 740 pcs | 34 353 pcs | 29 670 pcs | 10 491 pcs | ||
| Emerald | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 519 pcs | 369 pcs | 153 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 12 662 pcs | 7 187 pcs | 4 585 pcs | |||||
| French Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 536 pcs | 2 131 pcs | 5 155 pcs | 6 688 pcs | 5 039 pcs | 2 394 pcs | 400 pcs | 177 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 7 899 pcs | 43 601 pcs | 125 912 pcs | 157 548 pcs | 152 683 pcs | 60 750 pcs | 15 004 pcs | 4 309 pcs |
| Fuchsia | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 13 pcs | 2 121 pcs | 2 102 pcs | 646 pcs | 325 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 5 748 pcs | 48 173 pcs | 37 914 pcs | 24 448 pcs | 7 027 pcs | |||
| Grey Melange | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 216 pcs | 2 359 pcs | 5 096 pcs | 6 307 pcs | 3 559 pcs | 1 710 pcs | 716 pcs | 21 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 825 pcs | 31 019 pcs | 74 945 pcs | 84 798 pcs | 81 168 pcs | 28 344 pcs | 4 354 pcs | 1 550 pcs |
| Yellow Gold | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 494 pcs | 2 118 pcs | 3 696 pcs | 3 808 pcs | 2 175 pcs | 651 pcs | 129 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 11 640 pcs | 39 230 pcs | 63 836 pcs | 57 255 pcs | 57 741 pcs | 19 166 pcs | 4 162 pcs | |
| Khaki | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 73 pcs | 528 pcs | 1 125 pcs | 2 334 pcs | 1 149 pcs | 594 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 2 448 pcs | 8 360 pcs | 19 893 pcs | 21 596 pcs | 14 745 pcs | 7 659 pcs | ||
| Kelly Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 637 pcs | 1 745 pcs | 2 155 pcs | 3 902 pcs | 2 265 pcs | 843 pcs | 337 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 7 808 pcs | 27 740 pcs | 39 652 pcs | 49 848 pcs | 40 873 pcs | 14 778 pcs | 2 366 pcs | |
| Lemon | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 189 pcs | 946 pcs | 1 533 pcs | 1 492 pcs | 417 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 4 024 pcs | 20 176 pcs | 23 323 pcs | 20 547 pcs | 7 161 pcs | |||
| Light Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 68 pcs | 277 pcs | 733 pcs | 733 pcs | 460 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 644 pcs | 3 513 pcs | 7 855 pcs | 12 797 pcs | 7 046 pcs | |||
| Lime | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 139 pcs | 150 pcs | 331 pcs | 437 pcs | 419 pcs | 68 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 804 pcs | 4 254 pcs | 12 269 pcs | 11 656 pcs | 9 736 pcs | 1 820 pcs | ||
| Light Purple | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 463 pcs | 772 pcs | 557 pcs | 339 pcs | 111 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 4 964 pcs | 6 370 pcs | 7 399 pcs | 2 959 pcs | 1 205 pcs | |||
| Mouse Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 450 pcs | 1 995 pcs | 4 023 pcs | 5 386 pcs | 4 245 pcs | 1 835 pcs | 794 pcs | 64 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 449 pcs | 12 674 pcs | 30 065 pcs | 52 099 pcs | 37 838 pcs | 24 227 pcs | 4 691 pcs | 2 278 pcs |
| Medium Pink | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 215 pcs | 412 pcs | 330 pcs | 223 pcs | 105 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 8 268 pcs | 10 521 pcs | 8 557 pcs | 6 918 pcs | 998 pcs | |||
| Natural | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 607 pcs | 1 132 pcs | 1 054 pcs | 555 pcs | 229 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 8 806 pcs | 433 pcs | 7 575 pcs | 0 pcs | 1 315 pcs | |||
| Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 40 pcs | 2 135 pcs | 4 941 pcs | 7 775 pcs | 6 203 pcs | 2 309 pcs | 793 pcs | 124 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 13 899 pcs | 66 783 pcs | 128 384 pcs | 211 480 pcs | 144 484 pcs | 49 618 pcs | 17 221 pcs | 2 862 pcs |
| Orchid Pink | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 170 pcs | 784 pcs | 410 pcs | 51 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 4 185 pcs | 32 929 pcs | 20 534 pcs | 3 795 pcs | ||||
| Orange | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 961 pcs | 2 616 pcs | 4 405 pcs | 5 435 pcs | 4 315 pcs | 2 373 pcs | 735 pcs | 182 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 10 984 pcs | 34 762 pcs | 65 539 pcs | 75 616 pcs | 64 844 pcs | 31 515 pcs | 6 592 pcs | 2 008 pcs |
| Pure Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 906 pcs | 1 375 pcs | 731 pcs | 492 pcs | 157 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 6 135 pcs | 9 082 pcs | 10 669 pcs | 3 493 pcs | 804 pcs | |||
| Pale Pink | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 257 pcs | 184 pcs | 253 pcs | 76 pcs | 120 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 2 808 pcs | 4 246 pcs | 4 869 pcs | 2 410 pcs | 1 802 pcs | |||
| Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 179 pcs | 4 905 pcs | 8 165 pcs | 9 086 pcs | 5 693 pcs | 2 748 pcs | 659 pcs | 109 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 17 565 pcs | 16 380 pcs | 64 982 pcs | 85 240 pcs | 80 511 pcs | 31 753 pcs | 10 767 pcs | 3 681 pcs |
| Royal Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 648 pcs | 7 223 pcs | 11 040 pcs | 12 316 pcs | 9 268 pcs | 4 484 pcs | 1 013 pcs | 247 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 11 695 pcs | 49 079 pcs | 78 407 pcs | 92 296 pcs | 106 440 pcs | 40 201 pcs | 7 421 pcs | 1 512 pcs |
| Sand | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 240 pcs | 510 pcs | 1 349 pcs | 1 797 pcs | 1 751 pcs | 861 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 4 068 pcs | 12 526 pcs | 27 471 pcs | 28 824 pcs | 17 164 pcs | 8 661 pcs | ||
| Sky Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 203 pcs | 2 574 pcs | 3 163 pcs | 889 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 11 853 pcs | 32 913 pcs | 40 030 pcs | 11 936 pcs | ||||
| Tango Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 50 pcs | 528 pcs | 1 046 pcs | 1 067 pcs | 675 pcs | 358 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 412 pcs | 8 567 pcs | 12 184 pcs | 13 144 pcs | 7 921 pcs | 3 292 pcs | ||
| White | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 9 656 pcs | 30 398 pcs | 46 984 pcs | 48 649 pcs | 31 224 pcs | 12 232 pcs | 2 317 pcs | 156 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 92 203 pcs | 250 660 pcs | 490 000 pcs | 610 037 pcs | 598 225 pcs | 131 696 pcs | 34 890 pcs | 11 169 pcs |
| Zinc | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 178 pcs | 391 pcs | 774 pcs | 531 pcs | 137 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 2 122 pcs | 3 377 pcs | 3 788 pcs | 3 777 pcs | 1 442 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO11380: SOL'S REGENT UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT
MEN S CLOSE-FITTING T-SHIRT 100% cotton
- Taille: 2XL
- Matériau: coton
- so11380.pdf
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,17 kg
- Carton intérieur: 10 pcs
- Carton export: 100 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)