Catalogus: SO11380
|
Fabrikantcode: 11380
Beschikbare kleuren
Bestelling
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 543 stuks | 1 015 stuks | 1 295 stuks | 1 405 stuks | 1 011 stuks | 516 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 2 550 stuks | 17 136 stuks | 23 813 stuks | 34 054 stuks | 10 788 stuks | 6 262 stuks | ||
| Apple Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 571 stuks | 1 007 stuks | 1 378 stuks | 1 147 stuks | 861 stuks | 363 stuks | 99 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 5 062 stuks | 6 013 stuks | 7 955 stuks | 11 455 stuks | 7 415 stuks | 6 497 stuks | 979 stuks | |
| Apricot | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 133 stuks | 255 stuks | 258 stuks | 245 stuks | 102 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 538 stuks | 2 718 stuks | 2 797 stuks | 2 291 stuks | 1 237 stuks | |||
| Aqua | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 264 stuks | 771 stuks | 1 346 stuks | 1 768 stuks | 1 198 stuks | 587 stuks | 210 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 662 stuks | 13 052 stuks | 33 007 stuks | 22 192 stuks | 13 415 stuks | 7 098 stuks | 675 stuks | |
| Army | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 271 stuks | 972 stuks | 1 773 stuks | 2 392 stuks | 1 840 stuks | 958 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 2 296 stuks | 7 004 stuks | 15 657 stuks | 31 877 stuks | 18 557 stuks | 6 036 stuks | ||
| Ash | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 133 stuks | 336 stuks | 388 stuks | 690 stuks | 528 stuks | 144 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 078 stuks | 5 095 stuks | 22 729 stuks | 32 773 stuks | 44 578 stuks | 8 521 stuks | 3 408 stuks | |
| Bottle Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 571 stuks | 1 101 stuks | 2 168 stuks | 2 753 stuks | 2 279 stuks | 1 268 stuks | 409 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 5 062 stuks | 20 288 stuks | 55 590 stuks | 58 920 stuks | 48 476 stuks | 23 445 stuks | 3 666 stuks | |
| Burgundy | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 204 stuks | 897 stuks | 1 461 stuks | 1 701 stuks | 1 346 stuks | 830 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 2 941 stuks | 28 445 stuks | 41 006 stuks | 40 087 stuks | 29 052 stuks | 11 106 stuks | ||
| Chocolate | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 75 stuks | 210 stuks | 378 stuks | 336 stuks | 235 stuks | 140 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 4 stuks | 794 stuks | 2 694 stuks | 10 050 stuks | 4 286 stuks | 466 stuks | ||
| Deep Black | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 7 149 stuks | 23 100 stuks | 50 397 stuks | 82 462 stuks | 48 760 stuks | 22 931 stuks | 3 569 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 67 841 stuks | 228 673 stuks | 434 564 stuks | 558 720 stuks | 390 007 stuks | 141 599 stuks | 30 289 stuks | |
| Denim | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 322 stuks | 916 stuks | 1 800 stuks | 2 371 stuks | 1 962 stuks | 1 089 stuks | 332 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 151 stuks | 14 916 stuks | 30 164 stuks | 34 206 stuks | 25 350 stuks | 11 997 stuks | 3 785 stuks | |
| Dark Grey | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 21 stuks | 457 stuks | 1 010 stuks | 1 269 stuks | 1 160 stuks | 488 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 1 411 stuks | 6 437 stuks | 29 823 stuks | 30 802 stuks | 23 052 stuks | 11 507 stuks | ||
| Dark Purple | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 798 stuks | 1 058 stuks | 756 stuks | 578 stuks | 282 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 23 241 stuks | 24 279 stuks | 16 304 stuks | 13 623 stuks | 6 092 stuks | |||
| Duck Blue | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 86 stuks | 401 stuks | 828 stuks | 711 stuks | 440 stuks | 327 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 1 632 stuks | 20 754 stuks | 26 182 stuks | 23 886 stuks | 34 307 stuks | 9 204 stuks | ||
| Emerald | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 497 stuks | 352 stuks | 157 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 19 361 stuks | 12 412 stuks | 5 677 stuks | ||||
| French Navy | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 470 stuks | 1 419 stuks | 3 204 stuks | 4 305 stuks | 3 785 stuks | 1 793 stuks | 343 stuks | 180 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 5 968 stuks | 29 349 stuks | 88 689 stuks | 117 682 stuks | 83 132 stuks | 45 125 stuks | 11 563 stuks | 3 576 stuks |
| Fuchsia | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 157 stuks | 1 335 stuks | 1 152 stuks | 537 stuks | 258 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 4 190 stuks | 53 564 stuks | 38 678 stuks | 24 847 stuks | 4 562 stuks | |||
| Grey Melange | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 329 stuks | 1 527 stuks | 3 514 stuks | 4 413 stuks | 2 794 stuks | 1 304 stuks | 463 stuks | 127 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 466 stuks | 18 664 stuks | 43 378 stuks | 51 460 stuks | 27 187 stuks | 12 580 stuks | 6 488 stuks | 893 stuks |
| Yellow Gold | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 360 stuks | 1 344 stuks | 2 090 stuks | 2 291 stuks | 1 342 stuks | 540 stuks | 175 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 6 548 stuks | 22 430 stuks | 59 969 stuks | 60 560 stuks | 52 813 stuks | 20 001 stuks | 5 321 stuks | |
| Khaki | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 77 stuks | 419 stuks | 889 stuks | 1 089 stuks | 785 stuks | 434 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 965 stuks | 4 600 stuks | 17 386 stuks | 25 511 stuks | 17 390 stuks | 10 694 stuks | ||
| Kelly Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 589 stuks | 1 057 stuks | 1 596 stuks | 2 181 stuks | 1 683 stuks | 908 stuks | 311 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 6 869 stuks | 26 609 stuks | 55 816 stuks | 59 548 stuks | 43 031 stuks | 14 296 stuks | 2 840 stuks | |
| Lemon | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 172 stuks | 434 stuks | 880 stuks | 975 stuks | 256 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 4 643 stuks | 8 039 stuks | 15 712 stuks | 19 079 stuks | 6 631 stuks | |||
| Light Grey | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 69 stuks | 333 stuks | 749 stuks | 763 stuks | 381 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 647 stuks | 4 058 stuks | 8 661 stuks | 15 326 stuks | 6 690 stuks | |||
| Lime | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 195 stuks | 280 stuks | 505 stuks | 526 stuks | 328 stuks | 107 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 1 012 stuks | 3 602 stuks | 12 652 stuks | 9 407 stuks | 6 038 stuks | 3 300 stuks | ||
| Light Purple | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 325 stuks | 555 stuks | 416 stuks | 254 stuks | 125 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 6 403 stuks | 11 460 stuks | 10 469 stuks | 5 348 stuks | 2 070 stuks | |||
| Mouse Grey | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 348 stuks | 998 stuks | 2 458 stuks | 3 174 stuks | 2 681 stuks | 1 116 stuks | 438 stuks | 125 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 991 stuks | 15 385 stuks | 37 679 stuks | 46 330 stuks | 34 425 stuks | 24 630 stuks | 6 494 stuks | 2 764 stuks |
| Medium Pink | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 207 stuks | 295 stuks | 291 stuks | 135 stuks | 106 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 977 stuks | 6 256 stuks | 4 774 stuks | 4 235 stuks | 1 621 stuks | ||
| Natural | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 391 stuks | 611 stuks | 732 stuks | 303 stuks | 183 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 8 937 stuks | 16 064 stuks | 22 256 stuks | 9 978 stuks | 2 370 stuks | |||
| Navy | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 592 stuks | 2 827 stuks | 7 545 stuks | 9 752 stuks | 7 878 stuks | 3 392 stuks | 748 stuks | 318 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 6 728 stuks | 51 485 stuks | 88 173 stuks | 136 528 stuks | 94 596 stuks | 37 451 stuks | 14 061 stuks | 2 668 stuks |
| Orchid Pink | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 184 stuks | 474 stuks | 244 stuks | 176 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 744 stuks | 8 588 stuks | 1 341 stuks | 749 stuks | ||||
| Orange | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 551 stuks | 1 538 stuks | 2 535 stuks | 3 428 stuks | 2 955 stuks | 1 533 stuks | 668 stuks | 180 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 7 829 stuks | 20 774 stuks | 47 879 stuks | 48 470 stuks | 34 591 stuks | 18 579 stuks | 6 920 stuks | 1 228 stuks |
| Pure Grey | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 1 091 stuks | 1 609 stuks | 1 345 stuks | 268 stuks | 40 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 11 683 stuks | 5 264 stuks | 4 180 stuks | 0 stuks | 105 stuks | |||
| Pale Pink | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 197 stuks | 225 stuks | 194 stuks | 99 stuks | 32 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 3 961 stuks | 5 680 stuks | 7 579 stuks | 3 576 stuks | 1 951 stuks | |||
| Red | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 658 stuks | 2 127 stuks | 4 051 stuks | 4 526 stuks | 3 680 stuks | 1 697 stuks | 672 stuks | 133 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 16 261 stuks | 52 798 stuks | 122 031 stuks | 140 013 stuks | 101 364 stuks | 51 280 stuks | 6 714 stuks | 4 548 stuks |
| Royal Blue | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 1 105 stuks | 3 782 stuks | 6 371 stuks | 6 871 stuks | 5 001 stuks | 2 441 stuks | 726 stuks | 229 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 10 580 stuks | 35 253 stuks | 75 159 stuks | 120 140 stuks | 109 304 stuks | 26 909 stuks | 11 750 stuks | 2 562 stuks |
| Sand | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 206 stuks | 534 stuks | 1 040 stuks | 1 181 stuks | 1 091 stuks | 599 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 2 989 stuks | 7 803 stuks | 22 173 stuks | 25 449 stuks | 12 683 stuks | 3 196 stuks | ||
| Sky Blue | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 38 stuks | 555 stuks | 600 stuks | 579 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 8 472 stuks | 22 378 stuks | 28 211 stuks | 5 877 stuks | ||||
| Tango Red | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 7 stuks | 500 stuks | 641 stuks | 721 stuks | 428 stuks | 186 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 787 stuks | 4 201 stuks | 8 578 stuks | 15 103 stuks | 4 425 stuks | 1 714 stuks | ||
| White | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 10 741 stuks | 31 884 stuks | 46 966 stuks | 48 595 stuks | 34 312 stuks | 15 269 stuks | 2 271 stuks | 410 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 80 835 stuks | 261 705 stuks | 517 826 stuks | 751 655 stuks | 717 392 stuks | 166 191 stuks | 31 895 stuks | 9 163 stuks |
| Zinc | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 30 stuks | 213 stuks | 314 stuks | 708 stuks | 197 stuks | 240 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 737 stuks | 2 087 stuks | 3 284 stuks | 2 968 stuks | 2 837 stuks | 2 709 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
SO11380: SOL'S REGENT UNISEX ROUND COLLAR T-SHIRT
MEN S CLOSE-FITTING T-SHIRT 100% cotton
- Grootte: 2XL
- Materiaal: katoen
- so11380.pdf
- Land van oorsprong: CN
- Tariefnr.: 61091000
- Bruto gewicht: 0,17 kg
- Binnen karton: 10 stuks
- Export karton: 100 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)